美國運通信用白金卡
五星飯店餐廳5折起、精選住宿NT$3,300起
申辦前重點
- 適合誰
- 餐飲
- 必要條件
- 不限平假日,全台多間五星飯店餐廳,2人以上同行1人免費
- 主要限制
- 回饋與上限:五星飯店餐廳5折起(無上限);適用期限:2026/12/31
美國運通 American Express 美國運通信用白金卡 與 遠東商銀 Far Eastern International Bank 遠東HAPPY GO頂級卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
美國運通信用白金卡 與 遠東HAPPY GO頂級卡 使用不同回饋單位,現金回饋與航空哩程不能在未設定哩程價值時直接換算勝負。建議先決定想要帳單回饋或累積機票,再比較年費、消費門檻與適用通路。
不確定哪張賺更多?用 回饋試算器 依你的實際消費算一次。
指定通路的最高回饋適用範圍不同,請連同回饋上限、登錄條件與年費一起比較。
五星飯店餐廳5折起、精選住宿NT$3,300起
申辦前重點
繳全額年費回饋遠東香格里拉抵用券套組,並享貴賓室、高球與機場停車禮遇
申辦前重點
| 屬性 | 美國運通信用白金卡 | 遠東HAPPY GO頂級卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 美國運通信用白金卡 | 遠東HAPPY GO頂級卡 |
| 發行銀行 | 美國運通 American Express | 遠東商銀 Far Eastern International Bank |
| 支付網路 | American Express | VISA |
| 卡片摘要 | 五星飯店餐廳5折起、精選住宿NT$3,300起 | 繳全額年費回饋遠東香格里拉抵用券套組,並享貴賓室、高球與機場停車禮遇 |
| 屬性 | 美國運通信用白金卡 | 遠東HAPPY GO頂級卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$8,500 | 正卡 NT$12,000;附卡免年費;一般方案正卡年費NT$12,000,回饋價值NT$20,000遠東香格里拉抵用券套組;優惠方案正卡年費NT$15,000,回饋價值NT$25,000套組(申請時需同時加辦1張附卡)。兩種方案附卡皆終身免年費,官方未提供以消費金額減免年費之辦法 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;須為中華民國國民或具外僑居留證,年滿18歲,並須提供財力證明 | 遠東商銀未於本卡官方頁公布申辦年齡或財力條件;實際申辦資格請依遠東商銀信用卡申請書與公告為準 |
| 新戶/首刷禮 | 尚未收錄 | 新戶核卡後次月底前刷滿NT$20,000贈HAPPY GO 10,000點,90天內滿NT$25萬再贈NT$4,000刷卡金;價值 HAPPY GO 10,000點+NT$4,000刷卡金;2026/7/1-12/31進件且於2027/1/24(含)前核卡並繳納全額年費之新戶:核卡後次月底前累積刷卡滿NT$20,000(含)回饋HAPPY GO 10,000點;核卡後90天內累積新增消費滿NT$250,000(含)再回饋刷卡金NT$4,000。新戶指核卡當月(不含)前6個月未持有任一遠東HAPPY GO頂級卡正卡者,每戶限領1份。若已領10,000點而持卡未滿一年停卡,本行將按未持卡月數每月NT$340下帳;至 2026年12月31日 |
| 屬性 | 美國運通信用白金卡 | 遠東HAPPY GO頂級卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | NT$30=1積分 | 1% |
| 海外方案/適用回饋(須符合條件) | NT$30=1積分(一般海外回饋) | 滿NT$60,000贈NT$600刷卡金 (日韓新泰美單月累積滿NT$60,000(需當月登錄)) |
| 指定通路最高回饋 | 五星飯店餐廳5折起 | 2% |
| 屬性 | 美國運通信用白金卡 | 遠東HAPPY GO頂級卡 |
|---|---|---|
| 哩程計畫 | 彈性轉點 | 非哩程卡 |
| 國內最優每哩成本 | 官方轉點比例未完整公布 | 不適用 |
| 海外最優每哩成本 | 官方轉點比例未完整公布 | 不適用 |
| 點數/哩程效期 | 持卡期間有效 | 不適用 |
| 屬性 | 美國運通信用白金卡 | 遠東HAPPY GO頂級卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | 五星飯店餐廳5折起 (全台多間五星飯店餐廳,2人以上同行1人免費) | 年費回饋抵用券套組 (繳納全額年費) |
| 百貨購物 | 週五購物最高5%刷卡金 (週五於momo、PChome、家樂福實體店面消費) | 百貨購物折扣與免費停車 (遠東集團百貨) |
| 網購消費 | NT$30=1積分(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 旅遊訂房 | NT$30=1積分(一般回饋) | 旅遊平安險最高NT$3,500萬 (旅遊保障) |
| 交通車車費 | NT$30=1積分(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 超市量販 | NT$30=1積分(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 加油站 | NT$30=1積分(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 海外消費 | NT$30=1積分(一般海外回饋) | 滿NT$60,000贈NT$600刷卡金 (日韓新泰美單月累積滿NT$60,000(需當月登錄)) |
| 行動支付 | NT$30=1積分(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 屬性 | 美國運通信用白金卡 | 遠東HAPPY GO頂級卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年8月9日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
輸入每月消費金額,找出適合的信用卡;確認回饋與申辦條件後,再前往銀行申請。
到 CouponMad 抄你碼搜尋品牌優惠,先看折扣與使用條件,再決定這筆消費怎麼省。
還沒有優惠碼?從品牌搜尋開始,看看這次購物有沒有適合的折扣。
查可用優惠碼(CouponMad 抄你碼,另開分頁)前往 CouponMad · 另開分頁
優惠適用商品、期限與能否搭配信用卡回饋,依品牌及銀行公告為準;請於結帳時確認折扣已套用。