美國運通長榮航空簽帳金卡
國內每月首2,000哩最優NT$20=1哩,海外每月首2,000哩最優NT$15=1哩,長榮貴賓室每次NT$800
申辦前重點
- 最適合
- 一般消費
- 主打回饋
- NT$25=1哩(免登錄,回饋無上限)
- 關鍵條件
- 消費每滿NT$25可得1哩,免登錄;每月國內消費首2,000哩、海外消費首2,000哩另有加碼級距(見下),超出加碼額度後回到NT$25=1哩
- 活動期限
- 2026/12/31
美國運通 American Express 美國運通長榮航空簽帳金卡 與 玉山銀行 E.Sun Bank 玉山熊本熊卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
美國運通長榮航空簽帳金卡 與 玉山熊本熊卡 使用不同回饋單位,現金回饋與航空哩程不能在未設定哩程價值時直接換算勝負。建議先決定想要帳單回饋或累積機票,再比較年費、消費門檻與適用通路。
不確定哪張賺更多?用 回饋試算器 依你的實際消費算一次。
指定通路的最高回饋適用範圍不同,請連同回饋上限、登錄條件與年費一起比較。
國內每月首2,000哩最優NT$20=1哩,海外每月首2,000哩最優NT$15=1哩,長榮貴賓室每次NT$800
申辦前重點
指定日本商店8.5%優惠
申辦前重點
熊本熊卡不論一般卡或雙幣卡,於國外消費皆需收取1.5%國外交易服務費;雙幣卡的差別在於國外消費以日圓繳款,並非免手續費。唯一不收此費用的是透過玉山Wallet於日本PayPay消費(新臺幣扣款)。
玉山銀行 E.Sun Bank官方說明資料查核:
| 屬性 | 美國運通長榮航空簽帳金卡 | 玉山熊本熊卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 美國運通長榮航空簽帳金卡 | 玉山熊本熊卡 |
| 發行銀行 | 美國運通 American Express | 玉山銀行 E.Sun Bank |
| 支付網路 | American Express | VISA |
| 卡片摘要 | 國內每月首2,000哩最優NT$20=1哩,海外每月首2,000哩最優NT$15=1哩,長榮貴賓室每次NT$800 | 指定日本商店8.5%優惠 |
| 屬性 | 美國運通長榮航空簽帳金卡 | 玉山熊本熊卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$2,500 | 正卡 NT$3,000;附卡免年費;首年免年費,附卡免年費;次年起前一年度使用帳單e化、玉山帳戶自動扣繳信用卡款,或任消費一筆享免年費優惠,每年重新計算免年費標準 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 1.5% |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;須為中華民國國民或具外僑居留證、年滿18歲,並須提供財力證明 | 年滿 18 歲;正卡年滿18歲皆可申請,並須提供相關財力證明;附卡須年滿15歲且為正卡之配偶、父母、子女、兄弟姊妹及配偶之父母 |
| 新戶/首刷禮 | 新申辦首3個月不限金額首刷享3,000哩;價值 3,000哩;新申辦成功核卡後首3個月內,不限金額刷卡一次並繳交年費 | 首次申辦贈機場單程接送1趟(新戶消費滿NT$2,999;舊戶滿NT$5,999);價值 指定台灣國際機場單程接送1趟;首次申辦玉山熊本熊卡正卡並於2026/7/1~2026/9/30完成申辦及核卡;核卡後30天內新增國內一般消費,新戶滿NT$2,999或舊戶滿NT$5,999。每歸戶限1趟;新戶定義為核卡日前六個月內未持有玉山任一張流通正卡。兌換序號使用期間為2026/8/1~2027/6/30,須於乘車日前完成預約。;至 2026年9月30日 |
| 屬性 | 美國運通長榮航空簽帳金卡 | 玉山熊本熊卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | NT$20=1哩 | 0.5% |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 海外最優NT$15=1哩 (海外一般消費) | 2.5%(一般海外回饋) |
| 指定通路最高回饋 | 每月首2,000哩 | 8.5% |
| 屬性 | 美國運通長榮航空簽帳金卡 | 玉山熊本熊卡 |
|---|---|---|
| 哩程計畫 | 長榮無限萬哩遊 | 非哩程卡 |
| 國內最優每哩成本 | NT$20/哩(國內最優NT$20=1哩) | 不適用 |
| 海外最優每哩成本 | NT$15/哩(海外最優NT$15=1哩) | 不適用 |
| 點數/哩程效期 | 依航空/銀行計畫規定 | 不適用 |
| 屬性 | 美國運通長榮航空簽帳金卡 | 玉山熊本熊卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | NT$20=1哩(一般回饋) | 0.5%(一般回饋) |
| 百貨購物 | NT$20=1哩(一般回饋) | 0.5%(一般回饋) |
| 網購消費 | NT$20=1哩(一般回饋) | 0.5%(一般回饋) |
| 旅遊訂房 | 生日贈哩75% (主卡會員生日當月搭乘長榮航空) | 0.5%(一般回饋) |
| 交通車車費 | NT$20=1哩(一般回饋) | 0.5%(一般回饋) |
| 超市量販 | NT$20=1哩(一般回饋) | 0.5%(一般回饋) |
| 加油站 | NT$20=1哩(一般回饋) | 0.5%(一般回饋) |
| 海外消費 | 海外最優NT$15=1哩 (海外一般消費) | 2.5%(一般海外回饋) |
| 行動支付 | NT$20=1哩(一般回饋) | 0.5%(一般回饋) |
| 屬性 | 美國運通長榮航空簽帳金卡 | 玉山熊本熊卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年7月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
輸入每月消費金額,找出適合的信用卡;確認回饋與申辦條件後,再前往銀行申請。
到 CouponMad 抄你碼搜尋品牌優惠,先看折扣與使用條件,再決定這筆消費怎麼省。
還沒有優惠碼?從品牌搜尋開始,看看這次購物有沒有適合的折扣。
查可用優惠碼(CouponMad 抄你碼,另開分頁)前往 CouponMad · 另開分頁
優惠適用商品、期限與能否搭配信用卡回饋,依品牌及銀行公告為準;請於結帳時確認折扣已套用。