美國運通 American Express 美國運通長榮航空簽帳白金卡 與 美國運通 American Express 美國運通簽帳卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
美國運通長榮航空簽帳白金卡累積長榮無限萬哩遊,美國運通簽帳卡累積彈性轉點。國內一般消費方面,至少一張卡的官方轉點比例尚未完整公布,因此不直接宣告數值勝負。海外一般消費方面,至少一張卡的官方轉點比例尚未完整公布,因此不直接宣告數值勝負。實際選擇仍須一併考量年費、回饋上限與哩程效期。
不確定哪張賺更多?用 回饋試算器 依你的實際消費算一次。
| 屬性 | 美國運通長榮航空簽帳白金卡 | 美國運通簽帳卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 美國運通長榮航空簽帳白金卡 | 美國運通簽帳卡 |
| 發行銀行 | 美國運通 American Express | 美國運通 American Express |
| 支付網路 | American Express | American Express |
| 卡片摘要 | 每年兩次長榮航空不限艙等升等,並享機場貴賓室與酒店會籍禮遇 | 一般消費每NT$30累積1積分無上限,精選五星飯店餐廳85折起,年費NT$1,800無減免 |
| 屬性 | 美國運通長榮航空簽帳白金卡 | 美國運通簽帳卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$36,800 | 正卡 NT$1,800 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;須為中華民國國民或具外僑居留證,年滿18歲,並須提供財力證明 | 年滿 18 歲;須為中華民國國民或具外僑居留證、年滿18歲,並提供財力證明 |
| 新戶/首刷禮 | 新申辦核卡後3個月內不限金額首刷享50,000哩,消費滿NT$150,000再享加碼10,000哩;價值 最高60,000哩;新申辦核卡後3個月內:不限金額首刷享50,000哩;消費滿NT$150,000(含)以上再享加碼10,000哩 | 尚未收錄 |
| 屬性 | 美國運通長榮航空簽帳白金卡 | 美國運通簽帳卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | NT$25=1哩 | NT$30=1積分 |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | NT$25=1哩(海外加碼50%)(一般海外回饋) | NT$30=1積分(一般海外回饋) |
| 指定通路最高回饋 | 每年2次長榮航空升等 | 餐飲85折起 |
| 屬性 | 美國運通長榮航空簽帳白金卡 | 美國運通簽帳卡 |
|---|---|---|
| 哩程計畫 | 長榮無限萬哩遊 | 彈性轉點 |
| 國內最優每哩成本 | 官方轉點比例未完整公布 | 官方轉點比例未完整公布 |
| 海外最優每哩成本 | NT$25/哩(海外消費加碼50%回饋) | 官方轉點比例未完整公布 |
| 點數/哩程效期 | 依航空/銀行計畫規定 | 依航空/銀行計畫規定 |
| 屬性 | 美國運通長榮航空簽帳白金卡 | 美國運通簽帳卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | 五星餐飲與住宿禮遇 (國內頂級餐飲住宿) | 精選餐廳85折起 (指定飯店餐廳與熱門餐廳) |
| 百貨購物 | NT$25=1哩(一般回饋) | 超市與生活購物優惠 (購物優惠) |
| 網購消費 | NT$25=1哩(一般回饋) | NT$30=1積分(一般回饋) |
| 旅遊訂房 | 五星旅館與度假村專屬禮遇 (尊寵款待) | 海外旅遊保障 (刷本卡支付全額票款或80%以上團費) |
| 交通車車費 | NT$25=1哩(一般回饋) | NT$30=1積分(一般回饋) |
| 超市量販 | NT$25=1哩(一般回饋) | NT$30=1積分(一般回饋) |
| 加油站 | NT$25=1哩(一般回饋) | NT$30=1積分(一般回饋) |
| 海外消費 | NT$25=1哩(海外加碼50%)(一般海外回饋) | NT$30=1積分(一般海外回饋) |
| 行動支付 | NT$25=1哩(一般回饋) | NT$30=1積分(一般回饋) |
| 屬性 | 美國運通長榮航空簽帳白金卡 | 美國運通簽帳卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年1月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日