美國運通 American Express 美國運通簽帳卡 與 聯邦銀行 Ubot Bank 聯邦賴點卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
美國運通簽帳卡 與 聯邦賴點卡 使用不同回饋單位,現金回饋與航空哩程不能在未設定哩程價值時直接換算勝負。建議先決定想要帳單回饋或累積機票,再比較年費、消費門檻與適用通路。
不確定哪張賺更多?用 回饋試算器 依你的實際消費算一次。
| 屬性 | 美國運通簽帳卡 | 聯邦賴點卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 美國運通簽帳卡 | 聯邦賴點卡 |
| 發行銀行 | 美國運通 American Express | 聯邦銀行 Ubot Bank |
| 支付網路 | American Express | VISA |
| 卡片摘要 | 一般消費每NT$30累積1積分無上限,精選五星飯店餐廳85折起,年費NT$1,800無減免 | 國內LINE Pay最高11%回饋,國外消費3%無上限 |
| 屬性 | 美國運通簽帳卡 | 聯邦賴點卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$1,800 | 正卡 NT$2,000;附卡 NT$1,000;首年免年費;第二年起依每張卡片年費到期日往前推算一年檢核同一身分證字號下之消費:申辦電子化帳單(電子/行動/LINE帳單)成功且有效期間免年費,或年消費達NT$60,000(含)以上免年費;未達標準者正卡NT$2,000、附卡NT$1,000 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;須為中華民國國民或具外僑居留證、年滿18歲,並提供財力證明 | 聯邦銀行未在本卡產品頁公布申辦年齡或財力條件。實際使用上的前提是須成功申辦電子化帳單並將本卡綁定於LINE Pay(僅限台灣LINE帳號),否則無法取得LINE POINTS回饋 |
| 新戶/首刷禮 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 屬性 | 美國運通簽帳卡 | 聯邦賴點卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | NT$30=1積分 | 1% |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | NT$30=1積分(一般海外回饋) | 3% LINE Points (國外消費(含歐洲實體商店)) |
| 指定通路最高回饋 | 餐飲85折起 | 11% |
| 屬性 | 美國運通簽帳卡 | 聯邦賴點卡 |
|---|---|---|
| 哩程計畫 | 彈性轉點 | 非哩程卡 |
| 國內最優每哩成本 | 官方轉點比例未完整公布 | 不適用 |
| 海外最優每哩成本 | 官方轉點比例未完整公布 | 不適用 |
| 點數/哩程效期 | 依航空/銀行計畫規定 | 不適用 |
| 屬性 | 美國運通簽帳卡 | 聯邦賴點卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | 精選餐廳85折起 (指定飯店餐廳與熱門餐廳) | 6% LINE Points (偶數日LINE Pay指定通路) |
| 百貨購物 | 超市與生活購物優惠 (購物優惠) | 1%(一般回饋) |
| 網購消費 | NT$30=1積分(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 旅遊訂房 | 海外旅遊保障 (刷本卡支付全額票款或80%以上團費) | 1%(一般回饋) |
| 交通車車費 | NT$30=1積分(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 超市量販 | NT$30=1積分(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 加油站 | NT$30=1積分(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 海外消費 | NT$30=1積分(一般海外回饋) | 3% LINE Points (國外消費(含歐洲實體商店)) |
| 行動支付 | NT$30=1積分(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 屬性 | 美國運通簽帳卡 | 聯邦賴點卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年7月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
到 CouponMad 抄你碼搜尋品牌優惠,先看折扣與使用條件,再決定這筆消費怎麼省。
還沒有優惠碼?從品牌搜尋開始,看看這次購物有沒有適合的折扣。
查可用優惠碼(CouponMad 抄你碼,另開分頁)前往 CouponMad · 另開分頁
優惠適用商品、期限與能否搭配信用卡回饋,依品牌及銀行公告為準;請於結帳時確認折扣已套用。
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日