美國運通晶華珍饌信用白金卡
晶華旗下七大餐廳5折起、頂級餐飲與住宿禮遇
申辦前重點
- 適合誰
- 餐飲
- 必要條件
- 全年不限平假日,台北晶華酒店旗下七大餐廳用餐最高5折且不限使用次數,包含三燔本家、栢麗廳、azie、上庭酒廊、Robin's牛排屋、Robin's鐵板燒與晶華軒
- 主要限制
- 回饋與上限:晶華餐廳最優5折(無上限);適用期限:2026/12/31
美國運通 American Express 美國運通晶華珍饌信用白金卡 與 遠東商銀 Far Eastern International Bank 遠東頂級快樂卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
美國運通晶華珍饌信用白金卡 與 遠東頂級快樂卡 使用不同回饋單位,現金回饋與航空哩程不能在未設定哩程價值時直接換算勝負。建議先決定想要帳單回饋或累積機票,再比較年費、消費門檻與適用通路。
不確定哪張賺更多?用 回饋試算器 依你的實際消費算一次。
指定通路的最高回饋適用範圍不同,請連同回饋上限、登錄條件與年費一起比較。
晶華旗下七大餐廳5折起、頂級餐飲與住宿禮遇
申辦前重點
海外刷卡滿額最高3%刷卡金,並享無限次國際機場接送與貴賓室
申辦前重點
| 屬性 | 美國運通晶華珍饌信用白金卡 | 遠東頂級快樂卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 美國運通晶華珍饌信用白金卡 | 遠東頂級快樂卡 |
| 發行銀行 | 美國運通 American Express | 遠東商銀 Far Eastern International Bank |
| 支付網路 | American Express | VISA/Mastercard |
| 卡片摘要 | 晶華旗下七大餐廳5折起、頂級餐飲與住宿禮遇 | 海外刷卡滿額最高3%刷卡金,並享無限次國際機場接送與貴賓室 |
| 屬性 | 美國運通晶華珍饌信用白金卡 | 遠東頂級快樂卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$19,800 | 正卡 NT$24,000;附卡 NT$24,000;採預收制,正卡與附卡分別每卡NT$24,000;官方頁未載免年費條件 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;須為中華民國國民或具外僑居留證,年滿18歲,並須提供財力證明 | 最低年收入 NT$5,000,000;限量邀請;年收入達NT$500萬元以上或檢附等同財力,實際邀請與核卡依遠東商銀審核 |
| 新戶/首刷禮 | 首刷禮新會員優惠禮券;價值 總價值超過NT$8,000;繳交年費並核卡後三個月內任消費一筆 | 新戶核卡後次月底前任刷1筆一般消費,享HAPPY GO 10,000點;90天滿額加碼最高NT$24,000;價值 HAPPY GO 10,000點+最高NT$24,000刷卡金;2026/7/1~12/31申辦,須於2027/1/24(含)前核卡並繳交全額年費。新卡指正卡核卡前(不含)6個月內未持有頂級快樂卡正卡者,附卡申辦正卡視同新卡。核卡後次月底前任刷1筆一般消費,回饋HAPPY GO 10,000點;核卡後90天內刷卡滿額另享最高NT$24,000刷卡金,本頁未載明滿額門檻金額。;至 2026年12月31日 |
| 屬性 | 美國運通晶華珍饌信用白金卡 | 遠東頂級快樂卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | NT$30=1積分 | 1% |
| 海外方案/適用回饋(須符合條件) | NT$30=1積分(一般海外回饋) | 最高3% 刷卡金 (海外一般消費) |
| 指定通路最高回饋 | 晶華餐廳最優5折 | 3% |
| 屬性 | 美國運通晶華珍饌信用白金卡 | 遠東頂級快樂卡 |
|---|---|---|
| 哩程計畫 | 彈性轉點 | 非哩程卡 |
| 國內最優每哩成本 | 官方轉點比例未完整公布 | 不適用 |
| 海外最優每哩成本 | 官方轉點比例未完整公布 | 不適用 |
| 點數/哩程效期 | 依航空/銀行計畫規定 | 不適用 |
| 屬性 | 美國運通晶華珍饌信用白金卡 | 遠東頂級快樂卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | 晶華餐廳最優5折 (晶華集團7間餐廳) | 1%(一般回饋) |
| 百貨購物 | 最高5%刷卡金 (週五 momo、PChome消費) | 百貨貴賓室與購物折扣 (遠東集團百貨) |
| 網購消費 | NT$30=1積分(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 旅遊訂房 | NT$30=1積分(一般回饋) | 旅遊平安險最高NT$5,000萬 (旅遊保障) |
| 交通車車費 | NT$30=1積分(一般回饋) | 無限次國際機場接送 (機場接送) |
| 超市量販 | NT$30=1積分(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 加油站 | NT$30=1積分(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 海外消費 | NT$30=1積分(一般海外回饋) | 最高3% 刷卡金 (海外一般消費) |
| 行動支付 | NT$30=1積分(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 屬性 | 美國運通晶華珍饌信用白金卡 | 遠東頂級快樂卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年8月9日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
輸入每月消費金額,找出適合的信用卡;確認回饋與申辦條件後,再前往銀行申請。
到 CouponMad 抄你碼搜尋品牌優惠,先看折扣與使用條件,再決定這筆消費怎麼省。
還沒有優惠碼?從品牌搜尋開始,看看這次購物有沒有適合的折扣。
查可用優惠碼(CouponMad 抄你碼,另開分頁)前往 CouponMad · 另開分頁
優惠適用商品、期限與能否搭配信用卡回饋,依品牌及銀行公告為準;請於結帳時確認折扣已套用。