美國運通 American Express 美國運通晶華珍饌信用白金卡 與 華南銀行 Hua Nan Bank 華南The ONE尊榮卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
美國運通晶華珍饌信用白金卡 與 華南The ONE尊榮卡 使用不同回饋單位,現金回饋與航空哩程不能在未設定哩程價值時直接換算勝負。建議先決定想要帳單回饋或累積機票,再比較年費、消費門檻與適用通路。
不確定哪張賺更多?用 回饋試算器 依你的實際消費算一次。
| 屬性 | 美國運通晶華珍饌信用白金卡 | 華南The ONE尊榮卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 美國運通晶華珍饌信用白金卡 | 華南The ONE尊榮卡 |
| 發行銀行 | 美國運通 American Express | 華南銀行 Hua Nan Bank |
| 支付網路 | American Express | VISA/Mastercard/JCB |
| 卡片摘要 | 晶華旗下七大餐廳5折起、頂級餐飲與住宿禮遇 | 國外消費紅利3倍、每年6次機場貴賓室且消費滿額可再累加,紅利4點可兌1哩航空哩程 |
| 屬性 | 美國運通晶華珍饌信用白金卡 | 華南The ONE尊榮卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$19,800 | 正卡 NT$12,000;附卡免年費;正卡年費NT$12,000、附卡免年費;正卡首年免年費,自核卡日起首年內消費每滿NT$10,000可抵扣次年年費NT$1,000,至全部年費抵扣完為止(年刷NT$120,000免次年年費) |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;須為中華民國國民或具外僑居留證,年滿18歲,並須提供財力證明 | 年滿 20 歲;最低年收入 NT$1,200,000;年滿20歲且有正當職業,原則上年所得須達NT$120萬元以上;附卡限申請人之配偶、年滿15歲之子女、兄弟姐妹、父母或配偶父母 |
| 新戶/首刷禮 | 首刷禮新會員優惠禮券;價值 總價值超過NT$8,000;繳交年費並核卡後三個月內任消費一筆 | 尚未收錄 |
| 屬性 | 美國運通晶華珍饌信用白金卡 | 華南The ONE尊榮卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | NT$30=1積分 | 紅利1點/25元 |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | NT$30=1積分(一般海外回饋) | 國外消費紅利3倍 (國外刷卡消費) |
| 指定通路最高回饋 | 晶華餐廳最優5折 | 紅利3倍 |
| 屬性 | 美國運通晶華珍饌信用白金卡 | 華南The ONE尊榮卡 |
|---|---|---|
| 哩程計畫 | 彈性轉點 | 非哩程卡 |
| 國內最優每哩成本 | 官方轉點比例未完整公布 | 不適用 |
| 海外最優每哩成本 | 官方轉點比例未完整公布 | 不適用 |
| 點數/哩程效期 | 依航空/銀行計畫規定 | 不適用 |
| 屬性 | 美國運通晶華珍饌信用白金卡 | 華南The ONE尊榮卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | 晶華餐廳最優5折 (晶華集團7間餐廳) | 紅利1點/25元(一般回饋) |
| 百貨購物 | 最高5%刷卡金 (週五 momo、PChome消費) | 紅利1點/25元(一般回饋) |
| 網購消費 | NT$30=1積分(一般回饋) | 紅利1點/25元(一般回饋) |
| 旅遊訂房 | NT$30=1積分(一般回饋) | 紅利1點/NT$25,4點可兌1哩 (一般消費累積紅利並兌換航空哩程) |
| 交通車車費 | NT$30=1積分(一般回饋) | 紅利1點/25元(一般回饋) |
| 超市量販 | NT$30=1積分(一般回饋) | 紅利1點/25元(一般回饋) |
| 加油站 | NT$30=1積分(一般回饋) | 紅利1點/25元(一般回饋) |
| 海外消費 | NT$30=1積分(一般海外回饋) | 國外消費紅利3倍 (國外刷卡消費) |
| 行動支付 | NT$30=1積分(一般回饋) | 紅利1點/25元(一般回饋) |
| 屬性 | 美國運通晶華珍饌信用白金卡 | 華南The ONE尊榮卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年1月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日