國泰世華銀行 Cathay United Bank 國泰商務御璽卡 與 台新銀行 Taishin Bank 台新Richart數位信用卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,國泰商務御璽卡(0.5%)回饋高於 台新Richart數位信用卡(0.3%)。海外消費方面,台新Richart數位信用卡(3.3%)回饋高於 國泰商務御璽卡(0.5%)。指定通路最高回饋方面,台新Richart數位信用卡(3.8%)回饋高於 國泰商務御璽卡(0.5%)。
| 屬性 | 國泰商務御璽卡 | 台新Richart數位信用卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 國泰商務御璽卡 | 台新Richart數位信用卡 |
| 發行銀行 | 國泰世華銀行 Cathay United Bank | 台新銀行 Taishin Bank |
| 支付網路 | VISA | VISA |
| 卡片摘要 | 差旅費最高0.5%現金回饋,商務差旅保險保障 | 權益自由選,指定通路最高3.8%回饋 |
| 屬性 | 國泰商務御璽卡 | 台新Richart數位信用卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 0.5% | 0.3% |
| 海外消費回饋 | 0.5% | 3.3% |
| 指定通路最高回饋 | 0.5% | 3.8% |
| 屬性 | 國泰商務御璽卡 | 台新Richart數位信用卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | — | 3.3% 台新Point (【好饗刷】餐飲/外送/娛樂購票/指定飯店/KTV) |
| 百貨購物 | — | 3.3% 台新Point (【大筆刷】百貨/outlet/居家裝潢/時尚品牌) |
| 網購消費 | — | 3.3% 台新Point (【數趣刷】網購/線上課程/遊戲影音/AI工具) |
| 旅遊訂房 | 商務差旅旅平險 (支付全額票款或80%以上旅遊團費) | — |
| 交通車車費 | — | 每月8次免費機車停車 (達消費門檻享機車停車優惠) |
| 超市量販 | — | — |
| 加油站 | — | — |
| 海外消費 | 0.5% | 3.3% 台新Point (【玩旅刷】海外消費/航空/訂房/旅行社) |
| 行動支付 | — | 3.8% 台新Point (【Pay著刷】台新Pay / LINE Pay) |
| 屬性 | 國泰商務御璽卡 | 台新Richart數位信用卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年7月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2027年3月31日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年3月10日
2026年3月1日
2026年2月25日