國泰現金回饋御璽卡
國外消費2%現金回饋,國內0.5%,機場接送/停車/道路救援
申辦前重點
- 適合誰
- 海外
- 必要條件
- 國外消費享2%現金回饋,官方逐字為「無通路限制、無級距門檻、無回饋上限」。官方於同一段標明適用至2026/12/31前之消費
- 主要限制
- 回饋與上限:2% 現金(無上限);適用期限:2026/12/31
國泰世華銀行 Cathay United Bank 國泰現金回饋御璽卡 與 遠東商銀 Far Eastern International Bank 遠東快樂無限卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,遠東快樂無限卡(1.5%)回饋高於 國泰現金回饋御璽卡(0.5%)。
國泰現金回饋御璽卡:基本回饋與指定方案須分開確認;海外方案/適用回饋為 2% 現金 (海外消費)。請核對方案、支付方式、上限及適用期間。
遠東快樂無限卡:基本回饋與指定方案須分開確認;海外方案/適用回饋為 最高4% 刷卡金 (6星等(含)以上貴賓外幣消費)。請核對方案、支付方式、上限及適用期間。
以上回饋尚未扣除海外交易手續費,不代表所有海外交易都適用;請連同上限、排除項目與適用期間確認。
不確定哪張賺更多?用 回饋試算器 依你的實際消費算一次。
指定通路的最高回饋適用範圍不同,請連同回饋上限、登錄條件與年費一起比較。
國外消費2%現金回饋,國內0.5%,機場接送/停車/道路救援
申辦前重點
外幣消費最高5%、台幣最高1.5%刷卡金,年消滿額享4次免費機場接送
申辦前重點
| 屬性 | 國泰現金回饋御璽卡 | 遠東快樂無限卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 國泰現金回饋御璽卡 | 遠東快樂無限卡 |
| 發行銀行 | 國泰世華銀行 Cathay United Bank | 遠東商銀 Far Eastern International Bank |
| 支付網路 | VISA | VISA |
| 卡片摘要 | 國外消費2%現金回饋,國內0.5%,機場接送/停車/道路救援 | 外幣消費最高5%、台幣最高1.5%刷卡金,年消滿額享4次免費機場接送 |
| 屬性 | 國泰現金回饋御璽卡 | 遠東快樂無限卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$1,800;附卡免年費;首年免年費;次年起正附卡累計年消費達NT$60,000或12次(含)以上免年費 | 正卡 NT$10,000;附卡免年費;正卡年費NT$10,000,首年免年費,附卡免年費;次年免年費條件為全卡友年刷滿NT$300,000,或遠銀星等貴賓維持6星等(含)以上且成功綁定本行帳戶自扣卡費 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$600,000;現職需滿一年;附卡限父母、兄弟姊妹、配偶、配偶之父母或年滿15歲之子女 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$1,500,000;年收入達新臺幣150萬元以上或檢附等同財力證明 |
| 新戶/首刷禮 | 尚未收錄 | 新戶核卡後60天內一般消費刷滿NT$12,000,享旅狐行李箱或NT$1,000刷卡金2選1;價值 旅狐前開式行李箱(24吋+20吋)或NT$1,000刷卡金;新戶核卡後60天內一般消費刷滿NT$12,000(含)以上,好禮2選1;完成指定任務最高再享NT$350刷卡金。原卡友升級者於核卡後60天內刷滿NT$80,000享TRAVEL FOX旅狐前開式旅行箱二件組。另不限新舊戶,核卡後45天內綁定HAPPY GO Pay任刷一筆一般消費贈HAPPY GO 500點(每戶限一次)。新戶定義為核卡當月(不含)前起算6個月內未持有任一遠銀卡正卡者;至 2026年12月31日 |
| 屬性 | 國泰現金回饋御璽卡 | 遠東快樂無限卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 0.5% | 1.5% |
| 海外方案/適用回饋(須符合條件) | 2% 現金 (海外消費) | 最高4% 刷卡金 (6星等(含)以上貴賓外幣消費) |
| 指定通路最高回饋 | 2% | 4% |
| 屬性 | 國泰現金回饋御璽卡 | 遠東快樂無限卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | 0.5%(一般回饋) | 1.5%(一般回饋) |
| 百貨購物 | 0.5%(一般回饋) | 遠東集團美食購物禮遇 (遠東集團通路) |
| 網購消費 | 0.5%(一般回饋) | 1.5%(一般回饋) |
| 旅遊訂房 | 國際機場接送NT$675起 (消費達門檻) | 旅遊平安險最高NT$3,500萬 (旅遊保障) |
| 交通車車費 | 0.5%(一般回饋) | 1.5%(一般回饋) |
| 超市量販 | 0.5%(一般回饋) | 1.5%(一般回饋) |
| 加油站 | 0.5%(一般回饋) | 1.5%(一般回饋) |
| 海外消費 | 2% 現金 (海外消費) | 最高4% 刷卡金 (6星等(含)以上貴賓外幣消費) |
| 行動支付 | 0.5%(一般回饋) | 1.5%(一般回饋) |
| 屬性 | 國泰現金回饋御璽卡 | 遠東快樂無限卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年8月9日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
輸入每月消費金額,找出適合的信用卡;確認回饋與申辦條件後,再前往銀行申請。
到 CouponMad 抄你碼搜尋品牌優惠,先看折扣與使用條件,再決定這筆消費怎麼省。
還沒有優惠碼?從品牌搜尋開始,看看這次購物有沒有適合的折扣。
查可用優惠碼(CouponMad 抄你碼,另開分頁)前往 CouponMad · 另開分頁
優惠適用商品、期限與能否搭配信用卡回饋,依品牌及銀行公告為準;請於結帳時確認折扣已套用。