國泰世華銀行 Cathay United Bank 國泰世華CUBE卡 與 聯邦銀行 Ubot Bank 聯邦賴點卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,聯邦賴點卡(1%)回饋高於 國泰世華CUBE卡(0.3%)。海外消費方面,聯邦賴點卡(3%)回饋高於 國泰世華CUBE卡(0.3%)。指定通路最高回饋方面,聯邦賴點卡(11%)回饋高於 國泰世華CUBE卡(3%)。
| 屬性 | 國泰世華CUBE卡 | 聯邦賴點卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 國泰世華CUBE卡 | 聯邦賴點卡 |
| 發行銀行 | 國泰世華銀行 Cathay United Bank | 聯邦銀行 Ubot Bank |
| 支付網路 | VISA | VISA |
| 卡片摘要 | 隨選回饋 有它就足夠|玩數位|樂饗購|趣旅行|集精選|台塑家|慶生月|童樂匯|JCB日本賞 | 國內LINE Pay最高11%回饋,國外消費3%無上限 |
| 屬性 | 國泰世華CUBE卡 | 聯邦賴點卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$1,800;附卡免年費;首年免年費;次年申辦電子帳單、正附卡年消費滿NT$180,000或正卡年消費滿12次即免年費 | 正卡 NT$2,000;附卡 NT$1,000;首年免年費;第二年起依每張卡片年費到期日往前推算一年檢核同一身分證字號下之消費:申辦電子化帳單(電子/行動/LINE帳單)成功且有效期間免年費,或年消費達NT$60,000(含)以上免年費;未達標準者正卡NT$2,000、附卡NT$1,000 |
| 海外交易手續費 | 1.5% | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;成年中華民國國民;需提供財力證明 | 尚未收錄 |
| 新戶/首刷禮 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 屬性 | 國泰世華CUBE卡 | 聯邦賴點卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 0.3% | 1% |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 3% 小樹點(信用卡) (Level 2《趣旅行》:海外/航空/訂房/交通指定消費) | 3% 現金 (國外消費(含歐洲實體商店)) |
| 指定通路最高回饋 | 3% | 11% |
| 屬性 | 國泰世華CUBE卡 | 聯邦賴點卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | 最高10% 小樹點(信用卡) (慶生月生日當月指定消費) | 5% LINE Points (偶數日LINE Pay指定通路) |
| 百貨購物 | 3% 小樹點(信用卡) (Level 2《樂饗購》:餐飲/外送/百貨指定消費) | — |
| 網購消費 | 3% 小樹點(信用卡) (Level 2《玩數位》:串流/網購/AI 訂閱指定消費) | — |
| 旅遊訂房 | 3% 小樹點(信用卡) (Level 2《趣旅行》:海外/航空/訂房/交通指定消費) | — |
| 交通車車費 | 3% 小樹點(信用卡) (Level 2《趣旅行》:海外/航空/訂房/交通指定消費) | 一卡通自動加值筆筆贈10元 (一卡通全通路自動加值) |
| 超市量販 | 2% 小樹點(信用卡) (《集精選》:超市/量販/超商/加油/停車指定消費) | — |
| 加油站 | 2% 小樹點(信用卡) (《集精選》:超市/量販/超商/加油/停車指定消費) | — |
| 海外消費 | 3% 小樹點(信用卡) (Level 2《趣旅行》:海外/航空/訂房/交通指定消費) | 3% 現金 (國外消費(含歐洲實體商店)) |
| 行動支付 | — | — |
| 屬性 | 國泰世華CUBE卡 | 聯邦賴點卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年7月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日