國泰世華銀行 Cathay United Bank 國泰世華長榮航空聯名卡 與 玉山銀行 E.Sun Bank 玉山星宇航空聯名鈦金卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國泰世華長榮航空聯名卡累積長榮無限萬哩遊,玉山星宇航空聯名鈦金卡累積星宇 COSMILE。國內一般消費方面,國泰世華長榮航空聯名卡 為 NT$20/哩,低於 玉山星宇航空聯名鈦金卡 的 NT$28/哩。海外一般消費方面,兩張卡的可比較成本同為 NT$20/哩。實際選擇仍須一併考量年費、回饋上限與哩程效期。
不確定哪張賺更多?用 回饋試算器 依你的實際消費算一次。
| 屬性 | 國泰世華長榮航空聯名卡 | 玉山星宇航空聯名鈦金卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 國泰世華長榮航空聯名卡 | 玉山星宇航空聯名鈦金卡 |
| 發行銀行 | 國泰世華銀行 Cathay United Bank | 玉山銀行 E.Sun Bank |
| 支付網路 | VISA | Mastercard |
| 卡片摘要 | 指定消費NT$10=1哩,首刷最高5萬哩 | 國內NT$28=1哩、國外NT$20=1哩,星宇航空指定通路哩程2倍,年費低 |
| 屬性 | 國泰世華長榮航空聯名卡 | 玉山星宇航空聯名鈦金卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$300;附卡免年費;御璽卡首年免年費,次年度起無免年費條件;附卡免年費。各卡等年費:極致無限卡(含金屬卡面)NT$20,000、無限卡NT$2,400、極致御璽卡NT$800、御璽卡NT$300 | 正卡 NT$500;首年免年費;次年起設定自動扣繳並申辦電子帳單即免年費 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$200,000;成年人可申請正卡,現職需滿一年;年收入門檻依卡等而定:極致無限卡NT$200萬、無限卡NT$60萬、極致御璽卡NT$40萬、御璽卡NT$20萬。附卡申請人需為正卡申請人之父母、兄弟姊妹、配偶、配偶之父母或年滿15歲之子女 | 年滿 18 歲;正卡申請人須年滿18歲並提供相關財力證明;附卡申請人須年滿15歲,且限正卡之配偶、父母、子女、兄弟姊妹及配偶之父母等親屬關係 |
| 新戶/首刷禮 | 首刷禮最高5萬哩;價值 依卡等:極致無限35,000/無限3,000/極致御璽1,500/御璽500哩;首次申辦正卡並繳交全額年費者,核卡後60日內消費達該卡等門檻即享首刷哩,門檻與回饋逐卡等對應:極致無限卡消費NT$10,000享35,000哩、無限卡NT$5,000享3,000哩、極致御璽卡NT$3,000享1,500哩、御璽卡NT$1,000享500哩。另有新戶首刷滿額哩:極致無限卡達首刷門檻後再消費NT$40,000可額外享15,000哩(即核卡60日內累計消費滿NT$5萬合計5萬哩)、無限卡再消費NT$5,000可額外享3,000哩(合計6千哩)。首刷哩限未曾申辦同一卡別長榮聯名卡正卡者,每正卡人同一卡別限參加一次;首刷滿額哩限首次申辦長榮航空聯名卡正卡之新戶,每戶限乙次。年費與利息及預借現金、稅款、學費、公用事業費用與各繳費平台代收款項等一般消費排除項目不計入門檻。活動期間2026/1/1~2026/12/31 | 首次申辦鈦金卡正卡,核卡後30天內一般消費達NT$888贈500哩;價值 500哩星宇航空COSMILE哩程;限未曾申辦玉山星宇航空聯名卡正卡且繳交全額年費之持卡人,須於活動期間申辦並核卡;鈦金卡須於核卡後30天內累積一般消費達NT$888(含)以上,正附卡消費合併計算,每正卡持卡人限回饋1次。哩程於符合資格三個工作天後回饋至正卡持卡人之星宇COSMILE會員帳戶。活動期間2026/1/1~2026/12/31;至 2026年12月31日 |
| 屬性 | 國泰世華長榮航空聯名卡 | 玉山星宇航空聯名鈦金卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | NT$20-30=1哩 | NT$28=1哩 |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | NT$20-30=1哩(一般海外回饋) | NT$20=1哩 (國外消費) |
| 指定通路最高回饋 | NT$8=1哩 | NT$20=1哩 |
| 屬性 | 國泰世華長榮航空聯名卡 | 玉山星宇航空聯名鈦金卡 |
|---|---|---|
| 哩程計畫 | 長榮無限萬哩遊 | 星宇 COSMILE |
| 國內最優每哩成本 | NT$20/哩(NT$20-30=1哩) | NT$28/哩(NT$28=1哩) |
| 海外最優每哩成本 | NT$20/哩(NT$20-30=1哩) | NT$20/哩(NT$20=1哩) |
| 點數/哩程效期 | 依航空/銀行計畫規定 | 依航空/銀行計畫規定 |
| 屬性 | 國泰世華長榮航空聯名卡 | 玉山星宇航空聯名鈦金卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | NT$20-30=1哩(一般回饋) | NT$28=1哩(一般回饋) |
| 百貨購物 | NT$20-30=1哩(一般回饋) | NT$28=1哩(一般回饋) |
| 網購消費 | NT$20-30=1哩(一般回饋) | NT$28=1哩(一般回饋) |
| 旅遊訂房 | 機場接送服務 (依卡等而定) | 續卡禮300哩 (次年續卡並繳清全額年費) |
| 交通車車費 | NT$20-30=1哩(一般回饋) | NT$28=1哩(一般回饋) |
| 超市量販 | NT$20-30=1哩(一般回饋) | NT$28=1哩(一般回饋) |
| 加油站 | NT$20-30=1哩(一般回饋) | NT$28=1哩(一般回饋) |
| 海外消費 | NT$20-30=1哩(一般海外回饋) | NT$20=1哩 (國外消費) |
| 行動支付 | NT$20-30=1哩(一般回饋) | NT$28=1哩(一般回饋) |
| 屬性 | 國泰世華長榮航空聯名卡 | 玉山星宇航空聯名鈦金卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年1月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
到 CouponMad 抄你碼搜尋品牌優惠,先看折扣與使用條件,再決定這筆消費怎麼省。
還沒有優惠碼?從品牌搜尋開始,看看這次購物有沒有適合的折扣。
查可用優惠碼(CouponMad 抄你碼,另開分頁)前往 CouponMad · 另開分頁
優惠適用商品、期限與能否搭配信用卡回饋,依品牌及銀行公告為準;請於結帳時確認折扣已套用。
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日