國泰世華銀行 Cathay United Bank 國泰世華長榮航空聯名卡 與 樂天信用卡 Rakuten Card 樂天桃猿卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國泰世華長榮航空聯名卡 與 樂天桃猿卡 使用不同回饋單位,現金回饋與航空哩程不能在未設定哩程價值時直接換算勝負。建議先決定想要帳單回饋或累積機票,再比較年費、消費門檻與適用通路。
不確定哪張賺更多?用 回饋試算器 依你的實際消費算一次。
| 屬性 | 國泰世華長榮航空聯名卡 | 樂天桃猿卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 國泰世華長榮航空聯名卡 | 樂天桃猿卡 |
| 發行銀行 | 國泰世華銀行 Cathay United Bank | 樂天信用卡 Rakuten Card |
| 支付網路 | VISA | Mastercard |
| 卡片摘要 | 指定消費NT$10=1哩,首刷最高5萬哩 | 分鈦金卡與世界卡兩級:樂天市場/桃猿店面鈦金1%、世界5%;Kobo與Travel鈦金1.5%、世界5% |
| 屬性 | 國泰世華長榮航空聯名卡 | 樂天桃猿卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$300;附卡免年費;御璽卡首年免年費,次年度起無免年費條件;附卡免年費。各卡等年費:極致無限卡(含金屬卡面)NT$20,000、無限卡NT$2,400、極致御璽卡NT$800、御璽卡NT$300 | 正卡 NT$3,880;附卡免年費;樂天桃猿鈦金卡免年費;樂天桃猿世界卡正卡年費NT$3,880,附卡免年費 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$200,000;成年人可申請正卡,現職需滿一年;年收入門檻依卡等而定:極致無限卡NT$200萬、無限卡NT$60萬、極致御璽卡NT$40萬、御璽卡NT$20萬。附卡申請人需為正卡申請人之父母、兄弟姊妹、配偶、配偶之父母或年滿15歲之子女 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$350,000;正卡須18歲以上、年薪達NT$350,000以上或具同等財力條件;附卡須15歲以上,且限正卡持卡人之父母或配偶或配偶父母或兄弟姊妹或子女。正卡申請人(含非全職學生)須檢附財力證明文件,例如最近一年度扣繳憑單、在職證明書、密封薪資單或薪轉存摺影本,核卡與否依樂天信用卡審核結果為準 |
| 新戶/首刷禮 | 首刷禮最高5萬哩;價值 依卡等:極致無限35,000/無限3,000/極致御璽1,500/御璽500哩;首次申辦正卡並繳交全額年費者,核卡後60日內消費達該卡等門檻即享首刷哩,門檻與回饋逐卡等對應:極致無限卡消費NT$10,000享35,000哩、無限卡NT$5,000享3,000哩、極致御璽卡NT$3,000享1,500哩、御璽卡NT$1,000享500哩。另有新戶首刷滿額哩:極致無限卡達首刷門檻後再消費NT$40,000可額外享15,000哩(即核卡60日內累計消費滿NT$5萬合計5萬哩)、無限卡再消費NT$5,000可額外享3,000哩(合計6千哩)。首刷哩限未曾申辦同一卡別長榮聯名卡正卡者,每正卡人同一卡別限參加一次;首刷滿額哩限首次申辦長榮航空聯名卡正卡之新戶,每戶限乙次。年費與利息及預借現金、稅款、學費、公用事業費用與各繳費平台代收款項等一般消費排除項目不計入門檻。活動期間2026/1/1~2026/12/31 | 新戶申辦鈦金卡滿NT$5,000贈平日球票2張,申辦世界卡滿NT$10,000贈平假日球票4張;價值 內野球票兌換券2張(鈦金卡)/4張(世界卡);新戶成功申辦樂天桃猿卡正卡並於核卡後45天內新增一般消費完成入帳:申辦鈦金卡累計滿NT$5,000得2026年主場內野球票兌換券2張(限平日於樂天桃園棒球場舉辦之主場賽事);申辦世界卡累計滿NT$10,000並繳交全額年費得4張(平假日皆適用,含臺北大巨蛋與樂天桃園棒球場)。兌換券不適用加價主題日。新戶指申辦日前180日內未持有台灣樂天信用卡正卡者。另有舊戶加辦禮:加辦鈦金卡滿NT$2,000得平日球票兌換券1張,加辦世界卡滿NT$10,000並繳交全額年費得4張(平假日皆適用)。活動期間2026/5/1至2026年球季結束 |
| 屬性 | 國泰世華長榮航空聯名卡 | 樂天桃猿卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | NT$20-30=1哩 | 1% |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | NT$20-30=1哩(一般海外回饋) | 5%(世界卡)/1.5%(鈦金卡),限Kobo與Travel(一般海外回饋) |
| 指定通路最高回饋 | NT$8=1哩 | 5% |
| 屬性 | 國泰世華長榮航空聯名卡 | 樂天桃猿卡 |
|---|---|---|
| 哩程計畫 | 長榮無限萬哩遊 | 非哩程卡 |
| 國內最優每哩成本 | NT$20/哩(NT$20-30=1哩) | 不適用 |
| 海外最優每哩成本 | NT$20/哩(NT$20-30=1哩) | 不適用 |
| 點數/哩程效期 | 依航空/銀行計畫規定 | 不適用 |
| 屬性 | 國泰世華長榮航空聯名卡 | 樂天桃猿卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | NT$20-30=1哩(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 百貨購物 | NT$20-30=1哩(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 網購消費 | NT$20-30=1哩(一般回饋) | 5%(世界卡)/1%(鈦金卡) (國內通路:台灣樂天市場/桃猿指定實體店面(依卡別)) |
| 旅遊訂房 | 機場接送服務 (依卡等而定) | 5%(世界卡)/1.5%(鈦金卡) (海外通路:Rakuten Kobo、Rakuten Travel(依卡別)) |
| 交通車車費 | NT$20-30=1哩(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 超市量販 | NT$20-30=1哩(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 加油站 | NT$20-30=1哩(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 海外消費 | NT$20-30=1哩(一般海外回饋) | 5%(世界卡)/1.5%(鈦金卡),限Kobo與Travel(一般海外回饋) |
| 行動支付 | NT$20-30=1哩(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 屬性 | 國泰世華長榮航空聯名卡 | 樂天桃猿卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年5月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2027年4月30日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日