國泰世華銀行 Cathay United Bank 國泰世華長榮航空聯名卡 與 樂天信用卡 Rakuten Card 樂天桃猿卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,國泰世華長榮航空聯名卡(NT$15-30=1哩)回饋高於 樂天桃猿卡(依活動規則)。海外消費方面,國泰世華長榮航空聯名卡(NT$15-30=1哩)回饋高於 樂天桃猿卡(依卡片權益)。指定通路最高回饋方面,國泰世華長榮航空聯名卡(NT$10=1哩)回饋高於 樂天桃猿卡(桃猿指定店家最高8折)。
| 屬性 | 國泰世華長榮航空聯名卡 | 樂天桃猿卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 國泰世華長榮航空聯名卡 | 樂天桃猿卡 |
| 發行銀行 | 國泰世華銀行 Cathay United Bank | 樂天信用卡 Rakuten Card |
| 支付網路 | VISA | Mastercard |
| 卡片摘要 | 指定消費NT$10=1哩,首刷最高50,000哩 | 樂天桃猿指定店家最高8折,台灣樂天市場、Kobo及旅遊最高5%優惠 |
| 屬性 | 國泰世華長榮航空聯名卡 | 樂天桃猿卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 新戶/首刷禮 | 首刷禮;價值 極致無限卡最高50,000哩;極致無限卡核卡後60天內消費NT$50,000可獎勵5萬哩 | 尚未收錄 |
| 屬性 | 國泰世華長榮航空聯名卡 | 樂天桃猿卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | NT$15-30=1哩 | 依活動規則 |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | NT$15-30=1哩 | 依卡片權益 |
| 指定通路最高回饋 | NT$10=1哩 | 桃猿指定店家最高8折 |
| 屬性 | 國泰世華長榮航空聯名卡 | 樂天桃猿卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | — | — |
| 百貨購物 | — | — |
| 網購消費 | — | 最高5%優惠 (台灣樂天市場) |
| 旅遊訂房 | 機場接送服務 (極致無限卡持卡人) | 最高5%優惠 (Kobo及旅遊) |
| 交通車車費 | — | — |
| 超市量販 | — | — |
| 加油站 | — | — |
| 海外消費 | NT$15-30=1哩 | 依卡片權益 |
| 行動支付 | — | — |
| 屬性 | 國泰世華長榮航空聯名卡 | 樂天桃猿卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年8月9日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日