國泰世華銀行 Cathay United Bank 國泰世華長榮航空聯名卡 與 樂天信用卡 Rakuten Card 樂天樂翔卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國泰世華長榮航空聯名卡累積長榮無限萬哩遊,樂天樂翔卡累積彈性轉點。國內一般消費方面,至少一張卡的官方轉點比例尚未完整公布,因此不直接宣告數值勝負。海外一般消費方面,至少一張卡的官方轉點比例尚未完整公布,因此不直接宣告數值勝負。實際選擇仍須一併考量年費、回饋上限與哩程效期。
不確定哪張賺更多?用 回饋試算器 依你的實際消費算一次。
| 屬性 | 國泰世華長榮航空聯名卡 | 樂天樂翔卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 國泰世華長榮航空聯名卡 | 樂天樂翔卡 |
| 發行銀行 | 國泰世華銀行 Cathay United Bank | 樂天信用卡 Rakuten Card |
| 支付網路 | VISA | VISA |
| 卡片摘要 | 指定消費NT$10=1哩,首刷最高5萬哩 | 無限卡海外NT$6=1樂翔積分、御璽卡海外NT$12=1樂翔積分,國內皆NT$18=1點 |
| 屬性 | 國泰世華長榮航空聯名卡 | 樂天樂翔卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$300;附卡免年費;御璽卡首年免年費,次年度起無免年費條件;附卡免年費。各卡等年費:極致無限卡(含金屬卡面)NT$20,000、無限卡NT$2,400、極致御璽卡NT$800、御璽卡NT$300 | 正卡 NT$15,000;附卡免年費;本卡分無限卡(正卡年費NT$15,000)與御璽卡(正卡年費NT$3,000)兩級,附卡皆免年費 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$200,000;成年人可申請正卡,現職需滿一年;年收入門檻依卡等而定:極致無限卡NT$200萬、無限卡NT$60萬、極致御璽卡NT$40萬、御璽卡NT$20萬。附卡申請人需為正卡申請人之父母、兄弟姊妹、配偶、配偶之父母或年滿15歲之子女 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$660,000;無限卡正卡申請人年薪達NT$66萬以上、御璽卡年薪達NT$35萬以上或同等財力條件;附卡限15歲以上之父母、配偶、配偶父母、兄弟姐妹或子女 |
| 新戶/首刷禮 | 首刷禮最高5萬哩;價值 依卡等:極致無限35,000/無限3,000/極致御璽1,500/御璽500哩;首次申辦正卡並繳交全額年費者,核卡後60日內消費達該卡等門檻即享首刷哩,門檻與回饋逐卡等對應:極致無限卡消費NT$10,000享35,000哩、無限卡NT$5,000享3,000哩、極致御璽卡NT$3,000享1,500哩、御璽卡NT$1,000享500哩。另有新戶首刷滿額哩:極致無限卡達首刷門檻後再消費NT$40,000可額外享15,000哩(即核卡60日內累計消費滿NT$5萬合計5萬哩)、無限卡再消費NT$5,000可額外享3,000哩(合計6千哩)。首刷哩限未曾申辦同一卡別長榮聯名卡正卡者,每正卡人同一卡別限參加一次;首刷滿額哩限首次申辦長榮航空聯名卡正卡之新戶,每戶限乙次。年費與利息及預借現金、稅款、學費、公用事業費用與各繳費平台代收款項等一般消費排除項目不計入門檻。活動期間2026/1/1~2026/12/31 | 無限卡新卡首刷享10,000積分,御璽卡新卡首刷享3,500積分;價值 10,000積分(無限卡)/3,500積分(御璽卡);活動期間內成功申辦正卡、繳交首年全額年費,並於核卡後45天內新增國內一般消費並完成入帳達門檻:無限卡累計滿NT$30,000回饋10,000點、御璽卡累計滿NT$5,000回饋3,500點。限未曾持有樂翔(無限/御璽)卡正卡者,曾持有後取消再辦者不適用;門檻以正附卡合併歸戶計算,活動期間2026/7/1~2027/6/30;至 2027年6月30日 |
| 屬性 | 國泰世華長榮航空聯名卡 | 樂天樂翔卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | NT$20-30=1哩 | NT$18=1樂翔積分 |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | NT$20-30=1哩(一般海外回饋) | 海外NT$6=1樂翔積分(無限卡)/NT$12=1樂翔積分(御璽卡) (海外一般消費(依卡別)) |
| 指定通路最高回饋 | NT$8=1哩 | VISA特約優惠 |
| 屬性 | 國泰世華長榮航空聯名卡 | 樂天樂翔卡 |
|---|---|---|
| 哩程計畫 | 長榮無限萬哩遊 | 彈性轉點 |
| 國內最優每哩成本 | NT$20/哩(NT$20-30=1哩) | 官方轉點比例未完整公布 |
| 海外最優每哩成本 | NT$20/哩(NT$20-30=1哩) | 官方轉點比例未完整公布 |
| 點數/哩程效期 | 依航空/銀行計畫規定 | 依航空/銀行計畫規定 |
| 屬性 | 國泰世華長榮航空聯名卡 | 樂天樂翔卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | NT$20-30=1哩(一般回饋) | NT$18=1樂翔積分(一般回饋) |
| 百貨購物 | NT$20-30=1哩(一般回饋) | NT$18=1樂翔積分(一般回饋) |
| 網購消費 | NT$20-30=1哩(一般回饋) | NT$18=1樂翔積分(一般回饋) |
| 旅遊訂房 | 機場接送服務 (依卡等而定) | 旅遊平安險最高NT$5,000萬 (刷卡支付公共運輸工具票款) |
| 交通車車費 | NT$20-30=1哩(一般回饋) | NT$18=1樂翔積分(一般回饋) |
| 超市量販 | NT$20-30=1哩(一般回饋) | NT$18=1樂翔積分(一般回饋) |
| 加油站 | NT$20-30=1哩(一般回饋) | NT$18=1樂翔積分(一般回饋) |
| 海外消費 | NT$20-30=1哩(一般海外回饋) | 海外NT$6=1樂翔積分(無限卡)/NT$12=1樂翔積分(御璽卡) (海外一般消費(依卡別)) |
| 行動支付 | NT$20-30=1哩(一般回饋) | NT$18=1樂翔積分(一般回饋) |
| 屬性 | 國泰世華長榮航空聯名卡 | 樂天樂翔卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年7月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2027年6月30日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日