彰化銀行 Chang Hwa Bank 彰銀My樂現金回饋卡 與 兆豐銀行 Mega Bank 將來銀行聯名卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,將來銀行聯名卡(1%)回饋高於 彰銀My樂現金回饋卡(0.5%)。海外消費方面,彰銀My樂現金回饋卡(3.5%)回饋高於 將來銀行聯名卡(1%)。指定通路最高回饋方面,將來銀行聯名卡(11%)回饋高於 彰銀My樂現金回饋卡(3%)。
| 屬性 | 彰銀My樂現金回饋卡 | 將來銀行聯名卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 彰銀My樂現金回饋卡 | 將來銀行聯名卡 |
| 發行銀行 | 彰化銀行 Chang Hwa Bank | 兆豐銀行 Mega Bank |
| 支付網路 | VISA | Mastercard |
| 卡片摘要 | 國外消費3.5%回饋無上限,指定國內超市/量販/餐廳/百貨最高3%,電信最高2.5% | 新戶指定通路最高11%,一般消費1%無上限,終身免年費 |
| 屬性 | 彰銀My樂現金回饋卡 | 將來銀行聯名卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 首年免年費,次年起當年消費滿NT$60000、年刷卡達12次以上或申辦電子帳單任一項即免年費 | 尚未收錄 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 新戶/首刷禮 | 新戶核卡30天內一般消費達NT$3000以上,最高送400元刷卡金;價值 最高NT$400;新戶核卡後30天內一般消費累積達NT$3000以上,詳情請見活動辦法;至 2026年12月31日 | 尚未收錄 |
| 屬性 | 彰銀My樂現金回饋卡 | 將來銀行聯名卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 0.5% | 1% |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 3.5% 現金回饋 (國外消費) | 1% |
| 指定通路最高回饋 | 3% | 11% |
| 屬性 | 彰銀My樂現金回饋卡 | 將來銀行聯名卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | — | — |
| 百貨購物 | — | — |
| 網購消費 | — | — |
| 旅遊訂房 | — | — |
| 交通車車費 | — | — |
| 超市量販 | 最高3% 現金回饋 (國內超市/量販/餐廳/百貨) | — |
| 加油站 | — | — |
| 海外消費 | 3.5% 現金回饋 (國外消費) | 1% |
| 行動支付 | — | — |
| 屬性 | 彰銀My樂現金回饋卡 | 將來銀行聯名卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年7月1日 | 2026年1月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日