中國信託銀行 CTBC Bank 中信Agoda聯名卡 與 台新銀行 Taishin Bank 台新Gogoro Rewards聯名卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,中信Agoda聯名卡(1%)回饋高於 台新Gogoro Rewards聯名卡(0.3%)。海外消費方面,台新Gogoro Rewards聯名卡(4%)回饋高於 中信Agoda聯名卡(2.5%)。指定通路最高回饋方面,中信Agoda聯名卡(6%)回饋高於 台新Gogoro Rewards聯名卡(4%)。
| 屬性 | 中信Agoda聯名卡 | 台新Gogoro Rewards聯名卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 中信Agoda聯名卡 | 台新Gogoro Rewards聯名卡 |
| 發行銀行 | 中國信託銀行 CTBC Bank | 台新銀行 Taishin Bank |
| 支付網路 | VISA | VISA |
| 卡片摘要 | Agoda官網3% A金回饋,生日月最高6% | Gogoro資費最高4%回饋,指定夥伴通路最高4% |
| 屬性 | 中信Agoda聯名卡 | 台新Gogoro Rewards聯名卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$1,800;附卡 NT$900;首年免年費;次年起每一卡種年消費達NT$60,000(正附卡合併計算)即免次年年費。本卡為商務御璽卡 | 正卡 NT$4,500;附卡 NT$4,500;2026/12/31前申辦享首年免年費;次年起三擇一免年費:使用台新電子/行動帳單且生效、設定台新或Richart存款帳戶自動扣繳信用卡帳款,或持卡年度累積消費滿NT$60,000(正附卡分開計算) |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 新戶/首刷禮 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 屬性 | 中信Agoda聯名卡 | 台新Gogoro Rewards聯名卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 1% | 0.3% |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 2.5% A金回饋 (國外消費) | 4% Gogoro Points (海外消費) |
| 指定通路最高回饋 | 6% | 4% |
| 屬性 | 中信Agoda聯名卡 | 台新Gogoro Rewards聯名卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | — | — |
| 百貨購物 | — | — |
| 網購消費 | — | — |
| 旅遊訂房 | 6% A金回饋 (生日月Agoda官網訂房) | 旅遊平安險最高NT$3,000萬 (刷卡支付公共運輸票款/團費) |
| 交通車車費 | 5% A金回饋 (指定交通、異國美食消費) | — |
| 超市量販 | — | — |
| 加油站 | — | — |
| 海外消費 | 2.5% A金回饋 (國外消費) | 4% Gogoro Points (海外消費) |
| 行動支付 | — | — |
| 屬性 | 中信Agoda聯名卡 | 台新Gogoro Rewards聯名卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年7月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日