中國信託銀行 CTBC Bank 中信ANA聯名卡 與 第一銀行 First Bank 第一銀行一卡通聯名卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
中信ANA聯名卡 與 第一銀行一卡通聯名卡 使用不同回饋單位,現金回饋與航空哩程不能在未設定哩程價值時直接換算勝負。建議先決定想要帳單回饋或累積機票,再比較年費、消費門檻與適用通路。
不確定哪張賺更多?用 回饋試算器 依你的實際消費算一次。
| 屬性 | 中信ANA聯名卡 | 第一銀行一卡通聯名卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 中信ANA聯名卡 | 第一銀行一卡通聯名卡 |
| 發行銀行 | 中國信託銀行 CTBC Bank | 第一銀行 First Bank |
| 支付網路 | VISA/JCB | VISA/Mastercard/JCB |
| 卡片摘要 | 國外實體消費最高NT$10=1哩,ANA哩程回饋 | 國內一般消費1%回饋,日韓海外實體消費3.5%回饋 |
| 屬性 | 中信ANA聯名卡 | 第一銀行一卡通聯名卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$1,800;附卡 NT$900;年費依卡別而異且上兩級無減免:極緻卡與無限卡正卡NT$8,000與附卡NT$4,000,官方標示無免收辦法;晶緻卡與商務御璽卡正卡NT$2,000與附卡NT$1,000,同樣標示無免收辦法;御璽卡正卡NT$1,800與附卡NT$900,首年免年費且每卡種年消費達NT$60,000(正附卡合併計算)免次年年費;白金卡正卡NT$1,500與附卡NT$750,首年免年費且年消費達NT$12,000(白金卡以下卡種歸戶合併計算)免次年年費 | 正卡 NT$300;附卡免年費;第2年起正卡申請電子帳單成功,或正附卡不限金額任消費1筆,即免次年年費 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$200,000;正卡申請人須年滿18歲且固定年收入達NT$200,000以上;附卡申請人須年滿15歲,未滿18歲者須法定代理人共同簽名同意。大專院校學生另須檢附財力證明,學生年收入須達NT$100,000以上。本卡為三卡合一產品,核卡即自動加入ANA哩程會員俱樂部 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$150,000;正卡申請人須成年且固定年收入達新臺幣15萬元以上;附卡申請人須年滿15歲,未成年者須法定代理人簽名同意。本卡發行卡等為御璽卡 |
| 新戶/首刷禮 | 尚未收錄 | 20% iPASS MONEY儲值金;價值 每卡回饋上限iPASS MONEY儲值金100元,限新卡友;活動期間內首次申辦(同卡別)附有一卡通功能之第一銀行信用卡,並於核卡後30天內使用該卡之一卡通自動加值功能者,享自動加值金額20%之iPASS MONEY儲值金回饋,每卡回饋上限iPASS MONEY儲值金100元。活動期間2026/7/1~2026/12/31;至 2026年12月31日 |
| 屬性 | 中信ANA聯名卡 | 第一銀行一卡通聯名卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 累積兌換 | 1% |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | NT$10=1哩(兩段式入帳) (國外實體消費最高回饋) | 3.5% (日韓海外實體消費) |
| 指定通路最高回饋 | NT$10=1哩 | 3.5% |
| 屬性 | 中信ANA聯名卡 | 第一銀行一卡通聯名卡 |
|---|---|---|
| 哩程計畫 | ANA Mileage Club | 非哩程卡 |
| 國內最優每哩成本 | NT$20/哩(NT$20=1哩) | 不適用 |
| 海外最優每哩成本 | NT$10/哩(NT$10=1哩(兩段式入帳)) | 不適用 |
| 點數/哩程效期 | 依航空/銀行計畫規定 | 不適用 |
| 屬性 | 中信ANA聯名卡 | 第一銀行一卡通聯名卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | 累積兌換(一般回饋) | 指定早餐店最高5% (「歐嗨喲5%早安吧」指定早餐店) |
| 百貨購物 | 累積兌換(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 網購消費 | 累積兌換(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 旅遊訂房 | 搭機飛行哩程加碼最高50% (購買ANA機票並搭乘ANA營運航班) | 機場接送定價5折(非免費) (刷機票團費或年度消費達標後享接送折扣) |
| 交通車車費 | 累積兌換(一般回饋) | 20% iPASS MONEY儲值金 (新卡友核卡後30天內使用一卡通自動加值) |
| 超市量販 | 累積兌換(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 加油站 | 累積兌換(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 海外消費 | NT$10=1哩(兩段式入帳) (國外實體消費最高回饋) | 3.5% (日韓海外實體消費) |
| 行動支付 | 累積兌換(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 屬性 | 中信ANA聯名卡 | 第一銀行一卡通聯名卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年1月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日