中國信託銀行 CTBC Bank 中信ANA聯名卡 與 永豐銀行 Sinobank 永豐DAWAY卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,永豐DAWAY卡(0.5% LINE POINTS)回饋高於 中信ANA聯名卡(累積兌換)。海外消費方面,永豐DAWAY卡(2.5% LINE POINTS)回饋高於 中信ANA聯名卡(累積兌換)。指定通路最高回饋方面,中信ANA聯名卡(NT$10=1哩)回饋高於 永豐DAWAY卡(6% LINE POINTS)。
| 屬性 | 中信ANA聯名卡 | 永豐DAWAY卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 中信ANA聯名卡 | 永豐DAWAY卡 |
| 發行銀行 | 中國信託銀行 CTBC Bank | 永豐銀行 Sinobank |
| 支付網路 | VISA | VISA |
| 卡片摘要 | 國外實體消費最高NT$10=1哩,ANA哩程回饋 | 國外2.5% LINE POINTS無上限,國內LINE Pay消費加碼最高6% |
| 屬性 | 中信ANA聯名卡 | 永豐DAWAY卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 累積兌換 | 0.5% LINE POINTS |
| 海外消費回饋 | 累積兌換 | 2.5% LINE POINTS |
| 指定通路最高回饋 | NT$10=1哩 | 6% LINE POINTS |
| 屬性 | 中信ANA聯名卡 | 永豐DAWAY卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | — | — |
| 百貨購物 | — | — |
| 網購消費 | — | — |
| 旅遊訂房 | — | — |
| 交通車車費 | — | — |
| 超市量販 | — | — |
| 加油站 | — | — |
| 海外消費 | NT$10=1哩 (國外實體消費(最高)) | 2.5% LINE POINTS (國外一般消費) |
| 行動支付 | — | 加碼4% LINE POINTS (新戶LINE Pay消費) |
| 屬性 | 中信ANA聯名卡 | 永豐DAWAY卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年1月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年6月30日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年3月10日
2026年3月1日
2026年2月25日