中國信託銀行 CTBC Bank 中信華航聯名卡 與 遠東商銀 Far Eastern International Bank 遠東HAPPY GO頂級卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
中信華航聯名卡 與 遠東HAPPY GO頂級卡 使用不同回饋單位,現金回饋與航空哩程不能在未設定哩程價值時直接換算勝負。建議先決定想要帳單回饋或累積機票,再比較年費、消費門檻與適用通路。
不確定哪張賺更多?用 回饋試算器 依你的實際消費算一次。
| 屬性 | 中信華航聯名卡 | 遠東HAPPY GO頂級卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 中信華航聯名卡 | 遠東HAPPY GO頂級卡 |
| 發行銀行 | 中國信託銀行 CTBC Bank | 遠東商銀 Far Eastern International Bank |
| 支付網路 | VISA | VISA |
| 卡片摘要 | 一般消費最優NT$18=1哩,累積華夏哩程 | 繳全額年費回饋遠東香格里拉抵用券套組,並享貴賓室、高球與機場停車禮遇 |
| 屬性 | 中信華航聯名卡 | 遠東HAPPY GO頂級卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$22,000;附卡免年費;官方年費收費標準(適用期間2026/7/1~2026/12/31):鼎尊無限卡正卡NT$22,000、附卡免收,官方逐字載明「無免收辦法」;璀璨無限卡正卡NT$8,000、附卡免收,同樣「無免收辦法」;商務御璽卡首年免年費,次年起正卡NT$1,800、附卡NT$900,惟該卡種年新增消費達NT$6萬(正附卡合併計算)即免次年年費,或計收年費當月維持傳富家、鼎富家、首富家、創富家資格亦免。商務御璽卡同產品註銷或停用未滿一年再申辦者,皆需繳交年費 | 正卡 NT$12,000;附卡免年費;一般方案正卡年費NT$12,000,回饋價值NT$20,000遠東香格里拉抵用券套組;優惠方案正卡年費NT$15,000,回饋價值NT$25,000套組(申請時需同時加辦1張附卡)。兩種方案附卡皆終身免年費,官方未提供以消費金額減免年費之辦法 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 自114/11/27(2025/11/27)起,須具有中華航空華夏會員身份方可申辦本卡,申請時需備妥華夏會員卡號 | 遠東商銀未於本卡官方頁公布申辦年齡或財力條件;實際申辦資格請依遠東商銀信用卡申請書與公告為準 |
| 新戶/首刷禮 | 曾查得「繳交新卡/續卡年費最優享20,000哩」,惟現行官方頁未載明,請向中信確認;本站上一輪查得之內容為:繳交新卡或續卡年費即依卡等贈送哩程(鼎尊無限卡最優20,000哩、璀璨無限卡最優6,000哩、商務御璽卡最優2,000哩),另推薦好友成功申辦本卡,推薦人與好友各可賺3,000哩。惟2026/8/18複查時,中信中華航空聯名卡產品頁與「中華航空聯名卡回饋計劃」條款全文頁均查無「續卡」「3,000哩」等字樣,產品頁最新活動區塊亦僅列出生日加碼與哩程兌換兩項。本站無法以官方頁複驗此項首刷/續卡禮,申辦前請逕向中國信託確認是否仍有此活動 | 新戶核卡後次月底前刷滿NT$20,000贈HAPPY GO 10,000點,90天內滿NT$25萬再贈NT$4,000刷卡金;價值 HAPPY GO 10,000點+NT$4,000刷卡金;2026/7/1-12/31進件且於2027/1/24(含)前核卡並繳納全額年費之新戶:核卡後次月底前累積刷卡滿NT$20,000(含)回饋HAPPY GO 10,000點;核卡後90天內累積新增消費滿NT$250,000(含)再回饋刷卡金NT$4,000。新戶指核卡當月(不含)前6個月未持有任一遠東HAPPY GO頂級卡正卡者,每戶限領1份。若已領10,000點而持卡未滿一年停卡,本行將按未持卡月數每月NT$340下帳;至 2026年12月31日 |
| 屬性 | 中信華航聯名卡 | 遠東HAPPY GO頂級卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 累積兌換 | 1% |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 指定通路2倍哩 (國外實體商店、華航/華信官網、華航eMall等指定通路) | 滿NT$60,000贈NT$600刷卡金 (日韓新泰美單月累積滿NT$60,000(需當月登錄)) |
| 指定通路最高回饋 | NT$18=1哩 | 2% |
| 屬性 | 中信華航聯名卡 | 遠東HAPPY GO頂級卡 |
|---|---|---|
| 哩程計畫 | 華夏哩程酬賓 | 非哩程卡 |
| 國內最優每哩成本 | NT$18/哩(NT$18=1哩) | 不適用 |
| 海外最優每哩成本 | NT$18/哩(NT$18=1哩) | 不適用 |
| 點數/哩程效期 | 2 年 | 不適用 |
| 屬性 | 中信華航聯名卡 | 遠東HAPPY GO頂級卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | 累積兌換(一般回饋) | 年費回饋抵用券套組 (繳納全額年費) |
| 百貨購物 | 累積兌換(一般回饋) | 百貨購物折扣與免費停車 (遠東集團百貨) |
| 網購消費 | 累積兌換(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 旅遊訂房 | 晉升華夏金卡會籍最優2年 (持卡禮遇) | 旅遊平安險最高NT$3,500萬 (旅遊保障) |
| 交通車車費 | 累積兌換(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 超市量販 | 累積兌換(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 加油站 | 累積兌換(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 海外消費 | 指定通路2倍哩 (國外實體商店、華航/華信官網、華航eMall等指定通路) | 滿NT$60,000贈NT$600刷卡金 (日韓新泰美單月累積滿NT$60,000(需當月登錄)) |
| 行動支付 | 累積兌換(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 屬性 | 中信華航聯名卡 | 遠東HAPPY GO頂級卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年8月9日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日