中國信託銀行 CTBC Bank 中信華航聯名卡 與 華南銀行 Hua Nan Bank 華南領航尊榮卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
中信華航聯名卡 與 華南領航尊榮卡 使用不同回饋單位,現金回饋與航空哩程不能在未設定哩程價值時直接換算勝負。建議先決定想要帳單回饋或累積機票,再比較年費、消費門檻與適用通路。
不確定哪張賺更多?用 回饋試算器 依你的實際消費算一次。
| 屬性 | 中信華航聯名卡 | 華南領航尊榮卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 中信華航聯名卡 | 華南領航尊榮卡 |
| 發行銀行 | 中國信託銀行 CTBC Bank | 華南銀行 Hua Nan Bank |
| 支付網路 | VISA | VISA/Mastercard/JCB |
| 卡片摘要 | 一般消費最優NT$18=1哩,累積華夏哩程 | 國外消費紅利3倍、生日月國內紅利3倍,每年6次機場貴賓室或免費漫遊且消費滿額可再累加 |
| 屬性 | 中信華航聯名卡 | 華南領航尊榮卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$22,000;附卡免年費;官方年費收費標準(適用期間2026/7/1~2026/12/31):鼎尊無限卡正卡NT$22,000、附卡免收,官方逐字載明「無免收辦法」;璀璨無限卡正卡NT$8,000、附卡免收,同樣「無免收辦法」;商務御璽卡首年免年費,次年起正卡NT$1,800、附卡NT$900,惟該卡種年新增消費達NT$6萬(正附卡合併計算)即免次年年費,或計收年費當月維持傳富家、鼎富家、首富家、創富家資格亦免。商務御璽卡同產品註銷或停用未滿一年再申辦者,皆需繳交年費 | 正卡 NT$12,000;附卡免年費;附卡免年費。正卡免年費條件二擇一:具領航會員資格期間免年費;或正卡首年免年費,自核卡日起首年內一般消費每滿NT$10,000可抵扣次年年費NT$1,000,抵完為止(年刷NT$120,000即免次年年費),往後年度依此類推 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 自114/11/27(2025/11/27)起,須具有中華航空華夏會員身份方可申辦本卡,申請時需備妥華夏會員卡號 | 年滿 18 歲;邀請制,限華南銀行財富管理領航會員夢享家等級以上申辦,須近3個月與本行個人往來總額達新臺幣300萬元以上;須洽各營業單位財富顧問或領航管家尊榮服務專線辦理 |
| 新戶/首刷禮 | 曾查得「繳交新卡/續卡年費最優享20,000哩」,惟現行官方頁未載明,請向中信確認;本站上一輪查得之內容為:繳交新卡或續卡年費即依卡等贈送哩程(鼎尊無限卡最優20,000哩、璀璨無限卡最優6,000哩、商務御璽卡最優2,000哩),另推薦好友成功申辦本卡,推薦人與好友各可賺3,000哩。惟2026/8/18複查時,中信中華航空聯名卡產品頁與「中華航空聯名卡回饋計劃」條款全文頁均查無「續卡」「3,000哩」等字樣,產品頁最新活動區塊亦僅列出生日加碼與哩程兌換兩項。本站無法以官方頁複驗此項首刷/續卡禮,申辦前請逕向中國信託確認是否仍有此活動 | 尚未收錄 |
| 屬性 | 中信華航聯名卡 | 華南領航尊榮卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 累積兌換 | 紅利1點/25元 |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 指定通路2倍哩 (國外實體商店、華航/華信官網、華航eMall等指定通路) | 國外消費紅利3倍 (當期帳單新增國外交易) |
| 指定通路最高回饋 | NT$18=1哩 | 紅利3倍 |
| 屬性 | 中信華航聯名卡 | 華南領航尊榮卡 |
|---|---|---|
| 哩程計畫 | 華夏哩程酬賓 | 非哩程卡 |
| 國內最優每哩成本 | NT$18/哩(NT$18=1哩) | 不適用 |
| 海外最優每哩成本 | NT$18/哩(NT$18=1哩) | 不適用 |
| 點數/哩程效期 | 2 年 | 不適用 |
| 屬性 | 中信華航聯名卡 | 華南領航尊榮卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | 累積兌換(一般回饋) | 紅利1點/25元(一般回饋) |
| 百貨購物 | 累積兌換(一般回饋) | 紅利1點/25元(一般回饋) |
| 網購消費 | 累積兌換(一般回饋) | 紅利1點/25元(一般回饋) |
| 旅遊訂房 | 晉升華夏金卡會籍最優2年 (持卡禮遇) | 道路救援(需前12個月消費滿NT$15,000)與高額旅遊平安險 (道路救援與旅遊平安險) |
| 交通車車費 | 累積兌換(一般回饋) | 2次國際機場接送 (國際機場接送) |
| 超市量販 | 累積兌換(一般回饋) | 紅利1點/25元(一般回饋) |
| 加油站 | 累積兌換(一般回饋) | 紅利1點/25元(一般回饋) |
| 海外消費 | 指定通路2倍哩 (國外實體商店、華航/華信官網、華航eMall等指定通路) | 國外消費紅利3倍 (當期帳單新增國外交易) |
| 行動支付 | 累積兌換(一般回饋) | 紅利1點/25元(一般回饋) |
| 屬性 | 中信華航聯名卡 | 華南領航尊榮卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年1月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日