中國信託銀行 CTBC Bank 中信三井LaLaport聯名卡 與 第一銀行 First Bank 第一銀行義享天地聯名卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
指定通路最高回饋方面,第一銀行義享天地聯名卡(10%)回饋高於 中信三井LaLaport聯名卡(6%)。
不確定哪張賺更多?用 回饋試算器 依你的實際消費算一次。
| 屬性 | 中信三井LaLaport聯名卡 | 第一銀行義享天地聯名卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 中信三井LaLaport聯名卡 | 第一銀行義享天地聯名卡 |
| 發行銀行 | 中國信託銀行 CTBC Bank | 第一銀行 First Bank |
| 支付網路 | JCB | VISA/Mastercard |
| 卡片摘要 | 生日月全館6%中信點回饋,館內餐飲4% | 義享時尚廣場指定餐飲與台灣Pay消費享高額回饋,世界卡禮遇 |
| 屬性 | 中信三井LaLaport聯名卡 | 第一銀行義享天地聯名卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$1,800;附卡 NT$900;首年免年費。本卡發行卡等為鈦金卡/御璽卡/晶緻卡,三者於中信費率表適用同一標準 | 正卡 NT$10,000;附卡 NT$5,000;世界卡正卡年費NT$10,000、附卡NT$5,000,首年免年費;年度累積一般消費及特店分期消費達NT$300,000,或義享時尚廣場消費達NT$200,000(正附卡合併計算),享次年正附卡免年費。未達門檻者,前一年累積一般消費及特店分期消費每達NT$30,000(正附卡合併計算)可折抵本年度正卡年費NT$1,000 |
| 海外交易手續費 | 0% | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$200,000;正卡申請人須年滿18歲且固定年收入達NT$200,000以上;附卡申請人須年滿15歲,未滿18歲者須法定代理人共同簽名同意。大專院校學生另須檢附財力證明,學生年收入須達NT$100,000以上 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$1,500,000;世界卡申請資格為個人年收入達NT$150萬(含)以上,若無法獲發世界卡得轉發鈦金卡;鈦金卡申請資格為個人年收入達NT$15萬(含)以上。世界卡與鈦金卡每人限擇一卡別申辦,申請附卡須與正卡相同卡別;附卡限正卡申請人之父母、配偶、子女、兄弟姊妹或配偶之父母 |
| 新戶/首刷禮 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 屬性 | 中信三井LaLaport聯名卡 | 第一銀行義享天地聯名卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 0.5% | 依活動 |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 0.5% 中信點 (國外消費) | 官方未公布國外消費回饋率(一般海外回饋) |
| 指定通路最高回饋 | 6% | 10% |
| 屬性 | 中信三井LaLaport聯名卡 | 第一銀行義享天地聯名卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | 4% 中信點 (LaLaport館內餐飲消費) | 最高10% 刷卡金 (義享時尚廣場指定品牌與餐廳) |
| 百貨購物 | 6% 中信點 (生日月LaLaport全館消費) | 依活動(一般回饋) |
| 網購消費 | 0.5%(一般回饋) | 依活動(一般回饋) |
| 旅遊訂房 | 0.5%(一般回饋) | 機場接送定價4折(非免費) (刷機票團費或年度消費達標後享接送折扣) |
| 交通車車費 | 0.5%(一般回饋) | 依活動(一般回饋) |
| 超市量販 | 2% 中信點 (LaLaport館內超市消費) | 依活動(一般回饋) |
| 加油站 | 0.5%(一般回饋) | 依活動(一般回饋) |
| 海外消費 | 0.5% 中信點 (國外消費) | 官方未公布國外消費回饋率(一般海外回饋) |
| 行動支付 | 0.5%(一般回饋) | 10% 刷卡金 (義享時尚廣場台灣Pay) |
| 屬性 | 中信三井LaLaport聯名卡 | 第一銀行義享天地聯名卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年1月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日