中國信託銀行 CTBC Bank 中信LINE Pay信用卡 與 星展銀行 DBS Bank 星展饗樂生活卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,中信LINE Pay信用卡(1%)回饋高於 星展饗樂生活卡(累積兌換)。海外消費方面,中信LINE Pay信用卡(2.8%)回饋高於 星展饗樂生活卡(累積兌換)。指定通路最高回饋方面,中信LINE Pay信用卡(5%)回饋高於 星展饗樂生活卡(累積兌換)。
| 屬性 | 中信LINE Pay信用卡 | 星展饗樂生活卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 中信LINE Pay信用卡 | 星展饗樂生活卡 |
| 發行銀行 | 中國信託銀行 CTBC Bank | 星展銀行 DBS Bank |
| 支付網路 | VISA | Mastercard |
| 卡片摘要 | 美日韓港澳實體5%回饋,國外實體2.8% | 威秀購票6折起,王品平日9折,KKday最優8折,台灣虎航88折 |
| 屬性 | 中信LINE Pay信用卡 | 星展饗樂生活卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 1% | 累積兌換 |
| 海外消費回饋 | 2.8% | 累積兌換 |
| 指定通路最高回饋 | 5% | 累積兌換 |
| 屬性 | 中信LINE Pay信用卡 | 星展饗樂生活卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | — | 王品集團平日9折 (指定品牌平日消費) |
| 百貨購物 | — | — |
| 網購消費 | — | — |
| 旅遊訂房 | — | — |
| 交通車車費 | — | 台灣虎航全航線88折起 (台灣虎航購票) |
| 超市量販 | — | — |
| 加油站 | — | — |
| 海外消費 | 5% LINE Points (美日韓港澳實體消費) | 累積兌換 |
| 行動支付 | — | — |
| 屬性 | 中信LINE Pay信用卡 | 星展饗樂生活卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年1月1日 |
| 結束日期 | 2026年6月30日 | 2026年12月31日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年3月10日
2026年3月1日
2026年2月25日