
中信商旅鈦金卡
中國信託銀行 CTBC Bank
中國信託銀行 CTBC Bank 中信商旅鈦金卡 與 玉山銀行 E.Sun Bank 玉山Pi拍錢包聯名卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,兩張卡回饋相當(1%)。
中信商旅鈦金卡:基本回饋與指定方案須分開確認;海外方案/適用回饋為 5% 現金回饋 (亞洲地區實體商店消費(需登錄))。請核對方案、支付方式、上限及適用期間。
玉山Pi拍錢包聯名卡:基本回饋與指定方案須分開確認;海外方案/適用回饋為 1%(一般海外回饋)。請核對方案、支付方式、上限及適用期間。
以上回饋尚未扣除海外交易手續費,不代表所有海外交易都適用;請連同上限、排除項目與適用期間確認。
不確定哪張賺更多?用 回饋試算器 依你的實際消費算一次。
指定通路的最高回饋適用範圍不同,請連同回饋上限、登錄條件與年費一起比較。
國外實體2.5%、亞洲地區與指定網購登錄後最高5%回饋
申辦前重點
官方載明本產品不適用「免費市區停車」「免費國際機場貴賓室」「免費機場停車」及「免費道路救援」等附加服務;且產品網頁內容僅適用2019年4月起發行之商旅鈦金卡,2019年4月以前發行之商旅卡不適用。
中國信託銀行 CTBC Bank官方說明資料查核:
Pi拍錢包單筆滿499元最高5% P幣(需登錄、自動扣繳);一般消費月滿3萬元最高3% P幣
申辦前重點
玉山銀行 E.Sun Bank官方說明資料查核:
左右滑動查看完整比較,項目欄會固定顯示。
| 屬性 | 中信商旅鈦金卡 | 玉山Pi拍錢包聯名卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 中信商旅鈦金卡 | 玉山Pi拍錢包聯名卡 |
| 發行銀行 | 中國信託銀行 CTBC Bank | 玉山銀行 E.Sun Bank |
| 支付網路 | MASTERCARD | Mastercard |
| 卡片摘要 | 國外實體2.5%、亞洲地區與指定網購登錄後最高5%回饋 | Pi拍錢包單筆滿499元最高5% P幣(需登錄、自動扣繳);一般消費月滿3萬元最高3% P幣 |
左右滑動查看完整比較,項目欄會固定顯示。
| 屬性 | 中信商旅鈦金卡 | 玉山Pi拍錢包聯名卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$1,800;附卡 NT$900;首年免年費;年費免收優惠依中信產生年費時之最新公告辦理 | 玉山Pi拍錢包聯名卡產品頁未設【年費】區塊,亦未公布正附卡年費金額或減免辦法,實際收費依玉山銀行公告為準 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$200,000;正卡申請人須年滿18歲且固定年收入達NT$200,000以上;附卡申請人須年滿15歲,未滿18歲者須法定代理人共同簽名同意。大專院校學生另須檢附財力證明,學生年收入須達NT$100,000以上。申請附卡者其正卡人須持有本卡,且每人申請以1卡為限 | 年滿 18 歲;正卡申請人須年滿18歲並提供相關財力證明;附卡申請人須年滿15歲,且限正卡之配偶、父母、子女、兄弟姊妹及配偶之父母等親屬關係 |
| 新戶/首刷禮 | 新戶核卡後30天內累積消費滿NT$888,享刷卡金NT$300;價值 NT$300刷卡金;新戶核卡後30天內累積消費滿NT$888。新戶定義為申辦前一年未曾持有中國信託信用卡正卡者;申請書收件日限2026/7/1-2026/12/31且須於2027/1/15前核卡,限正卡人參加乙次;至 2026年12月31日 | 新戶核卡後3個月一般消費加碼5% P幣(Pi拍錢包消費合計最高10%),核卡60天內滿NT$10萬加贈AirPods 4等值禮券;價值 加碼5% P幣(每月上限150P)+AirPods 4等值Studio A禮券;新戶首次申辦正卡並於2026/9/1~2026/11/30申辦且核卡;核卡日前六個月內未持有玉山任一張流通正卡;至 2026年11月30日 |
左右滑動查看完整比較,項目欄會固定顯示。
| 屬性 | 中信商旅鈦金卡 | 玉山Pi拍錢包聯名卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 1% | 1% |
| 海外方案/適用回饋(須符合條件) | 5% 現金回饋 (亞洲地區實體商店消費(需登錄)) | 1%(一般海外回饋) |
| 指定通路最高回饋 | 5% | 5% |
左右滑動查看完整比較,項目欄會固定顯示。
| 屬性 | 中信商旅鈦金卡 | 玉山Pi拍錢包聯名卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | 1%(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 百貨購物 | 1%(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 網購消費 | 5% 現金回饋 (指定網購消費) | 1%(一般回饋) |
| 旅遊訂房 | 旅行平安保險最高NT$2,000萬 (持卡即享) | 1%(一般回饋) |
| 交通車車費 | 1%(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 超市量販 | 1%(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 加油站 | 1%(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 海外消費 | 5% 現金回饋 (亞洲地區實體商店消費(需登錄)) | 1%(一般海外回饋) |
| 行動支付 | 1%(一般回饋) | 新戶最高10% P幣 (新戶核卡後3個月於Pi拍錢包消費(一般消費最高6%)) |
左右滑動查看完整比較,項目欄會固定顯示。
| 屬性 | 中信商旅鈦金卡 | 玉山Pi拍錢包聯名卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年3月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
輸入每月消費金額,找出適合的信用卡;確認回饋與申辦條件後,再前往銀行申請。
到 CouponMad 抄你碼搜尋品牌優惠,先看折扣與使用條件,再決定這筆消費怎麼省。
還沒有優惠碼?從品牌搜尋開始,看看這次購物有沒有適合的折扣。
查可用優惠碼(CouponMad 抄你碼,另開分頁)前往 CouponMad · 另開分頁
優惠適用商品、期限與能否搭配信用卡回饋,依品牌及銀行公告為準;請於結帳時確認折扣已套用。