中國信託銀行 CTBC Bank 中信統一超商聯名卡 UNIOPEN 與 星展銀行 DBS Bank 星展豐盛無限卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
中信統一超商聯名卡 UNIOPEN 與 星展豐盛無限卡 各有特色,建議依您的主要消費通路與年費條件挑選最適合的一張。
不確定哪張賺更多?用 回饋試算器 依你的實際消費算一次。
| 屬性 | 中信統一超商聯名卡 UNIOPEN | 星展豐盛無限卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 中信統一超商聯名卡 UNIOPEN | 星展豐盛無限卡 |
| 發行銀行 | 中國信託銀行 CTBC Bank | 星展銀行 DBS Bank |
| 支付網路 | VISA/Mastercard | Visa |
| 卡片摘要 | 統一企業集團及國外消費最高11% OPENPOINT回饋 | 海外消費NT$5換1點,機場貴賓室、機場接送服務 |
| 屬性 | 中信統一超商聯名卡 UNIOPEN | 星展豐盛無限卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$1,800;附卡 NT$900;2026/12/31前申辦享首年免年費。鈦金卡:申請本行電子或行動帳單或設定本行帳戶自動扣繳信用卡費,享次年免年費;世界卡:次年年費計算期間累計年新增消費達NT$360,000享次年免年費(世界卡年費金額官網未公布) | 正卡 NT$3,600;附卡免年費;首年需繳納年費;第2年起,正卡前一年度刷卡消費滿NT$200,000(含)享次年免年費 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$200,000;本卡分鈦金卡與世界卡兩種卡別,門檻不同。鈦金卡正卡須年滿18歲且固定年收入達NT$200,000以上;世界卡正卡須年滿18歲且固定年收入達NT$2,000,000以上,或近3個月平均資產餘額達NT$2,400,000以上。附卡申請人須年滿15歲,未滿18歲者須法定代理人共同簽名同意。年費亦依卡別而異:鈦金卡正卡NT$1,800且附卡NT$900,首年免年費,申辦電子或行動帳單或設定本行帳戶自動扣繳即免次年年費;世界卡正卡與附卡均為NT$5,000,首年免年費,次年須年新增消費達NT$360,000方免年費 | 本卡已停止申辦,星展官方頁不再列出申辦資格;既有持卡人權益不受影響。頁面提及的年齡(未滿25足歲未婚子女、未滿15足歲未成年人)皆為保險承保對象規定,並非申辦條件 |
| 新戶/首刷禮 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 屬性 | 中信統一超商聯名卡 UNIOPEN | 星展豐盛無限卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 1% | 累積兌換 |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 11% OPENPOINT (國外實體消費(最高)) | 海外NT$5=1點 (海外消費) |
| 指定通路最高回饋 | 11% | 累積兌換 |
| 屬性 | 中信統一超商聯名卡 UNIOPEN | 星展豐盛無限卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | 1%(一般回饋) | 累積兌換(一般回饋) |
| 百貨購物 | 1%(一般回饋) | 累積兌換(一般回饋) |
| 網購消費 | 1%(一般回饋) | 累積兌換(一般回饋) |
| 旅遊訂房 | 1%(一般回饋) | 累積兌換(一般回饋) |
| 交通車車費 | 1%(一般回饋) | 機場接送NT$475起 (刷卡購買國際機票) |
| 超市量販 | 1%(一般回饋) | 累積兌換(一般回饋) |
| 加油站 | 1%(一般回饋) | 累積兌換(一般回饋) |
| 海外消費 | 11% OPENPOINT (國外實體消費(最高)) | 海外NT$5=1點 (海外消費) |
| 行動支付 | 1%(一般回饋) | 累積兌換(一般回饋) |
| 屬性 | 中信統一超商聯名卡 UNIOPEN | 星展豐盛無限卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年1月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日