中國信託銀行 CTBC Bank 中信統一超商聯名卡 UNIOPEN 與 玉山銀行 E.Sun Bank 玉山星宇航空聯名世界之極卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
中信統一超商聯名卡 UNIOPEN 與 玉山星宇航空聯名世界之極卡 使用不同回饋單位,現金回饋與航空哩程不能在未設定哩程價值時直接換算勝負。建議先決定想要帳單回饋或累積機票,再比較年費、消費門檻與適用通路。
不確定哪張賺更多?用 回饋試算器 依你的實際消費算一次。
| 屬性 | 中信統一超商聯名卡 UNIOPEN | 玉山星宇航空聯名世界之極卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 中信統一超商聯名卡 UNIOPEN | 玉山星宇航空聯名世界之極卡 |
| 發行銀行 | 中國信託銀行 CTBC Bank | 玉山銀行 E.Sun Bank |
| 支付網路 | VISA/Mastercard | Mastercard |
| 卡片摘要 | 統一企業集團及國外消費最高11% OPENPOINT回饋 | 國外NT$10=1哩、國內NT$15=1哩,新戶首刷禮最高55,000哩,邀請制頂級卡 |
| 屬性 | 中信統一超商聯名卡 UNIOPEN | 玉山星宇航空聯名世界之極卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$1,800;附卡 NT$900;2026/12/31前申辦享首年免年費。鈦金卡:申請本行電子或行動帳單或設定本行帳戶自動扣繳信用卡費,享次年免年費;世界卡:次年年費計算期間累計年新增消費達NT$360,000享次年免年費(世界卡年費金額官網未公布) | 正卡 NT$100,000;附卡免年費;正卡NT$100,000/卡、附卡免年費,官方未提供任何年費減免辦法;年費於核卡後列示於第一期帳單,入帳後不得要求退還。哩程回饋亦限繳交全額年費之持卡人參加 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$200,000;本卡分鈦金卡與世界卡兩種卡別,門檻不同。鈦金卡正卡須年滿18歲且固定年收入達NT$200,000以上;世界卡正卡須年滿18歲且固定年收入達NT$2,000,000以上,或近3個月平均資產餘額達NT$2,400,000以上。附卡申請人須年滿15歲,未滿18歲者須法定代理人共同簽名同意。年費亦依卡別而異:鈦金卡正卡NT$1,800且附卡NT$900,首年免年費,申辦電子或行動帳單或設定本行帳戶自動扣繳即免次年年費;世界卡正卡與附卡均為NT$5,000,首年免年費,次年須年新增消費達NT$360,000方免年費 | 年滿 18 歲;採邀請制申辦;正卡須年滿18歲並提供財力證明,學生身分無法申請並核發正卡,不符申辦資格者將依財力證明改核發玉山星宇航空世界卡;附卡須年滿15歲且為正卡之配偶、父母、子女、兄弟姊妹或配偶之父母 |
| 新戶/首刷禮 | 尚未收錄 | 首次申辦正卡,核卡後60天內累積一般消費達NT$38,888(含)以上,贈55,000哩;價值 55,000哩;首次申辦玉山星宇航空世界之極卡正卡,核卡後60天內累積一般消費達NT$38,888(含)以上;至 2026年12月31日 |
| 屬性 | 中信統一超商聯名卡 UNIOPEN | 玉山星宇航空聯名世界之極卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 1% | NT$15=1哩 |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 11% OPENPOINT (國外實體消費(最高)) | NT$10=1哩 (國外消費) |
| 指定通路最高回饋 | 11% | NT$10=1哩 |
| 屬性 | 中信統一超商聯名卡 UNIOPEN | 玉山星宇航空聯名世界之極卡 |
|---|---|---|
| 哩程計畫 | 非哩程卡 | 星宇 COSMILE |
| 國內最優每哩成本 | 不適用 | NT$15/哩(NT$15=1哩) |
| 海外最優每哩成本 | 不適用 | NT$10/哩(NT$10=1哩) |
| 點數/哩程效期 | 不適用 | 依航空/銀行計畫規定 |
| 屬性 | 中信統一超商聯名卡 UNIOPEN | 玉山星宇航空聯名世界之極卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | 1%(一般回饋) | NT$15=1哩(一般回饋) |
| 百貨購物 | 1%(一般回饋) | NT$15=1哩(一般回饋) |
| 網購消費 | 1%(一般回饋) | NT$15=1哩(一般回饋) |
| 旅遊訂房 | 1%(一般回饋) | 續卡禮30,000哩 (次年續卡並繳清全額年費) |
| 交通車車費 | 1%(一般回饋) | NT$15=1哩(一般回饋) |
| 超市量販 | 1%(一般回饋) | NT$15=1哩(一般回饋) |
| 加油站 | 1%(一般回饋) | NT$15=1哩(一般回饋) |
| 海外消費 | 11% OPENPOINT (國外實體消費(最高)) | NT$10=1哩 (國外消費) |
| 行動支付 | 1%(一般回饋) | NT$15=1哩(一般回饋) |
| 屬性 | 中信統一超商聯名卡 UNIOPEN | 玉山星宇航空聯名世界之極卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年1月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
到 CouponMad 抄你碼搜尋品牌優惠,先看折扣與使用條件,再決定這筆消費怎麼省。
還沒有優惠碼?從品牌搜尋開始,看看這次購物有沒有適合的折扣。
查可用優惠碼(CouponMad 抄你碼,另開分頁)前往 CouponMad · 另開分頁
優惠適用商品、期限與能否搭配信用卡回饋,依品牌及銀行公告為準;請於結帳時確認折扣已套用。
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日