中國信託銀行 CTBC Bank 中信統一超商聯名卡 UNIOPEN 與 兆豐銀行 Mega Bank 統一7-ELEVEN獅聯名卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
海外消費方面,中信統一超商聯名卡 UNIOPEN(2%)回饋高於 統一7-ELEVEN獅聯名卡(1.5%)。指定通路最高回饋方面,統一7-ELEVEN獅聯名卡(20%)回饋高於 中信統一超商聯名卡 UNIOPEN(11%)。
不確定哪張賺更多?用 回饋試算器 依你的實際消費算一次。
| 屬性 | 中信統一超商聯名卡 UNIOPEN | 統一7-ELEVEN獅聯名卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 中信統一超商聯名卡 UNIOPEN | 統一7-ELEVEN獅聯名卡 |
| 發行銀行 | 中國信託銀行 CTBC Bank | 兆豐銀行 Mega Bank |
| 支付網路 | VISA/Mastercard | JCB |
| 卡片摘要 | 統一企業集團及國外消費最高11% OPENPOINT回饋 | icash Pay在7-ELEVEN最高20%回饋(新戶加碼10%+門市10%),海外1.5%,統一集團消費累積紅利 |
| 屬性 | 中信統一超商聯名卡 UNIOPEN | 統一7-ELEVEN獅聯名卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$1,800;附卡 NT$900;2026/12/31前申辦享首年免年費。鈦金卡:申請本行電子或行動帳單或設定本行帳戶自動扣繳信用卡費,享次年免年費;世界卡:次年年費計算期間累計年新增消費達NT$360,000享次年免年費(世界卡年費金額官網未公布) | 首年免年費;第二年起符合下列任一條件即享免年費:申請電子帳單期間(不含紙本及電子帳單併行)、前年度不限金額刷卡2次、或前年度累積消費滿NT$3,000。官方【年費/申辦須知】頁未公布本卡年費金額,實際收費以兆豐銀行公告為準 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$200,000;本卡分鈦金卡與世界卡兩種卡別,門檻不同。鈦金卡正卡須年滿18歲且固定年收入達NT$200,000以上;世界卡正卡須年滿18歲且固定年收入達NT$2,000,000以上,或近3個月平均資產餘額達NT$2,400,000以上。附卡申請人須年滿15歲,未滿18歲者須法定代理人共同簽名同意。年費亦依卡別而異:鈦金卡正卡NT$1,800且附卡NT$900,首年免年費,申辦電子或行動帳單或設定本行帳戶自動扣繳即免次年年費;世界卡正卡與附卡均為NT$5,000,首年免年費,次年須年新增消費達NT$360,000方免年費 | 年滿 18 歲;正卡申請人須成年;附卡申請人須年滿15歲,未成年者須由法定代理人簽名同意,且與正卡人之關係限配偶或父母或配偶之父母或子女或兄弟姊妹。須檢附身分證正反面影本及任一財力文件(扣繳憑單、薪資單、薪資入帳證明、勞保單、定存、活存或其他財力證明)。學生可申辦,須另附所得收入證明;外籍人士須附居留證與護照影本及所得收入證明,並須徵提台籍保證人或以本行定存單設質 |
| 新戶/首刷禮 | 尚未收錄 | 新戶核卡後30日內完成三項任務,贈「猛獅登機箱」乙只;價值 猛獅登機箱;新戶申辦正卡,核卡後30日內完成:新增一般消費累積達NT$3,888、申辦電子帳單(不含行動帳單,且不得與紙本帳單併行)、設定帳戶自動扣繳兆豐信用卡款。「新戶」指2023/1/1以後同一身分證字號下從未持有兆豐任一信用卡正卡之客戶;至 2026年12月31日 |
| 屬性 | 中信統一超商聯名卡 UNIOPEN | 統一7-ELEVEN獅聯名卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 1% | 累積紅利兌換 |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 11% OPENPOINT (國外實體消費(最高)) | 1.5% 現金回饋 (國外一般消費) |
| 指定通路最高回饋 | 11% | 20% |
| 屬性 | 中信統一超商聯名卡 UNIOPEN | 統一7-ELEVEN獅聯名卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | 1%(一般回饋) | 累積紅利兌換(一般回饋) |
| 百貨購物 | 1%(一般回饋) | 累積紅利兌換(一般回饋) |
| 網購消費 | 1%(一般回饋) | 累積紅利兌換(一般回饋) |
| 旅遊訂房 | 1%(一般回饋) | 累積紅利兌換(一般回饋) |
| 交通車車費 | 1%(一般回饋) | 機場外圍免費停車全年15日 (近6個月消費滿NT$60,000且刷機票或團費單筆滿NT$20,000) |
| 超市量販 | 1%(一般回饋) | 累積紅利兌換(一般回饋) |
| 加油站 | 1%(一般回饋) | 累積紅利兌換(一般回饋) |
| 海外消費 | 11% OPENPOINT (國外實體消費(最高)) | 1.5% 現金回饋 (國外一般消費) |
| 行動支付 | 1%(一般回饋) | 累積紅利兌換(一般回饋) |
| 屬性 | 中信統一超商聯名卡 UNIOPEN | 統一7-ELEVEN獅聯名卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年1月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日