星展銀行 DBS Bank 星展饗樂生活卡 與 滙豐銀行 HSBC 滙豐旅人輕旅卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
星展饗樂生活卡 與 滙豐旅人輕旅卡 使用不同回饋單位,現金回饋與航空哩程不能在未設定哩程價值時直接換算勝負。建議先決定想要帳單回饋或累積機票,再比較年費、消費門檻與適用通路。
不確定哪張賺更多?用 回饋試算器 依你的實際消費算一次。
| 屬性 | 星展饗樂生活卡 | 滙豐旅人輕旅卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 星展饗樂生活卡 | 滙豐旅人輕旅卡 |
| 發行銀行 | 星展銀行 DBS Bank | 滙豐銀行 HSBC |
| 支付網路 | VISA | VISA |
| 卡片摘要 | 威秀購票6折起,王品平日9折,KKday最優8折,台灣虎航88折 | 國內外消費NT$20=1哩,哩程即時入點 |
| 屬性 | 星展饗樂生活卡 | 滙豐旅人輕旅卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$2,400;附卡免年費;首年免年費;次年起年度累計交易次數達12次或年度累計消費金額達NT$30,000或全年使用電子帳單即免年費 | 正卡 NT$2,000;附卡免年費;新戶首年免年費;次年起符合擇一條件續卡免年費:使用非紙本帳單(電子帳單或行動帳單),或前一年消費滿NT$8萬或12次。倘前一年未達免年費標準,續卡年費為NT$2,000 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$220,000;正卡申請人年齡須介於18歲至75歲且年收入NT$22萬(含)以上,本卡別僅接受非學生身分申請;附卡申請人年齡15至75歲,限正卡申請人之父母、配偶父母、配偶、年滿15歲子女或年滿18歲兄弟姊妹 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$700,000;正卡申請人年齡需介於成年至65歲,須提供薪資所得年收入達NT$70萬元以上之財力證明文件或本行往來餘額達NT$70萬元以上;正卡持卡人之配偶、父母、子女、兄弟姊妹或配偶父母得申請附卡,附卡申請人為直系親屬須年滿15歲、非直系親屬須成年 |
| 新戶/首刷禮 | 新戶核卡30天內完成三項任務,享NT$300王品集團即享券;價值 NT$300王品集團即享券;新戶於2026/09/01~2026/12/31申辦正卡且於指定核卡日期前核卡,核卡日後30天內註冊登入星展Card+、成功申請信用卡電子帳單,並完成單筆一般消費達NT$1,000(含)以上;至 2026年12月31日 | 線上申辦,核卡後30天內刷滿NT$3,000享1,000旅遊積分;價值 1,000旅遊積分;2026/7/1~2026/9/30線上申辦,核卡後30天內刷卡消費達NT$3,000;須勾選電子或行動帳單並於核卡後30天內登入滙豐信用卡行動App(HSBC Card+);核卡前十二個月內未持有滙豐信用卡正附卡;至 2026年9月30日 |
| 屬性 | 星展饗樂生活卡 | 滙豐旅人輕旅卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 累積兌換 | NT$20=1哩 |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 累積兌換(一般海外回饋) | NT$20=1哩(一般海外回饋) |
| 指定通路最高回饋 | 累積兌換 | 累積兌換航空哩程 |
| 屬性 | 星展饗樂生活卡 | 滙豐旅人輕旅卡 |
|---|---|---|
| 哩程計畫 | 非哩程卡 | 彈性轉點 |
| 國內最優每哩成本 | 不適用 | NT$20/哩(NT$20=1旅遊積分) |
| 海外最優每哩成本 | 不適用 | NT$20/哩(NT$20=1旅遊積分) |
| 點數/哩程效期 | 不適用 | 依航空/銀行計畫規定 |
| 屬性 | 星展饗樂生活卡 | 滙豐旅人輕旅卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | 雙倍活利積分(2倍,含原1倍) (王品指定品牌餐廳與威秀影城/MUVIE CINEMAS) | NT$20=1哩(一般回饋) |
| 百貨購物 | 累積兌換(一般回饋) | NT$20=1哩(一般回饋) |
| 網購消費 | 累積兌換(一般回饋) | NT$20=1哩(一般回饋) |
| 旅遊訂房 | 累積兌換(一般回饋) | Agoda訂房優惠 (指定專屬網站) |
| 交通車車費 | 台灣虎航最優88折 (台灣虎航購票) | 機場接送 (機場接送) |
| 超市量販 | 累積兌換(一般回饋) | NT$20=1哩(一般回饋) |
| 加油站 | 累積兌換(一般回饋) | NT$20=1哩(一般回饋) |
| 海外消費 | 累積兌換(一般海外回饋) | NT$20=1哩(一般海外回饋) |
| 行動支付 | 累積兌換(一般回饋) | NT$20=1哩(一般回饋) |
| 屬性 | 星展饗樂生活卡 | 滙豐旅人輕旅卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年7月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
到 CouponMad 抄你碼搜尋品牌優惠,先看折扣與使用條件,再決定這筆消費怎麼省。
還沒有優惠碼?從品牌搜尋開始,看看這次購物有沒有適合的折扣。
查可用優惠碼(CouponMad 抄你碼,另開分頁)前往 CouponMad · 另開分頁
優惠適用商品、期限與能否搭配信用卡回饋,依品牌及銀行公告為準;請於結帳時確認折扣已套用。
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論