星展銀行 DBS Bank 星展饗樂生活卡 與 樂天信用卡 Rakuten Card 樂虎卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
指定通路最高回饋方面,樂虎卡(生日購票最高8折)回饋高於 星展饗樂生活卡(累積兌換)。
| 屬性 | 星展饗樂生活卡 | 樂虎卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 星展饗樂生活卡 | 樂虎卡 |
| 發行銀行 | 星展銀行 DBS Bank | 樂天信用卡 Rakuten Card |
| 支付網路 | Mastercard | VISA |
| 卡片摘要 | 威秀購票6折起,王品平日9折,KKday最優8折,台灣虎航88折 | 首年免年費並享最高NT$300回饋,生日購票最高8折及機場禮遇 |
| 屬性 | 星展饗樂生活卡 | 樂虎卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$2,400;附卡免年費;首年免年費;次年起年度累計交易次數達12次或年度累計消費金額達NT$30,000或全年使用電子帳單即免年費 | 首年免年費,並依活動資格享最高NT$300回饋 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 新戶/首刷禮 | 新戶首刷享NT$300王品集團即享券;價值 NT$300王品集團即享券;新戶申辦核卡後完成首筆刷卡消費;至 2026年8月31日 | 首年免年費並享最高NT$300回饋;價值 NT$300;依官方新戶及活動資格辦理 |
| 屬性 | 星展饗樂生活卡 | 樂虎卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 累積兌換 | 依卡片權益 |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 累積兌換 | 依卡片權益 |
| 指定通路最高回饋 | 累積兌換 | 生日購票最高8折 |
| 屬性 | 星展饗樂生活卡 | 樂虎卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | 王品集團平日9折 (指定品牌平日消費) | — |
| 百貨購物 | — | — |
| 網購消費 | — | — |
| 旅遊訂房 | — | — |
| 交通車車費 | 台灣虎航全航線88折起 (台灣虎航購票) | — |
| 超市量販 | — | — |
| 加油站 | — | — |
| 海外消費 | 累積兌換 | 依卡片權益 |
| 行動支付 | — | — |
| 屬性 | 星展饗樂生活卡 | 樂虎卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年8月9日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日