星展銀行 DBS Bank 星展豐盛無限卡 與 第一銀行 First Bank 第一銀行一卡通聯名卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
星展豐盛無限卡 與 第一銀行一卡通聯名卡 各有特色,建議依您的主要消費通路與年費條件挑選最適合的一張。
不確定哪張賺更多?用 回饋試算器 依你的實際消費算一次。
| 屬性 | 星展豐盛無限卡 | 第一銀行一卡通聯名卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 星展豐盛無限卡 | 第一銀行一卡通聯名卡 |
| 發行銀行 | 星展銀行 DBS Bank | 第一銀行 First Bank |
| 支付網路 | Visa | VISA/Mastercard/JCB |
| 卡片摘要 | 海外消費NT$5換1點,機場貴賓室、機場接送服務 | 國內一般消費1%回饋,日韓海外實體消費3.5%回饋 |
| 屬性 | 星展豐盛無限卡 | 第一銀行一卡通聯名卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$3,600;附卡免年費;首年需繳納年費;第2年起,正卡前一年度刷卡消費滿NT$200,000(含)享次年免年費 | 正卡 NT$300;附卡免年費;第2年起正卡申請電子帳單成功,或正附卡不限金額任消費1筆,即免次年年費 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 本卡已停止申辦,星展官方頁不再列出申辦資格;既有持卡人權益不受影響。頁面提及的年齡(未滿25足歲未婚子女、未滿15足歲未成年人)皆為保險承保對象規定,並非申辦條件 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$150,000;正卡申請人須成年且固定年收入達新臺幣15萬元以上;附卡申請人須年滿15歲,未成年者須法定代理人簽名同意。本卡發行卡等為御璽卡 |
| 新戶/首刷禮 | 尚未收錄 | 20% iPASS MONEY儲值金;價值 每卡回饋上限iPASS MONEY儲值金100元,限新卡友;活動期間內首次申辦(同卡別)附有一卡通功能之第一銀行信用卡,並於核卡後30天內使用該卡之一卡通自動加值功能者,享自動加值金額20%之iPASS MONEY儲值金回饋,每卡回饋上限iPASS MONEY儲值金100元。活動期間2026/7/1~2026/12/31;至 2026年12月31日 |
| 屬性 | 星展豐盛無限卡 | 第一銀行一卡通聯名卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 累積兌換 | 1% |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 海外NT$5=1點 (海外消費) | 3.5% (日韓海外實體消費) |
| 指定通路最高回饋 | 累積兌換 | 3.5% |
| 屬性 | 星展豐盛無限卡 | 第一銀行一卡通聯名卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | 累積兌換(一般回饋) | 指定早餐店最高5% (「歐嗨喲5%早安吧」指定早餐店) |
| 百貨購物 | 累積兌換(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 網購消費 | 累積兌換(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 旅遊訂房 | 累積兌換(一般回饋) | 機場接送定價5折(非免費) (刷機票團費或年度消費達標後享接送折扣) |
| 交通車車費 | 機場接送NT$475起 (刷卡購買國際機票) | 20% iPASS MONEY儲值金 (新卡友核卡後30天內使用一卡通自動加值) |
| 超市量販 | 累積兌換(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 加油站 | 累積兌換(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 海外消費 | 海外NT$5=1點 (海外消費) | 3.5% (日韓海外實體消費) |
| 行動支付 | 累積兌換(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 屬性 | 星展豐盛無限卡 | 第一銀行一卡通聯名卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年1月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
到 CouponMad 抄你碼搜尋品牌優惠,先看折扣與使用條件,再決定這筆消費怎麼省。
還沒有優惠碼?從品牌搜尋開始,看看這次購物有沒有適合的折扣。
查可用優惠碼(CouponMad 抄你碼,另開分頁)前往 CouponMad · 另開分頁
優惠適用商品、期限與能否搭配信用卡回饋,依品牌及銀行公告為準;請於結帳時確認折扣已套用。
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日