星展豐盛無限卡
海外消費NT$5換1點,機場貴賓室、機場接送服務
申辦前重點
- 適合誰
- 海外
- 必要條件
- 海外消費每NT$5累積1點活利積分,點數可透過Card+APP於國內單筆一般消費滿NT$1,000(含)以上時即時折抵,或兌換商品
- 主要限制
- 回饋與上限:海外NT$5=1點(無上限);適用期限:2026/12/31
本卡已停止申辦,既有持卡人權益不受影響。
星展銀行 DBS Bank官方說明資料查核:
星展銀行 DBS Bank 星展豐盛無限卡 與 樂天信用卡 Rakuten Card 樂天桃猿卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
星展豐盛無限卡 與 樂天桃猿卡 各有特色,建議依您的主要消費通路與年費條件挑選最適合的一張。
星展豐盛無限卡:基本回饋與指定方案須分開確認;海外方案/適用回饋為 海外NT$5=1點 (海外消費)。請核對方案、支付方式、上限及適用期間。
樂天桃猿卡:基本回饋與指定方案須分開確認;海外方案/適用回饋為 5%(世界卡)/1.5%(鈦金卡),限Kobo與Travel(一般海外回饋)。請核對方案、支付方式、上限及適用期間。
以上回饋尚未扣除海外交易手續費,不代表所有海外交易都適用;請連同上限、排除項目與適用期間確認。
不確定哪張賺更多?用 回饋試算器 依你的實際消費算一次。
指定通路的最高回饋適用範圍不同,請連同回饋上限、登錄條件與年費一起比較。
海外消費NT$5換1點,機場貴賓室、機場接送服務
申辦前重點
本卡已停止申辦,既有持卡人權益不受影響。
星展銀行 DBS Bank官方說明資料查核:
分鈦金卡與世界卡兩級:樂天市場/桃猿店面鈦金1%、世界5%;Kobo與Travel鈦金1.5%、世界5%
申辦前重點
本卡分「樂天桃猿鈦金卡」與「樂天桃猿世界卡」兩級,回饋率與球場禮遇依卡別而異:鈦金卡免年費但回饋較低(樂天市場/桃猿店面1%、Kobo與Travel 1.5%、周邊商品9折、內野全票第二張半價),世界卡正卡年費NT$3,880但三項通路皆5%、周邊商品8折、內野全票買一送一。刷卡優惠活動期間為2026/5/1~2027/4/30,國內與海外通路之回饋額度分別獨立計算
| 屬性 | 星展豐盛無限卡 | 樂天桃猿卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 星展豐盛無限卡 | 樂天桃猿卡 |
| 發行銀行 | 星展銀行 DBS Bank | 樂天信用卡 Rakuten Card |
| 支付網路 | Visa | Mastercard |
| 卡片摘要 | 海外消費NT$5換1點,機場貴賓室、機場接送服務 | 分鈦金卡與世界卡兩級:樂天市場/桃猿店面鈦金1%、世界5%;Kobo與Travel鈦金1.5%、世界5% |
| 屬性 | 星展豐盛無限卡 | 樂天桃猿卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$3,600;附卡免年費;首年需繳納年費;第2年起,正卡前一年度刷卡消費滿NT$200,000(含)享次年免年費 | 正卡 NT$3,880;附卡免年費;樂天桃猿鈦金卡免年費;樂天桃猿世界卡正卡年費NT$3,880,附卡免年費 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 本卡已停止申辦,星展官方頁不再列出申辦資格;既有持卡人權益不受影響。頁面提及的年齡(未滿25足歲未婚子女、未滿15足歲未成年人)皆為保險承保對象規定,並非申辦條件 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$350,000;正卡須18歲以上、年薪達NT$350,000以上或具同等財力條件;附卡須15歲以上,且限正卡持卡人之父母或配偶或配偶父母或兄弟姊妹或子女。正卡申請人(含非全職學生)須檢附財力證明文件,例如最近一年度扣繳憑單、在職證明書、密封薪資單或薪轉存摺影本,核卡與否依樂天信用卡審核結果為準 |
| 新戶/首刷禮 | 尚未收錄 | 新戶申辦鈦金卡滿NT$5,000贈平日球票2張,申辦世界卡滿NT$10,000贈平假日球票4張;價值 內野球票兌換券2張(鈦金卡)/4張(世界卡);新戶成功申辦樂天桃猿卡正卡並於核卡後45天內新增一般消費完成入帳:申辦鈦金卡累計滿NT$5,000得2026年主場內野球票兌換券2張(限平日於樂天桃園棒球場舉辦之主場賽事);申辦世界卡累計滿NT$10,000並繳交全額年費得4張(平假日皆適用,含臺北大巨蛋與樂天桃園棒球場)。兌換券不適用加價主題日。新戶指申辦日前180日內未持有台灣樂天信用卡正卡者。另有舊戶加辦禮:加辦鈦金卡滿NT$2,000得平日球票兌換券1張,加辦世界卡滿NT$10,000並繳交全額年費得4張(平假日皆適用)。活動期間2026/5/1至2026年球季結束 |
| 屬性 | 星展豐盛無限卡 | 樂天桃猿卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 累積兌換 | 1% |
| 海外方案/適用回饋(須符合條件) | 海外NT$5=1點 (海外消費) | 5%(世界卡)/1.5%(鈦金卡),限Kobo與Travel(一般海外回饋) |
| 指定通路最高回饋 | 累積兌換 | 5% |
| 屬性 | 星展豐盛無限卡 | 樂天桃猿卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | 累積兌換(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 百貨購物 | 累積兌換(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 網購消費 | 累積兌換(一般回饋) | 5%(世界卡)/1%(鈦金卡) (國內通路:台灣樂天市場/桃猿指定實體店面(依卡別)) |
| 旅遊訂房 | 累積兌換(一般回饋) | 5%(世界卡)/1.5%(鈦金卡) (海外通路:Rakuten Kobo、Rakuten Travel(依卡別)) |
| 交通車車費 | 機場接送NT$475起 (刷卡購買國際機票) | 1%(一般回饋) |
| 超市量販 | 累積兌換(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 加油站 | 累積兌換(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 海外消費 | 海外NT$5=1點 (海外消費) | 5%(世界卡)/1.5%(鈦金卡),限Kobo與Travel(一般海外回饋) |
| 行動支付 | 累積兌換(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 屬性 | 星展豐盛無限卡 | 樂天桃猿卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年5月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2027年4月30日 |
輸入每月消費金額,找出適合的信用卡;確認回饋與申辦條件後,再前往銀行申請。
到 CouponMad 抄你碼搜尋品牌優惠,先看折扣與使用條件,再決定這筆消費怎麼省。
還沒有優惠碼?從品牌搜尋開始,看看這次購物有沒有適合的折扣。
查可用優惠碼(CouponMad 抄你碼,另開分頁)前往 CouponMad · 另開分頁
優惠適用商品、期限與能否搭配信用卡回饋,依品牌及銀行公告為準;請於結帳時確認折扣已套用。