星展銀行 DBS Bank 星展豐盛無限卡 與 樂天信用卡 Rakuten Card 樂虎卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
星展豐盛無限卡 與 樂虎卡 各有特色,建議依您的主要消費通路與年費條件挑選最適合的一張。
不確定哪張賺更多?用 回饋試算器 依你的實際消費算一次。
| 屬性 | 星展豐盛無限卡 | 樂虎卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 星展豐盛無限卡 | 樂虎卡 |
| 發行銀行 | 星展銀行 DBS Bank | 樂天信用卡 Rakuten Card |
| 支付網路 | Visa | VISA |
| 卡片摘要 | 海外消費NT$5換1點,機場貴賓室、機場接送服務 | 國內0.5%刷卡金無上限,指定通路加碼2.5% tigerpoints;日韓實體消費2%無上限 |
| 屬性 | 星展豐盛無限卡 | 樂虎卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$3,600;附卡免年費;首年需繳納年費;第2年起,正卡前一年度刷卡消費滿NT$200,000(含)享次年免年費 | 正卡 NT$688;附卡免年費;正卡年費NT$688、附卡免年費;申辦並成功設定電子帳單享首年免年費,次年起須同時維持電子帳單設定且當年度刷一般消費達12次(含)以上(正附卡合併計算),方享當年度免年費 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 本卡已停止申辦,星展官方頁不再列出申辦資格;既有持卡人權益不受影響。頁面提及的年齡(未滿25足歲未婚子女、未滿15足歲未成年人)皆為保險承保對象規定,並非申辦條件 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$350,000;正卡18歲以上、年薪達NT$35萬以上或同等財力條件;附卡15歲以上,限正卡持卡人之父母、配偶、配偶父母、兄弟姐妹、子女 |
| 新戶/首刷禮 | 尚未收錄 | 新戶核卡後45天內一般消費達NT$3,000,享300 tigerpoints;另有大魯閣動滋幣NT$700首刷禮;價值 300 tigerpoints+大魯閣動滋幣NT$700;活動期間2026/7/1~2026/12/31線上申辦正卡,新戶核卡後45天內新增一般消費達NT$3,000,享300 tigerpoints(直接回饋至台灣虎航會員帳戶,須於帳單日前完成虎航會員綁定認證,未完成者不予補發);新戶定義為申辦日前180日內未持有台灣樂天信用卡正卡者。另享大魯閣動滋幣NT$700首刷禮,序號兌換後1年內有效,限本人搭配本人大魯閣APP使用;至 2026年12月31日 |
| 屬性 | 星展豐盛無限卡 | 樂虎卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 累積兌換 | 0.5% |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 海外NT$5=1點 (海外消費) | 2% 刷卡金 (日本、韓國當地實體消費) |
| 指定通路最高回饋 | 累積兌換 | 3% |
| 屬性 | 星展豐盛無限卡 | 樂虎卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | 累積兌換(一般回饋) | 0.5%(一般回饋) |
| 百貨購物 | 累積兌換(一般回饋) | 0.5%(一般回饋) |
| 網購消費 | 累積兌換(一般回饋) | 0.5%(一般回饋) |
| 旅遊訂房 | 累積兌換(一般回饋) | 虎航優先登機/行李/報到服務 (依購票管道與消費滿額條件取得) |
| 交通車車費 | 機場接送NT$475起 (刷卡購買國際機票) | 0.5%(一般回饋) |
| 超市量販 | 累積兌換(一般回饋) | 0.5%(一般回饋) |
| 加油站 | 累積兌換(一般回饋) | 0.5%(一般回饋) |
| 海外消費 | 海外NT$5=1點 (海外消費) | 2% 刷卡金 (日本、韓國當地實體消費) |
| 行動支付 | 累積兌換(一般回饋) | 0.5%(一般回饋) |
| 屬性 | 星展豐盛無限卡 | 樂虎卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年1月7日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
到 CouponMad 抄你碼搜尋品牌優惠,先看折扣與使用條件,再決定這筆消費怎麼省。
還沒有優惠碼?從品牌搜尋開始,看看這次購物有沒有適合的折扣。
查可用優惠碼(CouponMad 抄你碼,另開分頁)前往 CouponMad · 另開分頁
優惠適用商品、期限與能否搭配信用卡回饋,依品牌及銀行公告為準;請於結帳時確認折扣已套用。
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日