星展銀行 DBS Bank 星展飛行世界之極卡 與 富邦銀行 Fubon Bank 富邦富利生活卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,富邦富利生活卡(1倍紅利)回饋高於 星展飛行世界之極卡(累積兌換)。海外消費方面,富邦富利生活卡(1倍紅利)回饋高於 星展飛行世界之極卡(累積兌換)。指定通路最高回饋方面,富邦富利生活卡(5倍紅利)回饋高於 星展飛行世界之極卡(累積兌換)。
| 屬性 | 星展飛行世界之極卡 | 富邦富利生活卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 星展飛行世界之極卡 | 富邦富利生活卡 |
| 發行銀行 | 星展銀行 DBS Bank | 富邦銀行 Fubon Bank |
| 支付網路 | Mastercard | VISA |
| 卡片摘要 | 海外消費NT$15換1飛行積金,無限次貴賓室攜伴2位、環宇商務通關禮遇 | 8大生活消費5倍紅利 |
| 屬性 | 星展飛行世界之極卡 | 富邦富利生活卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$24,000;附卡免年費;持卡第2年起,若前一年度正、附卡合計刷卡一般消費總額達NT$1,000萬,則享次年免年費禮遇 | 正卡 NT$1,800;附卡免年費;首年免年費;次年正附卡合併消費達NT$60,000或12次即免年費。另至2026/12/31前,僅申請電子帳單、綁定銀行LINE官方帳號好友,或本行存戶自扣,三者任一同享免年費。發行卡等為鈦金卡/御璽卡/晶緻卡,三者同一標準,附卡免年費 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$360,000;正卡申請人年齡須介於18歲至75歲,附卡申請人須年滿15歲,僅接受非學生身分申請 | 尚未收錄 |
| 新戶/首刷禮 | 新戶核卡後30天內累計消費滿NT$100,000享35,000飛行積金;價值 35,000飛行積金;新戶核卡後30天內累計一般消費達NT$100,000以上;至 2026年8月31日 | 尚未收錄 |
| 屬性 | 星展飛行世界之極卡 | 富邦富利生活卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 累積兌換 | 1倍紅利 |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 旅遊保障最高NT$5,000萬 (刷卡支付公共運輸工具票款) | 1倍紅利 |
| 指定通路最高回饋 | 累積兌換 | 5倍紅利 |
| 屬性 | 星展飛行世界之極卡 | 富邦富利生活卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | — | — |
| 百貨購物 | — | 5倍紅利 (8大生活消費通路) |
| 網購消費 | — | — |
| 旅遊訂房 | — | — |
| 交通車車費 | 機場接送 (免費國際機場接送) | — |
| 超市量販 | — | — |
| 加油站 | — | — |
| 海外消費 | 旅遊保障最高NT$5,000萬 (刷卡支付公共運輸工具票款) | 1倍紅利 |
| 行動支付 | — | — |
| 屬性 | 星展飛行世界之極卡 | 富邦富利生活卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年1月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日