星展銀行 DBS Bank 星展飛行世界之極卡 與 兆豐銀行 Mega Bank 宇宙明星BT21信用卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
星展飛行世界之極卡 與 宇宙明星BT21信用卡 使用不同回饋單位,現金回饋與航空哩程不能在未設定哩程價值時直接換算勝負。建議先決定想要帳單回饋或累積機票,再比較年費、消費門檻與適用通路。
不確定哪張賺更多?用 回饋試算器 依你的實際消費算一次。
| 屬性 | 星展飛行世界之極卡 | 宇宙明星BT21信用卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 星展飛行世界之極卡 | 宇宙明星BT21信用卡 |
| 發行銀行 | 星展銀行 DBS Bank | 兆豐銀行 Mega Bank |
| 支付網路 | Mastercard | VISA |
| 卡片摘要 | 海外消費NT$15換1飛行積金,無限次貴賓室攜伴2位、環宇商務通關禮遇 | 行動支付最高5.5%回饋,國外最高5%,LINE FRIENDS聯名設計 |
| 屬性 | 星展飛行世界之極卡 | 宇宙明星BT21信用卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$24,000;附卡免年費;持卡第2年起,若前一年度正、附卡合計刷卡一般消費總額達NT$1,000萬,則享次年免年費禮遇 | 正卡 NT$3,000;附卡免年費;正卡年費NT$3,000、附卡均免年費;首年免年費,第二年起符合任一條件即免年費:申請電子帳單期間(不含紙本及電子帳單併行)、前年度不限金額刷卡2次,或前年度累積消費滿NT$3,000 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$360,000;正卡申請人年齡須介於18歲至75歲且年收入新臺幣36萬(含)以上,僅接受非學生身分申請;附卡申請人年齡須介於15歲至75歲,限正卡申請人之父母、配偶父母、配偶、子女或兄弟姊妹 | 兆豐銀行未在本卡產品頁公布申辦年齡或財力條件(同行其他卡的同名分頁有此段落,本卡沒有);實際申辦條件請依兆豐銀行信用卡申請書與公告為準 |
| 新戶/首刷禮 | 新戶核卡後30天內累計消費滿NT$100,000享35,000飛行積金;價值 35,000飛行積金;新戶申辦正卡並繳納全額年費,於核卡日後30天內累積一般消費達NT$100,000(含)以上。官方為「好禮二重奏」:好禮一為飛行積金35,000點,好禮二為指定精選飯店住宿乙晚。活動期間2026/5/1~2026/8/31;至 2026年8月31日 | 新戶核卡後30日內完成三項指定任務並登錄,享BT21摺疊拉桿購物車乙個(限量2,400個);價值 BT21摺疊拉桿購物車;新戶於活動期間申辦正卡並核卡成功,且於核卡後30日內完成全部指定任務並登錄成功:新增一般消費累積滿NT$3,888、綁定電子帳單(不含行動帳單且須取消紙本帳單成功)、設定本行或其他銀行帳戶自動扣繳本行信用卡款。新戶定義為2023/1/1以後同一身分證字號下從未持有兆豐銀行任一信用卡正卡者,限量2,400個,活動期間2026/1/1~2026/12/31;至 2026年12月31日 |
| 屬性 | 星展飛行世界之極卡 | 宇宙明星BT21信用卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 累積兌換 | 0.3% |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | NT$15=1飛行積金 (海外消費) | 5% 現金回饋 (國外行動支付最高組合) |
| 指定通路最高回饋 | 累積兌換 | 5.5% |
| 屬性 | 星展飛行世界之極卡 | 宇宙明星BT21信用卡 |
|---|---|---|
| 哩程計畫 | 彈性轉點 | 非哩程卡 |
| 國內最優每哩成本 | 官方轉點比例未完整公布 | 不適用 |
| 海外最優每哩成本 | 官方轉點比例未完整公布 | 不適用 |
| 點數/哩程效期 | 持卡期間有效 | 不適用 |
| 屬性 | 星展飛行世界之極卡 | 宇宙明星BT21信用卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | 累積兌換(一般回饋) | 0.3%(一般回饋) |
| 百貨購物 | 累積兌換(一般回饋) | 0.3%(一般回饋) |
| 網購消費 | 累積兌換(一般回饋) | 0.3%(一般回饋) |
| 旅遊訂房 | 累積兌換(一般回饋) | 0.3%(一般回饋) |
| 交通車車費 | 機場接送 (免費國際機場接送) | 機場外圍免費停車全年15日 (近6個月消費滿NT$60,000且刷機票或團費單筆滿NT$20,000) |
| 超市量販 | 累積兌換(一般回饋) | 0.3%(一般回饋) |
| 加油站 | 累積兌換(一般回饋) | 0.3%(一般回饋) |
| 海外消費 | NT$15=1飛行積金 (海外消費) | 5% 現金回饋 (國外行動支付最高組合) |
| 行動支付 | 累積兌換(一般回饋) | 5.5% 現金回饋 (國內行動支付最高組合) |
| 屬性 | 星展飛行世界之極卡 | 宇宙明星BT21信用卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年7月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日