星展銀行 DBS Bank 星展飛行世界之極卡 與 樂天信用卡 Rakuten Card 樂虎卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
星展飛行世界之極卡 與 樂虎卡 使用不同回饋單位,現金回饋與航空哩程不能在未設定哩程價值時直接換算勝負。建議先決定想要帳單回饋或累積機票,再比較年費、消費門檻與適用通路。
不確定哪張賺更多?用 回饋試算器 依你的實際消費算一次。
| 屬性 | 星展飛行世界之極卡 | 樂虎卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 星展飛行世界之極卡 | 樂虎卡 |
| 發行銀行 | 星展銀行 DBS Bank | 樂天信用卡 Rakuten Card |
| 支付網路 | Mastercard | VISA |
| 卡片摘要 | 海外消費NT$15換1飛行積金,無限次貴賓室攜伴2位、環宇商務通關禮遇 | 國內0.5%刷卡金無上限,指定通路加碼2.5% tigerpoints;日韓實體消費2%無上限 |
| 屬性 | 星展飛行世界之極卡 | 樂虎卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$24,000;附卡免年費;持卡第2年起,若前一年度正、附卡合計刷卡一般消費總額達NT$1,000萬,則享次年免年費禮遇 | 正卡 NT$688;附卡免年費;正卡年費NT$688、附卡免年費;申辦並成功設定電子帳單享首年免年費,次年起須同時維持電子帳單設定且當年度刷一般消費達12次(含)以上(正附卡合併計算),方享當年度免年費 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$360,000;正卡申請人年齡須介於18歲至75歲且年收入新臺幣36萬(含)以上,僅接受非學生身分申請;附卡申請人年齡須介於15歲至75歲,限正卡申請人之父母、配偶父母、配偶、子女或兄弟姊妹 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$350,000;正卡18歲以上、年薪達NT$35萬以上或同等財力條件;附卡15歲以上,限正卡持卡人之父母、配偶、配偶父母、兄弟姐妹、子女 |
| 新戶/首刷禮 | 新戶核卡後30天內累計消費滿NT$100,000享35,000飛行積金;價值 35,000飛行積金;新戶申辦正卡並繳納全額年費,於核卡日後30天內累積一般消費達NT$100,000(含)以上。官方為「好禮二重奏」:好禮一為飛行積金35,000點,好禮二為指定精選飯店住宿乙晚。活動期間2026/5/1~2026/8/31;至 2026年8月31日 | 新戶核卡後45天內一般消費達NT$3,000,享300 tigerpoints;另有大魯閣動滋幣NT$700首刷禮;價值 300 tigerpoints+大魯閣動滋幣NT$700;活動期間2026/7/1~2026/12/31線上申辦正卡,新戶核卡後45天內新增一般消費達NT$3,000,享300 tigerpoints(直接回饋至台灣虎航會員帳戶,須於帳單日前完成虎航會員綁定認證,未完成者不予補發);新戶定義為申辦日前180日內未持有台灣樂天信用卡正卡者。另享大魯閣動滋幣NT$700首刷禮,序號兌換後1年內有效,限本人搭配本人大魯閣APP使用;至 2026年12月31日 |
| 屬性 | 星展飛行世界之極卡 | 樂虎卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 累積兌換 | 0.5% |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | NT$15=1飛行積金 (海外消費) | 2% 刷卡金 (日本、韓國當地實體消費) |
| 指定通路最高回饋 | 累積兌換 | 3% |
| 屬性 | 星展飛行世界之極卡 | 樂虎卡 |
|---|---|---|
| 哩程計畫 | 彈性轉點 | 非哩程卡 |
| 國內最優每哩成本 | 官方轉點比例未完整公布 | 不適用 |
| 海外最優每哩成本 | 官方轉點比例未完整公布 | 不適用 |
| 點數/哩程效期 | 持卡期間有效 | 不適用 |
| 屬性 | 星展飛行世界之極卡 | 樂虎卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | 累積兌換(一般回饋) | 0.5%(一般回饋) |
| 百貨購物 | 累積兌換(一般回饋) | 0.5%(一般回饋) |
| 網購消費 | 累積兌換(一般回饋) | 0.5%(一般回饋) |
| 旅遊訂房 | 累積兌換(一般回饋) | 虎航優先登機/行李/報到服務 (依購票管道與消費滿額條件取得) |
| 交通車車費 | 機場接送 (免費國際機場接送) | 0.5%(一般回饋) |
| 超市量販 | 累積兌換(一般回饋) | 0.5%(一般回饋) |
| 加油站 | 累積兌換(一般回饋) | 0.5%(一般回饋) |
| 海外消費 | NT$15=1飛行積金 (海外消費) | 2% 刷卡金 (日本、韓國當地實體消費) |
| 行動支付 | 累積兌換(一般回饋) | 0.5%(一般回饋) |
| 屬性 | 星展飛行世界之極卡 | 樂虎卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年1月7日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日