星展銀行 DBS Bank 星展飛行世界之極卡 與 永豐銀行 Sinobank 永富世界卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
星展飛行世界之極卡 與 永富世界卡 使用不同回饋單位,現金回饋與航空哩程不能在未設定哩程價值時直接換算勝負。建議先決定想要帳單回饋或累積機票,再比較年費、消費門檻與適用通路。
不確定哪張賺更多?用 回饋試算器 依你的實際消費算一次。
| 屬性 | 星展飛行世界之極卡 | 永富世界卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 星展飛行世界之極卡 | 永富世界卡 |
| 發行銀行 | 星展銀行 DBS Bank | 永豐銀行 Sinobank |
| 支付網路 | Mastercard | Mastercard |
| 卡片摘要 | 海外消費NT$15換1飛行積金,無限次貴賓室攜伴2位、環宇商務通關禮遇 | 國內1%/國外2%/保費1.2%無上限現金回饋,8次機場貴賓室 |
| 屬性 | 星展飛行世界之極卡 | 永富世界卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$24,000;附卡免年費;持卡第2年起,若前一年度正、附卡合計刷卡一般消費總額達NT$1,000萬,則享次年免年費禮遇 | 正卡 NT$10,000;附卡免年費;附卡4張以內免年費,第5張起每卡NT$5,000且不適用年費優惠辦法。免年費門檻:尊榮理財會員(永傳/永富/永聚)於收取年費當月前12個月帳單正附卡消費累積滿NT$40萬免收該年年費,非會員需滿NT$50萬。另有年費折抵:前12個月消費每累積滿NT$20萬折抵NT$2,000,最高折抵NT$8,000;尊榮理財會員等級高於前一年度同期者正卡年費可折抵NT$8,000(不可合併折抵)。尊榮理財會員另享首次申辦首年免年費乙次 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$360,000;正卡申請人年齡須介於18歲至75歲且年收入新臺幣36萬(含)以上,僅接受非學生身分申請;附卡申請人年齡須介於15歲至75歲,限正卡申請人之父母、配偶父母、配偶、子女或兄弟姊妹 | 年滿 18 歲;自2026/7/1起本卡申辦資格限永豐銀行尊榮理財會員(永傳會員或永富會員或永聚會員)申辦,一般客戶已無法申請。正卡申請人須為依中華民國相關法令規定之成年人,學生身分恕無法核發本卡正卡;已持有永豐銀行信用卡之申請人,信用額度須達新臺幣20萬以上。附卡申請人須年滿15歲,限正卡持卡人之配偶、父母、子女、兄弟姊妹或配偶父母。永豐銀行保留最終核卡之權利 |
| 新戶/首刷禮 | 新戶核卡後30天內累計消費滿NT$100,000享35,000飛行積金;價值 35,000飛行積金;新戶申辦正卡並繳納全額年費,於核卡日後30天內累積一般消費達NT$100,000(含)以上。官方為「好禮二重奏」:好禮一為飛行積金35,000點,好禮二為指定精選飯店住宿乙晚。活動期間2026/5/1~2026/8/31;至 2026年8月31日 | 尊榮理財會員新申辦並綁定帳戶自扣,核卡後60天內行動支付消費享6%刷卡金,最高NT$1,000;價值 最高NT$1,000刷卡金;尊榮理財會員(永傳/永富/永聚)新申辦永富世界卡正卡且綁定永豐或京城銀行帳戶自動扣繳,於核卡後60天內以LINE Pay、Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay、全支付、55688 APP或Mitsui Shopping Park Pay綁定本卡消費;至 2026年12月31日 |
| 屬性 | 星展飛行世界之極卡 | 永富世界卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 累積兌換 | 1%現金回饋 |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | NT$15=1飛行積金 (海外消費) | 2%現金回饋 (國外一般消費) |
| 指定通路最高回饋 | 累積兌換 | 2%現金回饋 |
| 屬性 | 星展飛行世界之極卡 | 永富世界卡 |
|---|---|---|
| 哩程計畫 | 彈性轉點 | 非哩程卡 |
| 國內最優每哩成本 | 官方轉點比例未完整公布 | 不適用 |
| 海外最優每哩成本 | 官方轉點比例未完整公布 | 不適用 |
| 點數/哩程效期 | 持卡期間有效 | 不適用 |
| 屬性 | 星展飛行世界之極卡 | 永富世界卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | 累積兌換(一般回饋) | 1%現金回饋(一般回饋) |
| 百貨購物 | 累積兌換(一般回饋) | 1%現金回饋(一般回饋) |
| 網購消費 | 累積兌換(一般回饋) | 1%現金回饋(一般回饋) |
| 旅遊訂房 | 累積兌換(一般回饋) | 旅遊平安險 (公共運輸工具) |
| 交通車車費 | 機場接送 (免費國際機場接送) | 高鐵升等商務車廂 (限永傳會員) |
| 超市量販 | 累積兌換(一般回饋) | 1%現金回饋(一般回饋) |
| 加油站 | 累積兌換(一般回饋) | 1%現金回饋(一般回饋) |
| 海外消費 | NT$15=1飛行積金 (海外消費) | 2%現金回饋 (國外一般消費) |
| 行動支付 | 累積兌換(一般回饋) | 1%現金回饋(一般回饋) |
| 屬性 | 星展飛行世界之極卡 | 永富世界卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年1月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
到 CouponMad 抄你碼搜尋品牌優惠,先看折扣與使用條件,再決定這筆消費怎麼省。
還沒有優惠碼?從品牌搜尋開始,看看這次購物有沒有適合的折扣。
查可用優惠碼(CouponMad 抄你碼,另開分頁)前往 CouponMad · 另開分頁
優惠適用商品、期限與能否搭配信用卡回饋,依品牌及銀行公告為準;請於結帳時確認折扣已套用。
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日