星展銀行 DBS Bank 星展飛行世界商務卡 與 兆豐銀行 Mega Bank 利多御璽卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
星展飛行世界商務卡 與 利多御璽卡 使用不同回饋單位,現金回饋與航空哩程不能在未設定哩程價值時直接換算勝負。建議先決定想要帳單回饋或累積機票,再比較年費、消費門檻與適用通路。
不確定哪張賺更多?用 回饋試算器 依你的實際消費算一次。
| 屬性 | 星展飛行世界商務卡 | 利多御璽卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 星展飛行世界商務卡 | 利多御璽卡 |
| 發行銀行 | 星展銀行 DBS Bank | 兆豐銀行 Mega Bank |
| 支付網路 | Mastercard | Visa |
| 卡片摘要 | 海外消費NT$18換1飛行積金,四大航空哩程兌換 | 國外最高3.1%(2%基本+1%電子帳單+0.1%自動扣繳),國內網購1%、一般0.6% |
| 屬性 | 星展飛行世界商務卡 | 利多御璽卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$3,600;附卡免年費;官方產品頁未提供任何正卡年費減免辦法:逐字載明「正卡年費NT$3,600,附卡享免年費」,且首刷禮與續卡禮均以繳足全額年費為前提,故正卡年費應視為每年固定支出 | 正卡 NT$3,000;附卡免年費;正卡年費NT$3,000、附卡免收;首年免年費,第二年起符合下列任一條件即享該卡次年免年費:申請電子帳單期間(需成功申辦電子帳單且取消紙本帳單)、每卡當年度刷卡2次、或年度累積消費達NT$3,000 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$240,000;正卡申請人年齡須介於18歲至75歲且年收入新臺幣24萬(含)以上,僅接受非學生身分申請;附卡申請人年齡須介於15歲至75歲,限正卡申請人之父母、配偶父母、配偶、子女或兄弟姊妹 | 年滿 18 歲;正卡申請人須成年;附卡申請人須年滿15歲,未成年者須由法定代理人簽名同意,且與正卡人之關係限配偶或父母或配偶之父母或子女或兄弟姊妹。須檢附正附卡申請人身分證正反面影本,並依身分檢附文件:上班族為扣繳憑單或近六個月薪資入帳存摺影本,外籍人士為有效期限內居留證與護照影本及所得收入證明並須徵提台籍保證人或以本行定存單設質,其他身分為近六個月活期存款存摺影本或定存單影本 |
| 新戶/首刷禮 | 新戶核卡後30天內累計消費滿NT$50,000享5,000飛行積金;價值 5,000飛行積金;新戶核卡後30天內刷卡一般消費累積達NT$50,000(含)以上,且該消費須於核卡日後45天內完成請款;須繳足全額年費NT$3,600。新戶定義為未曾持有星展飛行世界卡或飛行世界商務卡正卡者,曾持有但取消後再辦者不適用。活動期間2026/5/1~2026/8/31;至 2026年8月31日 | 新戶首刷禮NT$500刷卡金;價值 需完成三項任務,不需登錄;新戶申辦正卡並於核卡後30日內完成三項任務即享NT$500刷卡金且不需登錄:新增一般消費累積達NT$3,888、申辦電子帳單(不含行動帳單且不得併用紙本)、設定帳戶自動扣繳兆豐信用卡款。新戶定義為2023/1/1以後同一身分證字號下從未持有兆豐銀行任一信用卡正卡。活動期間2026/1/1~2026/12/31;至 2026年12月31日 |
| 屬性 | 星展飛行世界商務卡 | 利多御璽卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 累積兌換 | 0.6% |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | NT$18=1飛行積金 (海外消費) | 3.1% 現金回饋 (國外消費最高回饋) |
| 指定通路最高回饋 | 累積兌換 | 3.1% |
| 屬性 | 星展飛行世界商務卡 | 利多御璽卡 |
|---|---|---|
| 哩程計畫 | 彈性轉點 | 非哩程卡 |
| 國內最優每哩成本 | 官方轉點比例未完整公布 | 不適用 |
| 海外最優每哩成本 | 官方轉點比例未完整公布 | 不適用 |
| 點數/哩程效期 | 依航空/銀行計畫規定 | 不適用 |
| 屬性 | 星展飛行世界商務卡 | 利多御璽卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | 精選頂級饗宴最優75折起 (指定餐廳與國內渡假飯店) | 0.6%(一般回饋) |
| 百貨購物 | 累積兌換(一般回饋) | 0.6%(一般回饋) |
| 網購消費 | 累積兌換(一般回饋) | 1% 現金回饋 (國內網路購物) |
| 旅遊訂房 | 累積兌換(一般回饋) | 機場接送NT$675起 (刷全額國際線機票或8成以上團費) |
| 交通車車費 | 機場接送NT$528起 (刷卡購買機票或團費滿NT$10,000) | 機場外圍免費停車全年15日 (近6個月消費滿NT$60,000且刷機票或團費單筆滿NT$20,000) |
| 超市量販 | 累積兌換(一般回饋) | 0.6%(一般回饋) |
| 加油站 | 累積兌換(一般回饋) | 0.6%(一般回饋) |
| 海外消費 | NT$18=1飛行積金 (海外消費) | 3.1% 現金回饋 (國外消費最高回饋) |
| 行動支付 | 累積兌換(一般回饋) | 10大支付滿額送NT$300即享券 (綁定指定10大行動支付累計滿NT$5,000) |
| 屬性 | 星展飛行世界商務卡 | 利多御璽卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年1月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日