玉山銀行 E.Sun Bank 玉山熊本熊卡 與 玉山銀行 E.Sun Bank 玉山星宇航空聯名商務鈦金卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
玉山熊本熊卡 與 玉山星宇航空聯名商務鈦金卡 使用不同回饋單位,現金回饋與航空哩程不能在未設定哩程價值時直接換算勝負。建議先決定想要帳單回饋或累積機票,再比較年費、消費門檻與適用通路。
不確定哪張賺更多?用 回饋試算器 依你的實際消費算一次。
| 屬性 | 玉山熊本熊卡 | 玉山星宇航空聯名商務鈦金卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 玉山熊本熊卡 | 玉山星宇航空聯名商務鈦金卡 |
| 發行銀行 | 玉山銀行 E.Sun Bank | 玉山銀行 E.Sun Bank |
| 支付網路 | VISA | Mastercard |
| 卡片摘要 | 指定日本商店8.5%優惠 | 國外最優NT$15=1哩,國內NT$25=1哩,商務旅行優惠 |
| 屬性 | 玉山熊本熊卡 | 玉山星宇航空聯名商務鈦金卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$3,000;附卡免年費;首年免年費,附卡免年費;次年起前一年度使用帳單e化、玉山帳戶自動扣繳信用卡款,或任消費一筆享免年費優惠,每年重新計算免年費標準 | 正卡 NT$1,200;附卡免年費;無免年費條件:官方載明世界之極卡與世界卡及商務鈦金卡恕無免年費之條件,故本卡每年均收取正卡年費NT$1,200,附卡免年費。年費於核卡後列示於第一期帳單,且相關專屬權益須於繳納年費後方享有 |
| 海外交易手續費 | 1.5% | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;正卡年滿18歲皆可申請,並須提供相關財力證明;附卡須年滿15歲且為正卡之配偶、父母、子女、兄弟姊妹及配偶之父母 | 年滿 18 歲;正卡申請人須年滿18歲並提供相關財力證明;附卡申請人須年滿15歲,且限正卡之配偶、父母、子女、兄弟姊妹及配偶之父母等親屬關係。本卡同時是世界卡申辦資格不符時玉山自動改發的卡別 |
| 新戶/首刷禮 | 首次申辦贈機場單程接送1趟(新戶消費滿NT$2,999;舊戶滿NT$5,999);價值 指定台灣國際機場單程接送1趟;首次申辦玉山熊本熊卡正卡並於2026/7/1~2026/9/30完成申辦及核卡;核卡後30天內新增國內一般消費,新戶滿NT$2,999或舊戶滿NT$5,999。每歸戶限1趟;新戶定義為核卡日前六個月內未持有玉山任一張流通正卡。兌換序號使用期間為2026/8/1~2027/6/30,須於乘車日前完成預約。;至 2026年9月30日 | 首次申辦商務鈦金卡正卡,首刷贈1,000哩;核卡後30天內完成自動扣繳再加贈1,000哩;價值 最高2,000哩星宇航空COSMILE哩程;限未曾申辦玉山星宇航空聯名卡正卡且繳交全額年費者;基本首刷禮須於2026/1/1~2026/12/31申辦並核卡,核卡後30天內一般消費達NT$1,888。另於2026/9/1~2026/12/31申辦且核卡,並於核卡後30天內完成玉山帳戶自動扣繳信用卡費,可加贈1,000哩;回饋時須維持自動扣繳。每正卡持卡人限回饋1次,正附卡消費合併計算。;至 2026年12月31日 |
| 屬性 | 玉山熊本熊卡 | 玉山星宇航空聯名商務鈦金卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 0.5% | NT$25=1哩 |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 2.5%(一般海外回饋) | NT$15=1哩 (國外消費) |
| 指定通路最高回饋 | 8.5% | NT$15=1哩 |
| 屬性 | 玉山熊本熊卡 | 玉山星宇航空聯名商務鈦金卡 |
|---|---|---|
| 哩程計畫 | 非哩程卡 | 星宇 COSMILE |
| 國內最優每哩成本 | 不適用 | NT$25/哩(NT$25=1哩) |
| 海外最優每哩成本 | 不適用 | NT$15/哩(NT$15=1哩) |
| 點數/哩程效期 | 不適用 | 依航空/銀行計畫規定 |
| 屬性 | 玉山熊本熊卡 | 玉山星宇航空聯名商務鈦金卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | 0.5%(一般回饋) | NT$25=1哩(一般回饋) |
| 百貨購物 | 0.5%(一般回饋) | NT$25=1哩(一般回饋) |
| 網購消費 | 0.5%(一般回饋) | NT$25=1哩(一般回饋) |
| 旅遊訂房 | 0.5%(一般回饋) | 續卡禮800哩 (次年續卡並繳清全額年費) |
| 交通車車費 | 0.5%(一般回饋) | NT$25=1哩(一般回饋) |
| 超市量販 | 0.5%(一般回饋) | NT$25=1哩(一般回饋) |
| 加油站 | 0.5%(一般回饋) | NT$25=1哩(一般回饋) |
| 海外消費 | 2.5%(一般海外回饋) | NT$15=1哩 (國外消費) |
| 行動支付 | 0.5%(一般回饋) | NT$25=1哩(一般回饋) |
| 屬性 | 玉山熊本熊卡 | 玉山星宇航空聯名商務鈦金卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年7月1日 | 2026年1月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
輸入每月消費金額,找出適合的信用卡;確認回饋與申辦條件後,再前往銀行申請。
到 CouponMad 抄你碼搜尋品牌優惠,先看折扣與使用條件,再決定這筆消費怎麼省。
還沒有優惠碼?從品牌搜尋開始,看看這次購物有沒有適合的折扣。
查可用優惠碼(CouponMad 抄你碼,另開分頁)前往 CouponMad · 另開分頁
優惠適用商品、期限與能否搭配信用卡回饋,依品牌及銀行公告為準;請於結帳時確認折扣已套用。