玉山銀行 E.Sun Bank 玉山Pi拍錢包聯名卡 與 富邦銀行 Fubon Bank 富邦鑽保卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,玉山Pi拍錢包聯名卡(1%)回饋高於 富邦鑽保卡(0.7%)。海外消費方面,玉山Pi拍錢包聯名卡(1%)回饋高於 富邦鑽保卡(0.7%)。指定通路最高回饋方面,玉山Pi拍錢包聯名卡(5%)回饋高於 富邦鑽保卡(1%)。
| 屬性 | 玉山Pi拍錢包聯名卡 | 富邦鑽保卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 玉山Pi拍錢包聯名卡 | 富邦鑽保卡 |
| 發行銀行 | 玉山銀行 E.Sun Bank | 富邦銀行 Fubon Bank |
| 支付網路 | VISA | VISA |
| 卡片摘要 | 全家綁Pi拍錢包5% P幣(月上限100P);一般消費月累積滿3萬享3% P幣(月上限1,000P) | 保費最高12期分期0利率 |
| 屬性 | 玉山Pi拍錢包聯名卡 | 富邦鑽保卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 新戶/首刷禮 | 新戶核卡後3個月一般消費加碼5% P幣(最高6%),核卡60天內滿NT$10萬加贈AirPods 4等值禮券;價值 加碼5% P幣(每月上限150P)+AirPods 4等值Studio A禮券;新戶首次申辦正卡並於2026/6/1~2026/8/31核卡;核卡日前六個月內未持有玉山任一張流通正卡;至 2026年8月31日 | 尚未收錄 |
| 屬性 | 玉山Pi拍錢包聯名卡 | 富邦鑽保卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 1% | 0.7% |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 1% | 前3期免息 (海外消費) |
| 指定通路最高回饋 | 5% | 1% |
| 屬性 | 玉山Pi拍錢包聯名卡 | 富邦鑽保卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | — | — |
| 百貨購物 | — | — |
| 網購消費 | — | — |
| 旅遊訂房 | — | — |
| 交通車車費 | — | — |
| 超市量販 | — | — |
| 加油站 | — | — |
| 海外消費 | 1% | 前3期免息 (海外消費) |
| 行動支付 | 最高5% P幣 (Pi拍錢包通路單筆滿NT$399(需登錄)) | — |
| 屬性 | 玉山Pi拍錢包聯名卡 | 富邦鑽保卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年3月1日 | 2026年1月1日 |
| 結束日期 | 2026年8月31日 | 2026年12月31日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日