玉山銀行 E.Sun Bank 玉山星宇航空聯名鈦金卡 與 滙豐銀行 HSBC 滙豐旅人無限卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
玉山星宇航空聯名鈦金卡累積星宇 COSMILE,滙豐旅人無限卡累積彈性轉點。國內一般消費方面,滙豐旅人無限卡 為 NT$18/哩,低於 玉山星宇航空聯名鈦金卡 的 NT$28/哩。海外一般消費方面,滙豐旅人無限卡 為 NT$10/哩,低於 玉山星宇航空聯名鈦金卡 的 NT$20/哩。實際選擇仍須一併考量年費、回饋上限與哩程效期。
不確定哪張賺更多?用 回饋試算器 依你的實際消費算一次。
| 屬性 | 玉山星宇航空聯名鈦金卡 | 滙豐旅人無限卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 玉山星宇航空聯名鈦金卡 | 滙豐旅人無限卡 |
| 發行銀行 | 玉山銀行 E.Sun Bank | 滙豐銀行 HSBC |
| 支付網路 | Mastercard | VISA |
| 卡片摘要 | 國內NT$28=1哩、國外NT$20=1哩,星宇航空指定通路哩程2倍,年費低 | 海外消費NT$10=1哩,哩程即時入點 |
| 屬性 | 玉山星宇航空聯名鈦金卡 | 滙豐旅人無限卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$500;首年免年費;次年起設定自動扣繳並申辦電子帳單即免年費 | 官方產品頁與費用說明頁均未公布本卡年費金額;可確定的是年費須繳納且無免年費辦法——首刷禮須於核卡後60天內繳交正卡全額年費,續卡禮亦須繳交第二年正卡全額年費,方可獲得8,000旅遊積分。另可用滙豐旅遊積分兌換刷卡金折抵年費 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;正卡申請人須年滿18歲並提供相關財力證明;附卡申請人須年滿15歲,且限正卡之配偶、父母、子女、兄弟姊妹及配偶之父母等親屬關係 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$600,000;正卡申請人年齡需介於成年至65歲,並須提供月薪新臺幣5萬元以上之薪資所得證明;正卡持卡人之配偶或父母或子女或兄弟姊妹或配偶父母得申請附卡,附卡申請人為直系親屬須年滿15歲、非直系親屬須成年。本行收到申請後得視需要請求補充財力證明文件,並保留最後核准與否的權利 |
| 新戶/首刷禮 | 首次申辦鈦金卡正卡,核卡後30天內一般消費達NT$888贈500哩;價值 500哩星宇航空COSMILE哩程;限未曾申辦玉山星宇航空聯名卡正卡且繳交全額年費之持卡人,須於活動期間申辦並核卡;鈦金卡須於核卡後30天內累積一般消費達NT$888(含)以上,正附卡消費合併計算,每正卡持卡人限回饋1次。哩程於符合資格三個工作天後回饋至正卡持卡人之星宇COSMILE會員帳戶。活動期間2026/1/1~2026/12/31;至 2026年12月31日 | 核卡後30天內刷滿NT$10,000享8,000旅遊積分;續卡另享8,000旅遊積分;價值 8,000旅遊積分;首刷禮:2026/7/1~2026/9/30活動期間內核卡後30天內刷卡消費達NT$10,000,須於核卡後60天內繳交正卡全額年費並勾選電子或行動帳單,且於核卡後30天內登入滙豐信用卡行動App(HSBC Card+)。續卡禮:2026/7/1~2027/6/30收到續卡年費帳單後30天內任刷一筆並繳交第二年正卡全額年費;至 2026年9月30日 |
| 屬性 | 玉山星宇航空聯名鈦金卡 | 滙豐旅人無限卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | NT$28=1哩 | NT$18=1哩 |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | NT$20=1哩 (國外消費) | NT$10=1旅遊積分 (海外消費) |
| 指定通路最高回饋 | NT$20=1哩 | 機場貴賓室 |
| 屬性 | 玉山星宇航空聯名鈦金卡 | 滙豐旅人無限卡 |
|---|---|---|
| 哩程計畫 | 星宇 COSMILE | 彈性轉點 |
| 國內最優每哩成本 | NT$28/哩(NT$28=1哩) | NT$18/哩(NT$18=1旅遊積分) |
| 海外最優每哩成本 | NT$20/哩(NT$20=1哩) | NT$10/哩(NT$10=1旅遊積分) |
| 點數/哩程效期 | 依航空/銀行計畫規定 | 依航空/銀行計畫規定 |
| 屬性 | 玉山星宇航空聯名鈦金卡 | 滙豐旅人無限卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | NT$28=1哩(一般回饋) | NT$18=1哩(一般回饋) |
| 百貨購物 | NT$28=1哩(一般回饋) | NT$18=1哩(一般回饋) |
| 網購消費 | NT$28=1哩(一般回饋) | NT$18=1哩(一般回饋) |
| 旅遊訂房 | 續卡禮300哩 (次年續卡並繳清全額年費) | NT$18=1哩(一般回饋) |
| 交通車車費 | NT$28=1哩(一般回饋) | 機場接送 (機場接送) |
| 超市量販 | NT$28=1哩(一般回饋) | NT$18=1哩(一般回饋) |
| 加油站 | NT$28=1哩(一般回饋) | NT$18=1哩(一般回饋) |
| 海外消費 | NT$20=1哩 (國外消費) | NT$10=1旅遊積分 (海外消費) |
| 行動支付 | NT$28=1哩(一般回饋) | NT$18=1哩(一般回饋) |
| 屬性 | 玉山星宇航空聯名鈦金卡 | 滙豐旅人無限卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年7月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2027年6月30日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日