玉山銀行 E.Sun Bank 玉山星宇航空聯名世界之極卡 與 滙豐銀行 HSBC 滙豐旅人輕旅卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
玉山星宇航空聯名世界之極卡累積星宇 COSMILE,滙豐旅人輕旅卡累積彈性轉點。國內一般消費方面,玉山星宇航空聯名世界之極卡 為 NT$15/哩,低於 滙豐旅人輕旅卡 的 NT$20/哩。海外一般消費方面,玉山星宇航空聯名世界之極卡 為 NT$10/哩,低於 滙豐旅人輕旅卡 的 NT$20/哩。實際選擇仍須一併考量年費、回饋上限與哩程效期。
不確定哪張賺更多?用 回饋試算器 依你的實際消費算一次。
| 屬性 | 玉山星宇航空聯名世界之極卡 | 滙豐旅人輕旅卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 玉山星宇航空聯名世界之極卡 | 滙豐旅人輕旅卡 |
| 發行銀行 | 玉山銀行 E.Sun Bank | 滙豐銀行 HSBC |
| 支付網路 | Mastercard | VISA |
| 卡片摘要 | 國外NT$10=1哩、國內NT$15=1哩,新戶首刷禮最高55,000哩,邀請制頂級卡 | 國內外消費NT$20=1哩,哩程即時入點 |
| 屬性 | 玉山星宇航空聯名世界之極卡 | 滙豐旅人輕旅卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$100,000;附卡免年費;正卡NT$100,000/卡、附卡免年費,官方未提供任何年費減免辦法;年費於核卡後列示於第一期帳單,入帳後不得要求退還。哩程回饋亦限繳交全額年費之持卡人參加 | 正卡 NT$2,000;附卡免年費;新戶首年免年費;次年起符合擇一條件續卡免年費:使用非紙本帳單(電子帳單或行動帳單),或前一年消費滿NT$8萬或12次。倘前一年未達免年費標準,續卡年費為NT$2,000 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;採邀請制申辦;正卡須年滿18歲並提供財力證明,學生身分無法申請並核發正卡,不符申辦資格者將依財力證明改核發玉山星宇航空世界卡;附卡須年滿15歲且為正卡之配偶、父母、子女、兄弟姊妹或配偶之父母 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$700,000;正卡申請人年齡需介於成年至65歲,須提供薪資所得年收入達NT$70萬元以上之財力證明文件或本行往來餘額達NT$70萬元以上;正卡持卡人之配偶、父母、子女、兄弟姊妹或配偶父母得申請附卡,附卡申請人為直系親屬須年滿15歲、非直系親屬須成年 |
| 新戶/首刷禮 | 首次申辦正卡,首刷贈55,000哩;核卡後30天內完成自動扣繳再加贈1,000哩;價值 最高56,000哩星宇航空COSMILE哩程;限未曾申辦玉山星宇航空聯名卡正卡且繳交全額年費者;基本首刷禮須首次申辦玉山星宇航空世界之極卡正卡,核卡後60天內一般消費達NT$38,888(含)以上,並於2026/1/1~2026/12/31申辦且核卡。另於2026/9/1~2026/12/31申辦且核卡,並於核卡後30天內完成玉山帳戶自動扣繳信用卡費,可加贈1,000哩;回饋時須維持自動扣繳。每正卡持卡人限回饋1次,正附卡消費合併計算。;至 2026年12月31日 | 線上申辦,核卡後30天內刷滿NT$3,000享1,000旅遊積分;價值 1,000旅遊積分;2026/7/1~2026/9/30線上申辦,核卡後30天內刷卡消費達NT$3,000;須勾選電子或行動帳單並於核卡後30天內登入滙豐信用卡行動App(HSBC Card+);核卡前十二個月內未持有滙豐信用卡正附卡;至 2026年9月30日 |
| 屬性 | 玉山星宇航空聯名世界之極卡 | 滙豐旅人輕旅卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | NT$15=1哩 | NT$20=1哩 |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | NT$10=1哩 (國外消費) | NT$20=1哩(一般海外回饋) |
| 指定通路最高回饋 | NT$10=1哩 | 累積兌換航空哩程 |
| 屬性 | 玉山星宇航空聯名世界之極卡 | 滙豐旅人輕旅卡 |
|---|---|---|
| 哩程計畫 | 星宇 COSMILE | 彈性轉點 |
| 國內最優每哩成本 | NT$15/哩(NT$15=1哩) | NT$20/哩(NT$20=1旅遊積分) |
| 海外最優每哩成本 | NT$10/哩(NT$10=1哩) | NT$20/哩(NT$20=1旅遊積分) |
| 點數/哩程效期 | 依航空/銀行計畫規定 | 依航空/銀行計畫規定 |
| 屬性 | 玉山星宇航空聯名世界之極卡 | 滙豐旅人輕旅卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | NT$15=1哩(一般回饋) | NT$20=1哩(一般回饋) |
| 百貨購物 | NT$15=1哩(一般回饋) | NT$20=1哩(一般回饋) |
| 網購消費 | NT$15=1哩(一般回饋) | NT$20=1哩(一般回饋) |
| 旅遊訂房 | 續卡禮30,000哩 (次年續卡並繳清全額年費) | Agoda訂房優惠 (指定專屬網站) |
| 交通車車費 | NT$15=1哩(一般回饋) | 機場接送 (機場接送) |
| 超市量販 | NT$15=1哩(一般回饋) | NT$20=1哩(一般回饋) |
| 加油站 | NT$15=1哩(一般回饋) | NT$20=1哩(一般回饋) |
| 海外消費 | NT$10=1哩 (國外消費) | NT$20=1哩(一般海外回饋) |
| 行動支付 | NT$15=1哩(一般回饋) | NT$20=1哩(一般回饋) |
| 屬性 | 玉山星宇航空聯名世界之極卡 | 滙豐旅人輕旅卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年7月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
到 CouponMad 抄你碼搜尋品牌優惠,先看折扣與使用條件,再決定這筆消費怎麼省。
還沒有優惠碼?從品牌搜尋開始,看看這次購物有沒有適合的折扣。
查可用優惠碼(CouponMad 抄你碼,另開分頁)前往 CouponMad · 另開分頁
優惠適用商品、期限與能否搭配信用卡回饋,依品牌及銀行公告為準;請於結帳時確認折扣已套用。
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論