玉山銀行 E.Sun Bank 玉山星宇航空聯名世界卡 與 華南銀行 Hua Nan Bank 華南領航極致尊榮卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
玉山星宇航空聯名世界卡 與 華南領航極致尊榮卡 使用不同回饋單位,現金回饋與航空哩程不能在未設定哩程價值時直接換算勝負。建議先決定想要帳單回饋或累積機票,再比較年費、消費門檻與適用通路。
不確定哪張賺更多?用 回饋試算器 依你的實際消費算一次。
| 屬性 | 玉山星宇航空聯名世界卡 | 華南領航極致尊榮卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 玉山星宇航空聯名世界卡 | 華南領航極致尊榮卡 |
| 發行銀行 | 玉山銀行 E.Sun Bank | 華南銀行 Hua Nan Bank |
| 支付網路 | Mastercard | VISA/Mastercard/JCB |
| 卡片摘要 | 國外NT$10=1哩、國內NT$20=1哩,星宇航空指定通路哩程2倍,頂級旅遊禮遇 | 國外消費紅利5倍、生日月國內紅利3倍,每年8次機場貴賓室且消費滿額可再累加 |
| 屬性 | 玉山星宇航空聯名世界卡 | 華南領航極致尊榮卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$6,000;附卡免年費;無免年費條件:官方載明玉山星宇航空世界之極卡、玉山星宇航空世界卡及玉山星宇航空商務鈦金卡恕無免年費之條件,故本卡每年均收取正卡年費NT$6,000,附卡免年費;年費於核卡後列示於第一期帳單,且相關專屬權益須於繳納年費後方享有 | 正卡 NT$20,000;附卡免年費;正卡年費NT$20,000、附卡免年費;正卡首年免年費,自核卡日起首年內一般消費達NT$1,000,000可抵扣次年年費,往後年度依此類推 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$1,000,000;世界卡正卡申辦資格為年滿18歲且固定年收入達新臺幣100萬元以上,學生身分無法申請世界卡正卡。若不符合世界卡申辦資格,玉山將改為自動核發商務鈦金卡而非婉拒申請。附卡須年滿15歲,限正卡之配偶、父母、子女、兄弟姊妹及配偶之父母等親屬關係 | 採邀請制,限華南銀行財富管理領航會員理享家等級以上申辦,須近3個月與本行個人往來總額達新臺幣1,000萬元以上;無法線上主動申辦,須洽本行各營業單位之財富顧問或領航管家尊榮服務專線。本行保留申請核准與否及給予額度之權利,並得視現況要求增加連帶保證人或其他證明文件 |
| 新戶/首刷禮 | 首次申辦世界卡正卡,核卡後30天內一般消費達NT$8,888贈8,000哩;價值 8,000哩星宇航空COSMILE哩程;限未曾申辦玉山星宇航空聯名卡正卡且繳交全額年費之持卡人,須於活動期間申辦並核卡;世界卡須於核卡後30天內累積一般消費達NT$8,888(含)以上,正附卡消費合併計算,每正卡持卡人限回饋1次;至 2026年12月31日 | 尚未收錄 |
| 屬性 | 玉山星宇航空聯名世界卡 | 華南領航極致尊榮卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | NT$20=1哩 | 紅利1點/25元 |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | NT$10=1哩 (國外消費) | 國外消費紅利5倍 (當期帳單新增國外交易) |
| 指定通路最高回饋 | NT$10=1哩 | 紅利5倍 |
| 屬性 | 玉山星宇航空聯名世界卡 | 華南領航極致尊榮卡 |
|---|---|---|
| 哩程計畫 | 星宇 COSMILE | 非哩程卡 |
| 國內最優每哩成本 | NT$20/哩(NT$20=1哩) | 不適用 |
| 海外最優每哩成本 | NT$10/哩(NT$10=1哩) | 不適用 |
| 點數/哩程效期 | 依航空/銀行計畫規定 | 不適用 |
| 屬性 | 玉山星宇航空聯名世界卡 | 華南領航極致尊榮卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | NT$20=1哩(一般回饋) | 餐飲、飯店、高爾夫與租車禮遇 (指定餐廳、飯店、高爾夫球場與租車) |
| 百貨購物 | NT$20=1哩(一般回饋) | 紅利1點/25元(一般回饋) |
| 網購消費 | NT$20=1哩(一般回饋) | 紅利1點/25元(一般回饋) |
| 旅遊訂房 | 續卡禮5,000哩 (次年續卡並繳清全額年費) | 道路救援(登錄即享、無消費門檻)與高額旅遊平安險 (道路救援與旅遊平安險) |
| 交通車車費 | NT$20=1哩(一般回饋) | 4次國際機場接送 (國際機場接送) |
| 超市量販 | NT$20=1哩(一般回饋) | 紅利1點/25元(一般回饋) |
| 加油站 | NT$20=1哩(一般回饋) | 紅利1點/25元(一般回饋) |
| 海外消費 | NT$10=1哩 (國外消費) | 國外消費紅利5倍 (當期帳單新增國外交易) |
| 行動支付 | NT$20=1哩(一般回饋) | 紅利1點/25元(一般回饋) |
| 屬性 | 玉山星宇航空聯名世界卡 | 華南領航極致尊榮卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年1月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
到 CouponMad 抄你碼搜尋品牌優惠,先看折扣與使用條件,再決定這筆消費怎麼省。
還沒有優惠碼?從品牌搜尋開始,看看這次購物有沒有適合的折扣。
查可用優惠碼(CouponMad 抄你碼,另開分頁)前往 CouponMad · 另開分頁
優惠適用商品、期限與能否搭配信用卡回饋,依品牌及銀行公告為準;請於結帳時確認折扣已套用。
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日