玉山銀行 E.Sun Bank 玉山星宇航空聯名世界卡 與 樂天信用卡 Rakuten Card 樂天樂翔卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
玉山星宇航空聯名世界卡累積星宇 COSMILE,樂天樂翔卡累積彈性轉點。國內一般消費方面,至少一張卡的官方轉點比例尚未完整公布,因此不直接宣告數值勝負。海外一般消費方面,至少一張卡的官方轉點比例尚未完整公布,因此不直接宣告數值勝負。實際選擇仍須一併考量年費、回饋上限與哩程效期。
不確定哪張賺更多?用 回饋試算器 依你的實際消費算一次。
| 屬性 | 玉山星宇航空聯名世界卡 | 樂天樂翔卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 玉山星宇航空聯名世界卡 | 樂天樂翔卡 |
| 發行銀行 | 玉山銀行 E.Sun Bank | 樂天信用卡 Rakuten Card |
| 支付網路 | Mastercard | VISA |
| 卡片摘要 | 國外NT$10=1哩、國內NT$20=1哩,星宇航空指定通路哩程2倍,頂級旅遊禮遇 | 無限卡海外NT$6=1樂翔積分、御璽卡海外NT$12=1樂翔積分,國內皆NT$18=1點 |
| 屬性 | 玉山星宇航空聯名世界卡 | 樂天樂翔卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$6,000;附卡免年費;無免年費條件:官方載明玉山星宇航空世界之極卡、玉山星宇航空世界卡及玉山星宇航空商務鈦金卡恕無免年費之條件,故本卡每年均收取正卡年費NT$6,000,附卡免年費;年費於核卡後列示於第一期帳單,且相關專屬權益須於繳納年費後方享有 | 正卡 NT$15,000;附卡免年費;本卡分無限卡(正卡年費NT$15,000)與御璽卡(正卡年費NT$3,000)兩級,附卡皆免年費 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$1,000,000;世界卡正卡申辦資格為年滿18歲且固定年收入達新臺幣100萬元以上,學生身分無法申請世界卡正卡。若不符合世界卡申辦資格,玉山將改為自動核發商務鈦金卡而非婉拒申請。附卡須年滿15歲,限正卡之配偶、父母、子女、兄弟姊妹及配偶之父母等親屬關係 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$660,000;無限卡正卡申請人年薪達NT$66萬以上、御璽卡年薪達NT$35萬以上或同等財力條件;附卡限15歲以上之父母、配偶、配偶父母、兄弟姐妹或子女 |
| 新戶/首刷禮 | 首次申辦世界卡正卡,核卡後30天內一般消費達NT$8,888贈8,000哩;價值 8,000哩星宇航空COSMILE哩程;限未曾申辦玉山星宇航空聯名卡正卡且繳交全額年費之持卡人,須於活動期間申辦並核卡;世界卡須於核卡後30天內累積一般消費達NT$8,888(含)以上,正附卡消費合併計算,每正卡持卡人限回饋1次;至 2026年12月31日 | 無限卡新卡首刷享10,000積分,御璽卡新卡首刷享3,500積分;價值 10,000積分(無限卡)/3,500積分(御璽卡);活動期間內成功申辦正卡、繳交首年全額年費,並於核卡後45天內新增國內一般消費並完成入帳達門檻:無限卡累計滿NT$30,000回饋10,000點、御璽卡累計滿NT$5,000回饋3,500點。限未曾持有樂翔(無限/御璽)卡正卡者,曾持有後取消再辦者不適用;門檻以正附卡合併歸戶計算,活動期間2026/7/1~2027/6/30;至 2027年6月30日 |
| 屬性 | 玉山星宇航空聯名世界卡 | 樂天樂翔卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | NT$20=1哩 | NT$18=1樂翔積分 |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | NT$10=1哩 (國外消費) | 海外NT$6=1樂翔積分(無限卡)/NT$12=1樂翔積分(御璽卡) (海外一般消費(依卡別)) |
| 指定通路最高回饋 | NT$10=1哩 | VISA特約優惠 |
| 屬性 | 玉山星宇航空聯名世界卡 | 樂天樂翔卡 |
|---|---|---|
| 哩程計畫 | 星宇 COSMILE | 彈性轉點 |
| 國內最優每哩成本 | NT$20/哩(NT$20=1哩) | 官方轉點比例未完整公布 |
| 海外最優每哩成本 | NT$10/哩(NT$10=1哩) | 官方轉點比例未完整公布 |
| 點數/哩程效期 | 依航空/銀行計畫規定 | 依航空/銀行計畫規定 |
| 屬性 | 玉山星宇航空聯名世界卡 | 樂天樂翔卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | NT$20=1哩(一般回饋) | NT$18=1樂翔積分(一般回饋) |
| 百貨購物 | NT$20=1哩(一般回饋) | NT$18=1樂翔積分(一般回饋) |
| 網購消費 | NT$20=1哩(一般回饋) | NT$18=1樂翔積分(一般回饋) |
| 旅遊訂房 | 續卡禮5,000哩 (次年續卡並繳清全額年費) | 旅遊平安險最高NT$5,000萬 (刷卡支付公共運輸工具票款) |
| 交通車車費 | NT$20=1哩(一般回饋) | NT$18=1樂翔積分(一般回饋) |
| 超市量販 | NT$20=1哩(一般回饋) | NT$18=1樂翔積分(一般回饋) |
| 加油站 | NT$20=1哩(一般回饋) | NT$18=1樂翔積分(一般回饋) |
| 海外消費 | NT$10=1哩 (國外消費) | 海外NT$6=1樂翔積分(無限卡)/NT$12=1樂翔積分(御璽卡) (海外一般消費(依卡別)) |
| 行動支付 | NT$20=1哩(一般回饋) | NT$18=1樂翔積分(一般回饋) |
| 屬性 | 玉山星宇航空聯名世界卡 | 樂天樂翔卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年7月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2027年6月30日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日