玉山銀行 E.Sun Bank 玉山星宇航空聯名世界卡 與 台新銀行 Taishin Bank 台新商務卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
玉山星宇航空聯名世界卡 與 台新商務卡 使用不同回饋單位,現金回饋與航空哩程不能在未設定哩程價值時直接換算勝負。建議先決定想要帳單回饋或累積機票,再比較年費、消費門檻與適用通路。
不確定哪張賺更多?用 回饋試算器 依你的實際消費算一次。
| 屬性 | 玉山星宇航空聯名世界卡 | 台新商務卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 玉山星宇航空聯名世界卡 | 台新商務卡 |
| 發行銀行 | 玉山銀行 E.Sun Bank | 台新銀行 Taishin Bank |
| 支付網路 | Mastercard | VISA |
| 卡片摘要 | 國外NT$10=1哩、國內NT$20=1哩,星宇航空指定通路哩程2倍,頂級旅遊禮遇 | 海外2.5%現金回饋無上限,國內累積消費可兌換機票、住宿、機場接送與年費折抵 |
| 屬性 | 玉山星宇航空聯名世界卡 | 台新商務卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$6,000;附卡免年費;無免年費條件:官方載明玉山星宇航空世界之極卡、玉山星宇航空世界卡及玉山星宇航空商務鈦金卡恕無免年費之條件,故本卡每年均收取正卡年費NT$6,000,附卡免年費;年費於核卡後列示於第一期帳單,且相關專屬權益須於繳納年費後方享有 | 正卡 NT$4,500;附卡 NT$4,500;正卡NT$4,500、附卡NT$4,500,核卡後即於最近一期帳單計收。每一持卡年度國內累積消費額達NT$400,000者,可於次年年費列示前透過兌換單或客服兌換折抵一名年費;達NT$800,000可折抵兩名,以此類推 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$1,000,000;世界卡正卡申辦資格為年滿18歲且固定年收入達新臺幣100萬元以上,學生身分無法申請世界卡正卡。若不符合世界卡申辦資格,玉山將改為自動核發商務鈦金卡而非婉拒申請。附卡須年滿15歲,限正卡之配偶、父母、子女、兄弟姊妹及配偶之父母等親屬關係 | 年滿 18 歲;正卡申請人須為成年;附卡申請人須年滿15歲(未成年須法定代理人同意),限正卡持卡人之配偶、父母、子女、兄弟姊妹或配偶父母。另須持有台新銀行新臺幣存款帳戶始可申請 |
| 新戶/首刷禮 | 首次申辦世界卡正卡,首刷贈8,000哩;核卡後30天內完成自動扣繳再加贈1,000哩;價值 最高9,000哩星宇航空COSMILE哩程;限未曾申辦玉山星宇航空聯名卡正卡且繳交全額年費者;基本首刷禮須於2026/1/1~2026/12/31申辦並核卡,核卡後30天內一般消費達NT$8,888。另於2026/9/1~2026/12/31申辦且核卡,並於核卡後30天內完成玉山帳戶自動扣繳信用卡費,可加贈1,000哩;回饋時須維持自動扣繳。每正卡持卡人限回饋1次,正附卡消費合併計算。;至 2026年12月31日 | 尚未收錄 |
| 屬性 | 玉山星宇航空聯名世界卡 | 台新商務卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | NT$20=1哩 | 累積兌換 |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | NT$10=1哩 (國外消費) | 2.5% 現金回饋 (海外消費) |
| 指定通路最高回饋 | NT$10=1哩 | 2.5% |
| 屬性 | 玉山星宇航空聯名世界卡 | 台新商務卡 |
|---|---|---|
| 哩程計畫 | 星宇 COSMILE | 非哩程卡 |
| 國內最優每哩成本 | NT$20/哩(NT$20=1哩) | 不適用 |
| 海外最優每哩成本 | NT$10/哩(NT$10=1哩) | 不適用 |
| 點數/哩程效期 | 依航空/銀行計畫規定 | 不適用 |
| 屬性 | 玉山星宇航空聯名世界卡 | 台新商務卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | NT$20=1哩(一般回饋) | 累積兌換(一般回饋) |
| 百貨購物 | NT$20=1哩(一般回饋) | 累積兌換(一般回饋) |
| 網購消費 | NT$20=1哩(一般回饋) | 累積兌換(一般回饋) |
| 旅遊訂房 | 續卡禮5,000哩 (次年續卡並繳清全額年費) | 旅遊平安險最高3,000萬 (旅遊平安險與餐飲禮遇) |
| 交通車車費 | NT$20=1哩(一般回饋) | 累積兌換(一般回饋) |
| 超市量販 | NT$20=1哩(一般回饋) | 累積兌換(一般回饋) |
| 加油站 | NT$20=1哩(一般回饋) | 累積兌換(一般回饋) |
| 海外消費 | NT$10=1哩 (國外消費) | 2.5% 現金回饋 (海外消費) |
| 行動支付 | NT$20=1哩(一般回饋) | 累積兌換(一般回饋) |
| 屬性 | 玉山星宇航空聯名世界卡 | 台新商務卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年1月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
到 CouponMad 抄你碼搜尋品牌優惠,先看折扣與使用條件,再決定這筆消費怎麼省。
還沒有優惠碼?從品牌搜尋開始,看看這次購物有沒有適合的折扣。
查可用優惠碼(CouponMad 抄你碼,另開分頁)前往 CouponMad · 另開分頁
優惠適用商品、期限與能否搭配信用卡回饋,依品牌及銀行公告為準;請於結帳時確認折扣已套用。
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論