
玉山U Bear信用卡
玉山銀行 E.Sun Bank
玉山銀行 E.Sun Bank 玉山U Bear信用卡 與 玉山銀行 E.Sun Bank 玉山Unicard 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,兩張卡回饋相當(1% vs 需帳單e化0.3%/成功扣繳1% 玉山e point)。
玉山U Bear信用卡:基本回饋與指定方案須分開確認;海外方案/適用回饋為 1%(一般海外回饋)。請核對方案、支付方式、上限及適用期間。
玉山Unicard:基本回饋與指定方案須分開確認;海外方案/適用回饋為 4.5% 玉山e point (UP選(需達標任務或以149點e point訂閱))。請核對方案、支付方式、上限及適用期間。
以上回饋尚未扣除海外交易手續費,不代表所有海外交易都適用;請連同上限、排除項目與適用期間確認。
不確定哪張賺更多?用 回饋試算器 依你的實際消費算一次。
指定通路的最高回饋適用範圍不同,請連同回饋上限、登錄條件與年費一起比較。
新戶首刷禮最高23%回饋;數位訂閱10%、網購最高3%
申辦前重點
玉山銀行 E.Sun Bank官方說明資料查核:
百大特店最高4.5%回饋
申辦前重點
玉山銀行 E.Sun Bank官方說明資料查核:
左右滑動查看完整比較,項目欄會固定顯示。
| 屬性 | 玉山U Bear信用卡 | 玉山Unicard |
|---|---|---|
| 卡名 | 玉山U Bear信用卡 | 玉山Unicard |
| 發行銀行 | 玉山銀行 E.Sun Bank | 玉山銀行 E.Sun Bank |
| 支付網路 | Mastercard | VISA |
| 卡片摘要 | 新戶首刷禮最高23%回饋;數位訂閱10%、網購最高3% | 百大特店最高4.5%回饋 |
左右滑動查看完整比較,項目欄會固定顯示。
| 屬性 | 玉山U Bear信用卡 | 玉山Unicard |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$3,000;附卡免年費;首年免年費;次年起使用帳單e化或玉山帳戶自動扣繳信用卡款或任消費一筆享免年費優惠 | 正卡 NT$3,000;附卡免年費;首年免年費;每年有消費、使用玉山帳戶自動扣繳或帳單e化期間免年費 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 1.5% |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;正卡申請人須年滿18歲並提供相關財力證明;附卡申請人須年滿15歲,且限正卡之配偶、父母、子女、兄弟姊妹及配偶之父母等親屬關係 | 年滿 18 歲;需提供相關財力證明 |
| 新戶/首刷禮 | 10% 現金;價值 新卡友限定,加碼10%每歸戶上限1,200元;首次申辦玉山U Bear信用卡且於2026/9/1~11/30完成核卡者,核卡後60天內於指定三大通路(影音遊戲、追星應援、網路購物)加碼10%現金回饋,每歸戶上限1,200元。需於帳單明細顯示實際商店名稱,第三方支付或金流平台無法辨識商店時不適用,實際資格以玉山銀行系統判定為準。活動期間2026/9/1~2026/11/30;至 2026年11月30日 | 尚未收錄 |
左右滑動查看完整比較,項目欄會固定顯示。
| 屬性 | 玉山U Bear信用卡 | 玉山Unicard |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 1% | 需帳單e化0.3%/成功扣繳1% 玉山e point |
| 海外方案/適用回饋(須符合條件) | 1%(一般海外回饋) | 4.5% 玉山e point (UP選(需達標任務或以149點e point訂閱)) |
| 指定通路最高回饋 | 10% | 4.5% |
左右滑動查看完整比較,項目欄會固定顯示。
| 屬性 | 玉山U Bear信用卡 | 玉山Unicard |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | 1%(一般回饋) | 需帳單e化0.3%/成功扣繳1% 玉山e point(一般回饋) |
| 百貨購物 | 1%(一般回饋) | 需帳單e化0.3%/成功扣繳1% 玉山e point(一般回饋) |
| 網購消費 | 10% 現金 (新卡友指定三大通路加碼(首次申辦)) | 需帳單e化0.3%/成功扣繳1% 玉山e point(一般回饋) |
| 旅遊訂房 | 1%(一般回饋) | 需帳單e化0.3%/成功扣繳1% 玉山e point(一般回饋) |
| 交通車車費 | 1%(一般回饋) | 需帳單e化0.3%/成功扣繳1% 玉山e point(一般回饋) |
| 超市量販 | 1%(一般回饋) | 需帳單e化0.3%/成功扣繳1% 玉山e point(一般回饋) |
| 加油站 | 1%(一般回饋) | 需帳單e化0.3%/成功扣繳1% 玉山e point(一般回饋) |
| 海外消費 | 1%(一般海外回饋) | 4.5% 玉山e point (UP選(需達標任務或以149點e point訂閱)) |
| 行動支付 | 1%(一般回饋) | 需帳單e化0.3%/成功扣繳1% 玉山e point(一般回饋) |
左右滑動查看完整比較,項目欄會固定顯示。
| 屬性 | 玉山U Bear信用卡 | 玉山Unicard |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年3月1日 | 2026年7月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
輸入每月消費金額,找出適合的信用卡;確認回饋與申辦條件後,再前往銀行申請。
到 CouponMad 抄你碼搜尋品牌優惠,先看折扣與使用條件,再決定這筆消費怎麼省。
還沒有優惠碼?從品牌搜尋開始,看看這次購物有沒有適合的折扣。
查可用優惠碼(CouponMad 抄你碼,另開分頁)前往 CouponMad · 另開分頁
優惠適用商品、期限與能否搭配信用卡回饋,依品牌及銀行公告為準;請於結帳時確認折扣已套用。