遠東商銀 Far Eastern International Bank 遠東快樂無限卡 與 樂天信用卡 Rakuten Card 樂天桃猿卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,遠東快樂無限卡(1.5%)回饋高於 樂天桃猿卡(1%)。海外消費方面,樂天桃猿卡(5%(世界卡)/1.5%(鈦金卡),限Kobo與Travel)回饋高於 遠東快樂無限卡(4%)。指定通路最高回饋方面,樂天桃猿卡(5%)回饋高於 遠東快樂無限卡(4%)。
不確定哪張賺更多?用 回饋試算器 依你的實際消費算一次。
| 屬性 | 遠東快樂無限卡 | 樂天桃猿卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 遠東快樂無限卡 | 樂天桃猿卡 |
| 發行銀行 | 遠東商銀 Far Eastern International Bank | 樂天信用卡 Rakuten Card |
| 支付網路 | VISA | Mastercard |
| 卡片摘要 | 外幣消費最高5%、台幣最高1.5%刷卡金,年消滿額享4次免費機場接送 | 分鈦金卡與世界卡兩級:樂天市場/桃猿店面鈦金1%、世界5%;Kobo與Travel鈦金1.5%、世界5% |
| 屬性 | 遠東快樂無限卡 | 樂天桃猿卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$10,000;附卡免年費;正卡年費NT$10,000,首年免年費,附卡免年費;次年免年費條件為全卡友年刷滿NT$300,000,或遠銀星等貴賓維持6星等(含)以上且成功綁定本行帳戶自扣卡費 | 正卡 NT$3,880;附卡免年費;樂天桃猿鈦金卡免年費;樂天桃猿世界卡正卡年費NT$3,880,附卡免年費 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$1,500,000;年收入達新臺幣150萬元以上或檢附等同財力證明 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$350,000;正卡須18歲以上、年薪達NT$350,000以上或具同等財力條件;附卡須15歲以上,且限正卡持卡人之父母或配偶或配偶父母或兄弟姊妹或子女。正卡申請人(含非全職學生)須檢附財力證明文件,例如最近一年度扣繳憑單、在職證明書、密封薪資單或薪轉存摺影本,核卡與否依樂天信用卡審核結果為準 |
| 新戶/首刷禮 | 新戶核卡後60天內一般消費刷滿NT$12,000,享旅狐行李箱或NT$1,000刷卡金2選1;價值 旅狐前開式行李箱(24吋+20吋)或NT$1,000刷卡金;新戶核卡後60天內一般消費刷滿NT$12,000(含)以上,好禮2選1;完成指定任務最高再享NT$350刷卡金。原卡友升級者於核卡後60天內刷滿NT$80,000享TRAVEL FOX旅狐前開式旅行箱二件組。另不限新舊戶,核卡後45天內綁定HAPPY GO Pay任刷一筆一般消費贈HAPPY GO 500點(每戶限一次)。新戶定義為核卡當月(不含)前起算6個月內未持有任一遠銀卡正卡者;至 2026年12月31日 | 新戶申辦鈦金卡滿NT$5,000贈平日球票2張,申辦世界卡滿NT$10,000贈平假日球票4張;價值 內野球票兌換券2張(鈦金卡)/4張(世界卡);新戶成功申辦樂天桃猿卡正卡並於核卡後45天內新增一般消費完成入帳:申辦鈦金卡累計滿NT$5,000得2026年主場內野球票兌換券2張(限平日於樂天桃園棒球場舉辦之主場賽事);申辦世界卡累計滿NT$10,000並繳交全額年費得4張(平假日皆適用,含臺北大巨蛋與樂天桃園棒球場)。兌換券不適用加價主題日。新戶指申辦日前180日內未持有台灣樂天信用卡正卡者。另有舊戶加辦禮:加辦鈦金卡滿NT$2,000得平日球票兌換券1張,加辦世界卡滿NT$10,000並繳交全額年費得4張(平假日皆適用)。活動期間2026/5/1至2026年球季結束 |
| 屬性 | 遠東快樂無限卡 | 樂天桃猿卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 1.5% | 1% |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 最高4% 刷卡金 (6星等(含)以上貴賓外幣消費) | 5%(世界卡)/1.5%(鈦金卡),限Kobo與Travel(一般海外回饋) |
| 指定通路最高回饋 | 4% | 5% |
| 屬性 | 遠東快樂無限卡 | 樂天桃猿卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | 1.5%(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 百貨購物 | 遠東集團美食購物禮遇 (遠東集團通路) | 1%(一般回饋) |
| 網購消費 | 1.5%(一般回饋) | 5%(世界卡)/1%(鈦金卡) (國內通路:台灣樂天市場/桃猿指定實體店面(依卡別)) |
| 旅遊訂房 | 旅遊平安險最高NT$3,500萬 (旅遊保障) | 5%(世界卡)/1.5%(鈦金卡) (海外通路:Rakuten Kobo、Rakuten Travel(依卡別)) |
| 交通車車費 | 1.5%(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 超市量販 | 1.5%(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 加油站 | 1.5%(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 海外消費 | 最高4% 刷卡金 (6星等(含)以上貴賓外幣消費) | 5%(世界卡)/1.5%(鈦金卡),限Kobo與Travel(一般海外回饋) |
| 行動支付 | 1.5%(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 屬性 | 遠東快樂無限卡 | 樂天桃猿卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年8月9日 | 2026年5月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2027年4月30日 |
到 CouponMad 抄你碼搜尋品牌優惠,先看折扣與使用條件,再決定這筆消費怎麼省。
還沒有優惠碼?從品牌搜尋開始,看看這次購物有沒有適合的折扣。
查可用優惠碼(CouponMad 抄你碼,另開分頁)前往 CouponMad · 另開分頁
優惠適用商品、期限與能否搭配信用卡回饋,依品牌及銀行公告為準;請於結帳時確認折扣已套用。
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日