遠東商銀 Far Eastern International Bank 遠東快樂無限卡 與 樂天信用卡 Rakuten Card 樂虎卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,遠東快樂無限卡(1.5%)回饋高於 樂虎卡(0.5%)。海外消費方面,遠東快樂無限卡(4%)回饋高於 樂虎卡(2%)。指定通路最高回饋方面,遠東快樂無限卡(4%)回饋高於 樂虎卡(3%)。
不確定哪張賺更多?用 回饋試算器 依你的實際消費算一次。
| 屬性 | 遠東快樂無限卡 | 樂虎卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 遠東快樂無限卡 | 樂虎卡 |
| 發行銀行 | 遠東商銀 Far Eastern International Bank | 樂天信用卡 Rakuten Card |
| 支付網路 | VISA | VISA |
| 卡片摘要 | 外幣消費最高5%、台幣最高1.5%刷卡金,年消滿額享4次免費機場接送 | 國內0.5%刷卡金無上限,指定通路加碼2.5% tigerpoints;日韓實體消費2%無上限 |
| 屬性 | 遠東快樂無限卡 | 樂虎卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$10,000;附卡免年費;正卡年費NT$10,000,首年免年費,附卡免年費;次年免年費條件為全卡友年刷滿NT$300,000,或遠銀星等貴賓維持6星等(含)以上且成功綁定本行帳戶自扣卡費 | 正卡 NT$688;附卡免年費;正卡年費NT$688、附卡免年費;申辦並成功設定電子帳單享首年免年費,次年起須同時維持電子帳單設定且當年度刷一般消費達12次(含)以上(正附卡合併計算),方享當年度免年費 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$1,500,000;年收入達新臺幣150萬元以上或檢附等同財力證明 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$350,000;正卡18歲以上、年薪達NT$35萬以上或同等財力條件;附卡15歲以上,限正卡持卡人之父母、配偶、配偶父母、兄弟姐妹、子女 |
| 新戶/首刷禮 | 新戶核卡後60天內一般消費刷滿NT$12,000,享旅狐行李箱或NT$1,000刷卡金2選1;價值 旅狐前開式行李箱(24吋+20吋)或NT$1,000刷卡金;新戶核卡後60天內一般消費刷滿NT$12,000(含)以上,好禮2選1;完成指定任務最高再享NT$350刷卡金。原卡友升級者於核卡後60天內刷滿NT$80,000享TRAVEL FOX旅狐前開式旅行箱二件組。另不限新舊戶,核卡後45天內綁定HAPPY GO Pay任刷一筆一般消費贈HAPPY GO 500點(每戶限一次)。新戶定義為核卡當月(不含)前起算6個月內未持有任一遠銀卡正卡者;至 2026年12月31日 | 新戶核卡後45天內一般消費達NT$3,000,享300 tigerpoints;另有大魯閣動滋幣NT$700首刷禮;價值 300 tigerpoints+大魯閣動滋幣NT$700;活動期間2026/7/1~2026/12/31線上申辦正卡,新戶核卡後45天內新增一般消費達NT$3,000,享300 tigerpoints(直接回饋至台灣虎航會員帳戶,須於帳單日前完成虎航會員綁定認證,未完成者不予補發);新戶定義為申辦日前180日內未持有台灣樂天信用卡正卡者。另享大魯閣動滋幣NT$700首刷禮,序號兌換後1年內有效,限本人搭配本人大魯閣APP使用;至 2026年12月31日 |
| 屬性 | 遠東快樂無限卡 | 樂虎卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 1.5% | 0.5% |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 最高4% 刷卡金 (6星等(含)以上貴賓外幣消費) | 2% 刷卡金 (日本、韓國當地實體消費) |
| 指定通路最高回饋 | 4% | 3% |
| 屬性 | 遠東快樂無限卡 | 樂虎卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | 1.5%(一般回饋) | 0.5%(一般回饋) |
| 百貨購物 | 遠東集團美食購物禮遇 (遠東集團通路) | 0.5%(一般回饋) |
| 網購消費 | 1.5%(一般回饋) | 0.5%(一般回饋) |
| 旅遊訂房 | 旅遊平安險最高NT$3,500萬 (旅遊保障) | 虎航優先登機/行李/報到服務 (依購票管道與消費滿額條件取得) |
| 交通車車費 | 1.5%(一般回饋) | 0.5%(一般回饋) |
| 超市量販 | 1.5%(一般回饋) | 0.5%(一般回饋) |
| 加油站 | 1.5%(一般回饋) | 0.5%(一般回饋) |
| 海外消費 | 最高4% 刷卡金 (6星等(含)以上貴賓外幣消費) | 2% 刷卡金 (日本、韓國當地實體消費) |
| 行動支付 | 1.5%(一般回饋) | 0.5%(一般回饋) |
| 屬性 | 遠東快樂無限卡 | 樂虎卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年8月9日 | 2026年1月7日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
到 CouponMad 抄你碼搜尋品牌優惠,先看折扣與使用條件,再決定這筆消費怎麼省。
還沒有優惠碼?從品牌搜尋開始,看看這次購物有沒有適合的折扣。
查可用優惠碼(CouponMad 抄你碼,另開分頁)前往 CouponMad · 另開分頁
優惠適用商品、期限與能否搭配信用卡回饋,依品牌及銀行公告為準;請於結帳時確認折扣已套用。
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日