遠東商銀 Far Eastern International Bank 遠東頂級快樂卡 與 第一銀行 First Bank 第一銀行Wonderful星璨卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,遠東頂級快樂卡(1%)回饋高於 第一銀行Wonderful星璨卡(0.5%)。海外消費方面,遠東頂級快樂卡(3%)回饋高於 第一銀行Wonderful星璨卡(0.5%)。指定通路最高回饋方面,第一銀行Wonderful星璨卡(3.5%)回饋高於 遠東頂級快樂卡(3%)。
不確定哪張賺更多?用 回饋試算器 依你的實際消費算一次。
| 屬性 | 遠東頂級快樂卡 | 第一銀行Wonderful星璨卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 遠東頂級快樂卡 | 第一銀行Wonderful星璨卡 |
| 發行銀行 | 遠東商銀 Far Eastern International Bank | 第一銀行 First Bank |
| 支付網路 | VISA/Mastercard | VISA/Mastercard/JCB |
| 卡片摘要 | 海外刷卡滿額最高3%刷卡金,並享無限次國際機場接送與貴賓室 | 指定通路1.5%回饋,百貨或海外實體消費最高3.5% |
| 屬性 | 遠東頂級快樂卡 | 第一銀行Wonderful星璨卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 尚未收錄 | 正卡 NT$1,200;附卡免年費;第2年起正卡申請電子帳單成功,或不限金額任消費1筆,即免次年年費 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 遠東商銀未於本卡官方頁公布申辦年齡或財力條件;實際申辦資格請依遠東商銀信用卡申請書與公告為準 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$150,000;正卡申請人須成年且固定年收入達新臺幣15萬元以上;附卡申請人須年滿15歲,未成年者須法定代理人簽名同意。本卡發行卡等為御璽卡 |
| 新戶/首刷禮 | 尚未收錄 | 2026年7-12月首次申辦指定卡別之正卡/附卡,享首刷禮最高NT$500刷卡金;價值 最高NT$500;首次申辦指定卡別之正卡/附卡;至 2026年12月31日 |
| 屬性 | 遠東頂級快樂卡 | 第一銀行Wonderful星璨卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 1% | 0.5% |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 最高3% 刷卡金 (海外一般消費) | 3.5% 現金回饋 (百貨購物或海外實體商店) |
| 指定通路最高回饋 | 3% | 3.5% |
| 屬性 | 遠東頂級快樂卡 | 第一銀行Wonderful星璨卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | 1%(一般回饋) | 0.5%(一般回饋) |
| 百貨購物 | 百貨貴賓室與購物折扣 (遠東集團百貨) | 0.5%(一般回饋) |
| 網購消費 | 1%(一般回饋) | 0.5%(一般回饋) |
| 旅遊訂房 | 旅遊平安險最高NT$5,000萬 (旅遊保障) | 機場接送定價5折(非免費) (刷機票團費或年度消費達標後享接送折扣) |
| 交通車車費 | 無限次國際機場接送 (機場接送) | 0.5%(一般回饋) |
| 超市量販 | 1%(一般回饋) | 0.5%(一般回饋) |
| 加油站 | 1%(一般回饋) | 0.5%(一般回饋) |
| 海外消費 | 最高3% 刷卡金 (海外一般消費) | 3.5% 現金回饋 (百貨購物或海外實體商店) |
| 行動支付 | 1%(一般回饋) | 0.5%(一般回饋) |
| 屬性 | 遠東頂級快樂卡 | 第一銀行Wonderful星璨卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年8月9日 | 2026年1月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
到 CouponMad 抄你碼搜尋品牌優惠,先看折扣與使用條件,再決定這筆消費怎麼省。
還沒有優惠碼?從品牌搜尋開始,看看這次購物有沒有適合的折扣。
查可用優惠碼(CouponMad 抄你碼,另開分頁)前往 CouponMad · 另開分頁
優惠適用商品、期限與能否搭配信用卡回饋,依品牌及銀行公告為準;請於結帳時確認折扣已套用。
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日