遠東商銀 Far Eastern International Bank 遠東快樂信用卡 與 凱基銀行 KGI Bank 凱基丁丁藥局悠遊鈦金卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
遠東快樂信用卡 與 凱基丁丁藥局悠遊鈦金卡 各有特色,建議依您的主要消費通路與年費條件挑選最適合的一張。
不確定哪張賺更多?用 回饋試算器 依你的實際消費算一次。
| 屬性 | 遠東快樂信用卡 | 凱基丁丁藥局悠遊鈦金卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 遠東快樂信用卡 | 凱基丁丁藥局悠遊鈦金卡 |
| 發行銀行 | 遠東商銀 Far Eastern International Bank | 凱基銀行 KGI Bank |
| 支付網路 | Mastercard | Mastercard |
| 卡片摘要 | 百貨超市、服飾藥妝、網購與LINE Pay最高5%回饋,外幣最高3% | 丁丁藥局週三紅利3倍,一般消費NT$30=1點,滿千可用紅利折抵最高50% |
| 屬性 | 遠東快樂信用卡 | 凱基丁丁藥局悠遊鈦金卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 遠東商銀未在本卡產品頁或官網卡片介紹頁公布年費金額與免年費辦法(頁面出現的「年費」皆為「一般消費不含年費」之排除條款),實際收費請洽本行費率公告 | 正卡 NT$3,000;附卡 NT$1,500;首年免年費,年度消費滿12次或累積消費達NT$60,000,或申辦電子帳單並持續使用者,即可享次年度免年費 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 遠東商銀未在本卡產品頁或官網卡片介紹頁公布申辦年齡或財力條件;頁面提及的年齡(未滿25足歲未婚子女、未滿15足歲未成年人)均為保險承保對象之規定,並非申辦資格 | 年滿 18 歲;凱基銀行本卡產品頁未公布申辦資格,頁面僅載明年費收費標準而無年齡或收入條件;實際申辦條件請洽凱基銀行。信用卡正卡申請人依法須為成年人 |
| 新戶/首刷禮 | 尚未收錄 | 新戶NT$200折價券;價值 滿額再贈露營車(限量80台);新戶核卡30天內於丁丁藥局單筆消費滿NT$888贈NT$200提貨券;60天內累積滿NT$8,888再贈英國熊露營手拉推車(限量80份)。計算以刷卡「消費日」為準,分期以總金額計算,紅利折抵者以折抵後金額計算,且消費須於2027/3/31(含)前入帳始列入計算;正附卡消費合併計算。活動期間2026/07/01~2026/12/31;至 2026年12月31日 |
| 屬性 | 遠東快樂信用卡 | 凱基丁丁藥局悠遊鈦金卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 依活動 | 累積兌換 |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 最高3% 刷卡金 (海外一般消費) | 累積兌換(一般海外回饋) |
| 指定通路最高回饋 | 5% | 累積兌換 |
| 屬性 | 遠東快樂信用卡 | 凱基丁丁藥局悠遊鈦金卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | 依活動(一般回饋) | 累積兌換(一般回饋) |
| 百貨購物 | 遠東集團生活圈禮遇 (遠東集團百貨) | 累積兌換(一般回饋) |
| 網購消費 | 依活動(一般回饋) | 累積兌換(一般回饋) |
| 旅遊訂房 | 旅遊保障最高NT$2,000萬 (刷票款或團費後享旅遊類保險) | 累積兌換(一般回饋) |
| 交通車車費 | 依活動(一般回饋) | 累積兌換(一般回饋) |
| 超市量販 | 依活動(一般回饋) | 累積兌換(一般回饋) |
| 加油站 | 依活動(一般回饋) | 累積兌換(一般回饋) |
| 海外消費 | 最高3% 刷卡金 (海外一般消費) | 累積兌換(一般海外回饋) |
| 行動支付 | 依活動(一般回饋) | 累積兌換(一般回饋) |
| 屬性 | 遠東快樂信用卡 | 凱基丁丁藥局悠遊鈦金卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年8月9日 | 2026年1月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
到 CouponMad 抄你碼搜尋品牌優惠,先看折扣與使用條件,再決定這筆消費怎麼省。
還沒有優惠碼?從品牌搜尋開始,看看這次購物有沒有適合的折扣。
查可用優惠碼(CouponMad 抄你碼,另開分頁)前往 CouponMad · 另開分頁
優惠適用商品、期限與能否搭配信用卡回饋,依品牌及銀行公告為準;請於結帳時確認折扣已套用。
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日