遠東商銀 Far Eastern International Bank 遠東HAPPY GO頂級卡 與 滙豐銀行 HSBC 滙豐旅人輕旅卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
遠東HAPPY GO頂級卡 與 滙豐旅人輕旅卡 使用不同回饋單位,現金回饋與航空哩程不能在未設定哩程價值時直接換算勝負。建議先決定想要帳單回饋或累積機票,再比較年費、消費門檻與適用通路。
不確定哪張賺更多?用 回饋試算器 依你的實際消費算一次。
| 屬性 | 遠東HAPPY GO頂級卡 | 滙豐旅人輕旅卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 遠東HAPPY GO頂級卡 | 滙豐旅人輕旅卡 |
| 發行銀行 | 遠東商銀 Far Eastern International Bank | 滙豐銀行 HSBC |
| 支付網路 | VISA | VISA |
| 卡片摘要 | 繳全額年費回饋遠東香格里拉抵用券套組,並享貴賓室、高球與機場停車禮遇 | 國內外消費NT$20=1哩,哩程即時入點 |
| 屬性 | 遠東HAPPY GO頂級卡 | 滙豐旅人輕旅卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$12,000;附卡免年費;一般方案正卡年費NT$12,000,回饋價值NT$20,000遠東香格里拉抵用券套組;優惠方案正卡年費NT$15,000,回饋價值NT$25,000套組(申請時需同時加辦1張附卡)。兩種方案附卡皆終身免年費,官方未提供以消費金額減免年費之辦法 | 正卡 NT$2,000;附卡免年費;新戶首年免年費;次年起符合擇一條件續卡免年費:使用非紙本帳單(電子帳單或行動帳單),或前一年消費滿NT$8萬或12次。倘前一年未達免年費標準,續卡年費為NT$2,000 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 遠東商銀未於本卡官方頁公布申辦年齡或財力條件;實際申辦資格請依遠東商銀信用卡申請書與公告為準 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$600,000;正卡申請人年齡需介於成年至65歲,並須提供月薪NT$5萬元以上之薪資所得證明;正卡持卡人之配偶、父母、子女、兄弟姊妹或配偶父母得申請附卡,附卡申請人為直系親屬須年滿15歲、非直系親屬須成年 |
| 新戶/首刷禮 | 新戶核卡後次月底前刷滿NT$20,000贈HAPPY GO 10,000點,90天內滿NT$25萬再贈NT$4,000刷卡金;價值 HAPPY GO 10,000點+NT$4,000刷卡金;2026/7/1-12/31進件且於2027/1/24(含)前核卡並繳納全額年費之新戶:核卡後次月底前累積刷卡滿NT$20,000(含)回饋HAPPY GO 10,000點;核卡後90天內累積新增消費滿NT$250,000(含)再回饋刷卡金NT$4,000。新戶指核卡當月(不含)前6個月未持有任一遠東HAPPY GO頂級卡正卡者,每戶限領1份。若已領10,000點而持卡未滿一年停卡,本行將按未持卡月數每月NT$340下帳;至 2026年12月31日 | 線上申辦,核卡後30天內刷滿NT$3,000享1,000旅遊積分;價值 1,000旅遊積分;2026/7/1~2026/9/30線上申辦,核卡後30天內刷卡消費達NT$3,000;須勾選電子或行動帳單並於核卡後30天內登入滙豐信用卡行動App(HSBC Card+);核卡前十二個月內未持有滙豐信用卡正附卡;至 2026年9月30日 |
| 屬性 | 遠東HAPPY GO頂級卡 | 滙豐旅人輕旅卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 1% | NT$20=1哩 |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 滿NT$60,000贈NT$600刷卡金 (日韓新泰美單月累積滿NT$60,000(需當月登錄)) | NT$20=1哩(一般海外回饋) |
| 指定通路最高回饋 | 2% | 累積兌換航空哩程 |
| 屬性 | 遠東HAPPY GO頂級卡 | 滙豐旅人輕旅卡 |
|---|---|---|
| 哩程計畫 | 非哩程卡 | 彈性轉點 |
| 國內最優每哩成本 | 不適用 | NT$20/哩(NT$20=1旅遊積分) |
| 海外最優每哩成本 | 不適用 | NT$20/哩(NT$20=1旅遊積分) |
| 點數/哩程效期 | 不適用 | 依航空/銀行計畫規定 |
| 屬性 | 遠東HAPPY GO頂級卡 | 滙豐旅人輕旅卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | 年費回饋抵用券套組 (繳納全額年費) | NT$20=1哩(一般回饋) |
| 百貨購物 | 百貨購物折扣與免費停車 (遠東集團百貨) | NT$20=1哩(一般回饋) |
| 網購消費 | 1%(一般回饋) | NT$20=1哩(一般回饋) |
| 旅遊訂房 | 旅遊平安險最高NT$3,500萬 (旅遊保障) | Agoda訂房優惠 (指定專屬網站) |
| 交通車車費 | 1%(一般回饋) | 機場接送 (機場接送) |
| 超市量販 | 1%(一般回饋) | NT$20=1哩(一般回饋) |
| 加油站 | 1%(一般回饋) | NT$20=1哩(一般回饋) |
| 海外消費 | 滿NT$60,000贈NT$600刷卡金 (日韓新泰美單月累積滿NT$60,000(需當月登錄)) | NT$20=1哩(一般海外回饋) |
| 行動支付 | 1%(一般回饋) | NT$20=1哩(一般回饋) |
| 屬性 | 遠東HAPPY GO頂級卡 | 滙豐旅人輕旅卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年8月9日 | 2026年7月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
到 CouponMad 抄你碼搜尋品牌優惠,先看折扣與使用條件,再決定這筆消費怎麼省。
還沒有優惠碼?從品牌搜尋開始,看看這次購物有沒有適合的折扣。
查可用優惠碼(CouponMad 抄你碼,另開分頁)前往 CouponMad · 另開分頁
優惠適用商品、期限與能否搭配信用卡回饋,依品牌及銀行公告為準;請於結帳時確認折扣已套用。
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日