遠東商銀 Far Eastern International Bank 遠東HAPPY GO頂級卡 與 永豐銀行 Sinobank 永豐SPORT卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,遠東HAPPY GO頂級卡(1%)回饋高於 永豐SPORT卡(0.3%豐點回饋)。海外消費方面,遠東HAPPY GO頂級卡(1%)回饋高於 永豐SPORT卡(0.3%豐點回饋)。指定通路最高回饋方面,永豐SPORT卡(5%豐點回饋)回饋高於 遠東HAPPY GO頂級卡(2%)。
不確定哪張賺更多?用 回饋試算器 依你的實際消費算一次。
| 屬性 | 遠東HAPPY GO頂級卡 | 永豐SPORT卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 遠東HAPPY GO頂級卡 | 永豐SPORT卡 |
| 發行銀行 | 遠東商銀 Far Eastern International Bank | 永豐銀行 Sinobank |
| 支付網路 | VISA | Mastercard |
| 卡片摘要 | 繳全額年費回饋遠東香格里拉抵用券套組,並享貴賓室、高球與機場停車禮遇 | 運動賺回饋,一般消費最高2%豐點,指定支付/通路最高5%豐點 |
| 屬性 | 遠東HAPPY GO頂級卡 | 永豐SPORT卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$12,000;附卡免年費;一般方案正卡年費NT$12,000,回饋價值NT$20,000遠東香格里拉抵用券套組;優惠方案正卡年費NT$15,000,回饋價值NT$25,000套組(申請時需同時加辦1張附卡)。兩種方案附卡皆終身免年費,官方未提供以消費金額減免年費之辦法 | 正卡 NT$3,000;附卡 NT$1,500;首年免年費;申請信用卡電子或行動對帳單且取消實體帳單,於申請期間正、附卡皆免年費;或第2年起依卡等適用年度消費減免——商務御璽卡為收取年費當月前12個月正附卡消費滿NT$150,000或不限金額消費12次,商務鈦金卡為前12個月消費NT$36,000或不限金額消費12次,即免收次年年費。附卡6張(含)以內免年費 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 遠東商銀未於本卡官方頁公布申辦年齡或財力條件;實際申辦資格請依遠東商銀信用卡申請書與公告為準 | 年滿 18 歲;正卡申請人須為依中華民國相關法令規定之成年人;附卡申請人須年滿15歲以上且70歲以下,限正卡申請人之配偶、子女、父母、兄弟姊妹及配偶之父母 |
| 新戶/首刷禮 | 新戶核卡後次月底前刷滿NT$20,000贈HAPPY GO 10,000點,90天內滿NT$25萬再贈NT$4,000刷卡金;價值 HAPPY GO 10,000點+NT$4,000刷卡金;2026/7/1-12/31進件且於2027/1/24(含)前核卡並繳納全額年費之新戶:核卡後次月底前累積刷卡滿NT$20,000(含)回饋HAPPY GO 10,000點;核卡後90天內累積新增消費滿NT$250,000(含)再回饋刷卡金NT$4,000。新戶指核卡當月(不含)前6個月未持有任一遠東HAPPY GO頂級卡正卡者,每戶限領1份。若已領10,000點而持卡未滿一年停卡,本行將按未持卡月數每月NT$340下帳;至 2026年12月31日 | 新戶核卡後30日內綁定指定行動支付消費,享最高20%刷卡金,回饋上限NT$500;價值 NT$500刷卡金;新戶(從未持有永豐銀行信用卡或停卡已滿6個月以上)於2026/7/1~12/31申請進件並於2027/1/15前核卡,核卡後30日內以本卡綁定指定行動支付進行一般消費,享20%刷卡金回饋,該筆消費最晚須於核卡60日內請款始列入計算;SPORT卡回饋限量1,800戶,額滿即提前終止;至 2026年12月31日 |
| 屬性 | 遠東HAPPY GO頂級卡 | 永豐SPORT卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 1% | 0.3%豐點回饋 |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 滿NT$60,000贈NT$600刷卡金 (日韓新泰美單月累積滿NT$60,000(需當月登錄)) | 0.3%豐點回饋(一般海外回饋) |
| 指定通路最高回饋 | 2% | 5%豐點回饋 |
| 屬性 | 遠東HAPPY GO頂級卡 | 永豐SPORT卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | 年費回饋抵用券套組 (繳納全額年費) | 0.3%豐點回饋(一般回饋) |
| 百貨購物 | 百貨購物折扣與免費停車 (遠東集團百貨) | 0.3%豐點回饋(一般回饋) |
| 網購消費 | 1%(一般回饋) | 0.3%豐點回饋(一般回饋) |
| 旅遊訂房 | 旅遊平安險最高NT$3,500萬 (旅遊保障) | 0.3%豐點回饋(一般回饋) |
| 交通車車費 | 1%(一般回饋) | 0.3%豐點回饋(一般回饋) |
| 超市量販 | 1%(一般回饋) | 0.3%豐點回饋(一般回饋) |
| 加油站 | 1%(一般回饋) | 0.3%豐點回饋(一般回饋) |
| 海外消費 | 滿NT$60,000贈NT$600刷卡金 (日韓新泰美單月累積滿NT$60,000(需當月登錄)) | 0.3%豐點回饋(一般海外回饋) |
| 行動支付 | 1%(一般回饋) | 5%豐點回饋 (指定支付/通路加碼) |
| 屬性 | 遠東HAPPY GO頂級卡 | 永豐SPORT卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年8月9日 | 2026年7月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
到 CouponMad 抄你碼搜尋品牌優惠,先看折扣與使用條件,再決定這筆消費怎麼省。
還沒有優惠碼?從品牌搜尋開始,看看這次購物有沒有適合的折扣。
查可用優惠碼(CouponMad 抄你碼,另開分頁)前往 CouponMad · 另開分頁
優惠適用商品、期限與能否搭配信用卡回饋,依品牌及銀行公告為準;請於結帳時確認折扣已套用。
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日