遠東商銀 Far Eastern International Bank 遠東HAPPY GO頂級卡 與 永豐銀行 Sinobank 永富世界卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,兩張卡回饋相當(1% vs 1%現金回饋)。海外消費方面,永富世界卡(2%現金回饋)回饋高於 遠東HAPPY GO頂級卡(1%)。指定通路最高回饋方面,兩張卡回饋相當(2% vs 2%現金回饋)。
不確定哪張賺更多?用 回饋試算器 依你的實際消費算一次。
| 屬性 | 遠東HAPPY GO頂級卡 | 永富世界卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 遠東HAPPY GO頂級卡 | 永富世界卡 |
| 發行銀行 | 遠東商銀 Far Eastern International Bank | 永豐銀行 Sinobank |
| 支付網路 | VISA | Mastercard |
| 卡片摘要 | 繳全額年費回饋遠東香格里拉抵用券套組,並享貴賓室、高球與機場停車禮遇 | 國內1%/國外2%/保費1.2%無上限現金回饋,8次機場貴賓室 |
| 屬性 | 遠東HAPPY GO頂級卡 | 永富世界卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$12,000;附卡免年費;一般方案正卡年費NT$12,000,回饋價值NT$20,000遠東香格里拉抵用券套組;優惠方案正卡年費NT$15,000,回饋價值NT$25,000套組(申請時需同時加辦1張附卡)。兩種方案附卡皆終身免年費,官方未提供以消費金額減免年費之辦法 | 正卡 NT$10,000;附卡免年費;附卡4張以內免年費,第5張起每卡NT$5,000且不適用年費優惠辦法。免年費門檻:尊榮理財會員(永傳/永富/永聚)於收取年費當月前12個月帳單正附卡消費累積滿NT$40萬免收該年年費,非會員需滿NT$50萬。另有年費折抵:前12個月消費每累積滿NT$20萬折抵NT$2,000,最高折抵NT$8,000;尊榮理財會員等級高於前一年度同期者正卡年費可折抵NT$8,000(不可合併折抵)。尊榮理財會員另享首次申辦首年免年費乙次 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 遠東商銀未於本卡官方頁公布申辦年齡或財力條件;實際申辦資格請依遠東商銀信用卡申請書與公告為準 | 年滿 18 歲;自2026/7/1起本卡申辦資格限永豐銀行尊榮理財會員(永傳會員或永富會員或永聚會員)申辦,一般客戶已無法申請。正卡申請人須為依中華民國相關法令規定之成年人,學生身分恕無法核發本卡正卡;已持有永豐銀行信用卡之申請人,信用額度須達新臺幣20萬以上。附卡申請人須年滿15歲,限正卡持卡人之配偶、父母、子女、兄弟姊妹或配偶父母。永豐銀行保留最終核卡之權利 |
| 新戶/首刷禮 | 新戶核卡後次月底前刷滿NT$20,000贈HAPPY GO 10,000點,90天內滿NT$25萬再贈NT$4,000刷卡金;價值 HAPPY GO 10,000點+NT$4,000刷卡金;2026/7/1-12/31進件且於2027/1/24(含)前核卡並繳納全額年費之新戶:核卡後次月底前累積刷卡滿NT$20,000(含)回饋HAPPY GO 10,000點;核卡後90天內累積新增消費滿NT$250,000(含)再回饋刷卡金NT$4,000。新戶指核卡當月(不含)前6個月未持有任一遠東HAPPY GO頂級卡正卡者,每戶限領1份。若已領10,000點而持卡未滿一年停卡,本行將按未持卡月數每月NT$340下帳;至 2026年12月31日 | 尊榮理財會員新申辦並綁定帳戶自扣,核卡後60天內行動支付消費享6%刷卡金,最高NT$1,000;價值 最高NT$1,000刷卡金;尊榮理財會員(永傳/永富/永聚)新申辦永富世界卡正卡且綁定永豐或京城銀行帳戶自動扣繳,於核卡後60天內以LINE Pay、Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay、全支付、55688 APP或Mitsui Shopping Park Pay綁定本卡消費;至 2026年12月31日 |
| 屬性 | 遠東HAPPY GO頂級卡 | 永富世界卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 1% | 1%現金回饋 |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 滿NT$60,000贈NT$600刷卡金 (日韓新泰美單月累積滿NT$60,000(需當月登錄)) | 2%現金回饋 (國外一般消費) |
| 指定通路最高回饋 | 2% | 2%現金回饋 |
| 屬性 | 遠東HAPPY GO頂級卡 | 永富世界卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | 年費回饋抵用券套組 (繳納全額年費) | 1%現金回饋(一般回饋) |
| 百貨購物 | 百貨購物折扣與免費停車 (遠東集團百貨) | 1%現金回饋(一般回饋) |
| 網購消費 | 1%(一般回饋) | 1%現金回饋(一般回饋) |
| 旅遊訂房 | 旅遊平安險最高NT$3,500萬 (旅遊保障) | 旅遊平安險 (公共運輸工具) |
| 交通車車費 | 1%(一般回饋) | 高鐵升等商務車廂 (限永傳會員) |
| 超市量販 | 1%(一般回饋) | 1%現金回饋(一般回饋) |
| 加油站 | 1%(一般回饋) | 1%現金回饋(一般回饋) |
| 海外消費 | 滿NT$60,000贈NT$600刷卡金 (日韓新泰美單月累積滿NT$60,000(需當月登錄)) | 2%現金回饋 (國外一般消費) |
| 行動支付 | 1%(一般回饋) | 1%現金回饋(一般回饋) |
| 屬性 | 遠東HAPPY GO頂級卡 | 永富世界卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年8月9日 | 2026年1月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
到 CouponMad 抄你碼搜尋品牌優惠,先看折扣與使用條件,再決定這筆消費怎麼省。
還沒有優惠碼?從品牌搜尋開始,看看這次購物有沒有適合的折扣。
查可用優惠碼(CouponMad 抄你碼,另開分頁)前往 CouponMad · 另開分頁
優惠適用商品、期限與能否搭配信用卡回饋,依品牌及銀行公告為準;請於結帳時確認折扣已套用。
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日