遠東HAPPY GO頂級卡
繳全額年費回饋遠東香格里拉抵用券套組,並享貴賓室、高球與機場停車禮遇
申辦前重點
- 適合誰
- 餐飲
- 必要條件
- 一般方案正卡年費NT$12,000回饋價值NT$20,000遠東香格里拉抵用券套組;優惠方案正卡年費NT$15,000回饋價值NT$25,000套組(需同時加辦1張附卡),附卡皆終身不收年費
- 主要限制
- 回饋與上限:年費回饋抵用券套組(最高回饋價值NT$25,000);適用期限:2026/12/31
遠東商銀 Far Eastern International Bank 遠東HAPPY GO頂級卡 與 聯邦銀行 Ubot Bank 聯邦賴點卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,兩張卡回饋相當(1%)。
遠東HAPPY GO頂級卡:基本回饋與指定方案須分開確認;海外方案/適用回饋為 滿NT$60,000贈NT$600刷卡金 (日韓新泰美單月累積滿NT$60,000(需當月登錄))。請核對方案、支付方式、上限及適用期間。
聯邦賴點卡:基本回饋與指定方案須分開確認;海外方案/適用回饋為 3% LINE Points (國外消費(含歐洲實體商店))。請核對方案、支付方式、上限及適用期間。
以上回饋尚未扣除海外交易手續費,不代表所有海外交易都適用;請連同上限、排除項目與適用期間確認。
不確定哪張賺更多?用 回饋試算器 依你的實際消費算一次。
指定通路的最高回饋適用範圍不同,請連同回饋上限、登錄條件與年費一起比較。
繳全額年費回饋遠東香格里拉抵用券套組,並享貴賓室、高球與機場停車禮遇
申辦前重點
國內LINE Pay最高11%回饋,國外消費3%無上限
申辦前重點
回饋前提:須成功申辦電子化帳單並將聯邦賴點卡綁定於LINE Pay(僅限台灣LINE帳號),否則視同放棄LINE POINTS點數回饋資格,事後不得要求補發或折換現金。若回饋時已取消綁定、註銷LINE Pay或LINE會員帳號、更換手機或號碼,亦無法取得點數。
聯邦銀行 Ubot Bank官方說明資料查核:
| 屬性 | 遠東HAPPY GO頂級卡 | 聯邦賴點卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 遠東HAPPY GO頂級卡 | 聯邦賴點卡 |
| 發行銀行 | 遠東商銀 Far Eastern International Bank | 聯邦銀行 Ubot Bank |
| 支付網路 | VISA | VISA |
| 卡片摘要 | 繳全額年費回饋遠東香格里拉抵用券套組,並享貴賓室、高球與機場停車禮遇 | 國內LINE Pay最高11%回饋,國外消費3%無上限 |
| 屬性 | 遠東HAPPY GO頂級卡 | 聯邦賴點卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$12,000;附卡免年費;一般方案正卡年費NT$12,000,回饋價值NT$20,000遠東香格里拉抵用券套組;優惠方案正卡年費NT$15,000,回饋價值NT$25,000套組(申請時需同時加辦1張附卡)。兩種方案附卡皆終身免年費,官方未提供以消費金額減免年費之辦法 | 正卡 NT$2,000;附卡 NT$1,000;首年免年費;第二年起依每張卡片年費到期日往前推算一年檢核同一身分證字號下之消費:申辦電子化帳單(電子/行動/LINE帳單)成功且有效期間免年費,或年消費達NT$60,000(含)以上免年費;未達標準者正卡NT$2,000、附卡NT$1,000 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 遠東商銀未於本卡官方頁公布申辦年齡或財力條件;實際申辦資格請依遠東商銀信用卡申請書與公告為準 | 聯邦銀行未在本卡產品頁公布申辦年齡或財力條件。實際使用上的前提是須成功申辦電子化帳單並將本卡綁定於LINE Pay(僅限台灣LINE帳號),否則無法取得LINE POINTS回饋 |
| 新戶/首刷禮 | 新戶核卡後次月底前刷滿NT$20,000贈HAPPY GO 10,000點,90天內滿NT$25萬再贈NT$4,000刷卡金;價值 HAPPY GO 10,000點+NT$4,000刷卡金;2026/7/1-12/31進件且於2027/1/24(含)前核卡並繳納全額年費之新戶:核卡後次月底前累積刷卡滿NT$20,000(含)回饋HAPPY GO 10,000點;核卡後90天內累積新增消費滿NT$250,000(含)再回饋刷卡金NT$4,000。新戶指核卡當月(不含)前6個月未持有任一遠東HAPPY GO頂級卡正卡者,每戶限領1份。若已領10,000點而持卡未滿一年停卡,本行將按未持卡月數每月NT$340下帳;至 2026年12月31日 | 尚未收錄 |
| 屬性 | 遠東HAPPY GO頂級卡 | 聯邦賴點卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 1% | 1% |
| 海外方案/適用回饋(須符合條件) | 滿NT$60,000贈NT$600刷卡金 (日韓新泰美單月累積滿NT$60,000(需當月登錄)) | 3% LINE Points (國外消費(含歐洲實體商店)) |
| 指定通路最高回饋 | 2% | 11% |
| 屬性 | 遠東HAPPY GO頂級卡 | 聯邦賴點卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | 年費回饋抵用券套組 (繳納全額年費) | 6% LINE Points (偶數日LINE Pay指定通路) |
| 百貨購物 | 百貨購物折扣與免費停車 (遠東集團百貨) | 1%(一般回饋) |
| 網購消費 | 1%(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 旅遊訂房 | 旅遊平安險最高NT$3,500萬 (旅遊保障) | 1%(一般回饋) |
| 交通車車費 | 1%(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 超市量販 | 1%(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 加油站 | 1%(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 海外消費 | 滿NT$60,000贈NT$600刷卡金 (日韓新泰美單月累積滿NT$60,000(需當月登錄)) | 3% LINE Points (國外消費(含歐洲實體商店)) |
| 行動支付 | 1%(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 屬性 | 遠東HAPPY GO頂級卡 | 聯邦賴點卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年8月9日 | 2026年7月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
輸入每月消費金額,找出適合的信用卡;確認回饋與申辦條件後,再前往銀行申請。
到 CouponMad 抄你碼搜尋品牌優惠,先看折扣與使用條件,再決定這筆消費怎麼省。
還沒有優惠碼?從品牌搜尋開始,看看這次購物有沒有適合的折扣。
查可用優惠碼(CouponMad 抄你碼,另開分頁)前往 CouponMad · 另開分頁
優惠適用商品、期限與能否搭配信用卡回饋,依品牌及銀行公告為準;請於結帳時確認折扣已套用。